Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Matejko25 | |
steve5 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
ivan27 | |
Houwno | |
PatrikP | |
knight25 | |
Honza69 | |
Forwards | |
PatrikP | 36 pts | ||
Forwards | 36 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
steve5 | 24 pts | ||
Honza69 | 20 pts | ||
Tripodman | 19 pts | ||
Dennis.P | 17 pts | ||
COLLY | 13 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
2 : 5 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Batherson Drake (2 G + 1 A) | ||
Ullmark Linus (26 zak.) | ||
Emberson Ty (1 G + 0 A) |
Štatistika Edmonton Oilers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Skinner Stuart | 60:00 | 5 | 79.17% | 24 | |||||||||||||||
2. | Pickard Calvin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Emberson Ty | 20:27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
2. | Janmark Mattias | 11:56 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
3. | Nugent-Hopkins Ryan | 18:16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
4. | Nurse Darnell | 24:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
5. | Ekholm Mattias | 23:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
6. | Bouchard Evan | 21:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | Ryan Derek | 19:51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
8. | Arvidsson Viktor | 18:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
9. | Hyman Zach | 16:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||
10. | Dermott Travis | 16:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
11. | Draisaitl Leon | 15:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
12. | McDavid Connor | 15:03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
13. | Stecher Troy | 13:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
14. | Skinner Jeff | 12:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 4 | ||||||||||
15. | Perry Corey | 12:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
16. | Podkolzin Vasily | 11:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
17. | Brown Connor | 11:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
18. | Henrique Adam | 10:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ullmark Linus | 59:27 | 2 | 92.86% | 28 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Batherson Drake | 11:28 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
2. | MacEwen Zack | 17:52 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
3. | Stutzle Tim | 19:22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
4. | Norris Josh | 15:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
5. | Chabot Thomas | 23:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
6. | Tkachuk Brady | 18:01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | ||||||||||
7. | Zub Artem | 24:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
8. | Kleven Tyler | 22:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
9. | Giroux Claude | 20:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
10. | Hamonic Travis | 18:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Gregor Noah | 17:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
12. | Jensen Nick | 16:18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | Sanderson Jake | 15:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
14. | Cousins Nick | 12:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
15. | Perron David | 11:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
16. | Gaudette Adam | 10:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Pinto Shane | 10:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
18. | Greig Ridly | 09:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
1. | Aho S. | 36 | ||
2. | Point B. | 36 | ||
3. | Stephenson C. | 35 | ||
4. | Kucherov N. | 32 | ||
5. | McCann J. | 32 | ||
6. | Gourde Y. | 29 | ||
7. | Dubois P. | 27 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Aho S. | 23 | ||
2. | Kucherov N. | 23 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 16 | ||
5. | Beniers M. | 15 | ||
6. | Schwartz J. | 14 | ||
7. | Dubois P. | 14 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 25 | |
2. | Stephenson C. | 23 | |
3. | Gourde Y. | 20 | |
4. | Staal J. | 20 | |
5. | Eberle J. | 19 | |
6. | Glendening L. | 18 | |
7. | Strome D. | 16 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 94.44 | ||
2. | Quick J. | 89.19 | ||
3. | Oettinger J. | 88.89 | ||
4. | Hill A. | 88.57 | ||
5. | Ullmark L. | 88.54 | ||
6. | Rittich D. | 88.37 | ||
7. | Kuemper D. | 87.83 | ||
Celá štatistika » |
---|