Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Matejko25 | |
steve5 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
ivan27 | |
Houwno | |
PatrikP | |
knight25 | |
Honza69 | |
Forwards | |
PatrikP | 36 pts | ||
Forwards | 36 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
steve5 | 24 pts | ||
Honza69 | 20 pts | ||
Tripodman | 19 pts | ||
Dennis.P | 17 pts | ||
COLLY | 13 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
7 : 8 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Raddysh Taylor (3 G + 1 A) | ||
Mangiapane Andrew (1 G + 2 A) | ||
Dowd Nic (0 G + 3 A) |
Štatistika HC Utah | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ingram Connor | 59:41 | 8 | 61.90% | 21 | |||||||||||||||
2. | Vejmelka Karel | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Keller Clayton | 18:01 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
2. | Sergachev Mikhail | 19:26 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3. | Bjugstad Nick | 15:40 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
4. | Kerfoot Alex | 15:02 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
5. | Kolyachonok Vladislav | 20:17 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
6. | Crouse Lawson | 12:19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
7. | Doan Josh | 14:45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
8. | McBain Jack | 11:17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
9. | Maatta Olli | 20:40 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | Schmaltz Nick | 19:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
11. | Durzi Sean | 17:58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Guenther Dylan | 17:45 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
13. | Maccelli Matias | 13:24 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14. | Valimaki Jusso | 21:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
15. | Cole Ian | 20:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Carcone Michael | 15:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
17. | O'Brien Liam | 13:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
18. | Cooley Logan | 12:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
Štatistika Washington Capitals | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Lindgren Charlie | 60:00 | 7 | 78.13% | 32 | |||||||||||||||
2. | Thompson Logan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Raddysh Taylor | 14:09 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
2. | Mangiapane Andrew | 13:03 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
3. | Dowd Nic | 15:16 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
4. | Oshie T.J. | 14:16 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
5. | Milano Sonny | 15:09 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
6. | Carlson John | 23:46 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
7. | Roy Matt | 19:29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
8. | McMichael Connor | 12:33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
9. | Dubois Pierre-Luc | 13:15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
10. | Sandin Rasmus | 18:23 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | Lapierre Hendrix | 17:51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Strome Dylan | 16:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
13. | Chychrun Jakob | 23:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Wilson Tom | 20:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
15. | Fehervary Martin | 16:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Eller Lars | 15:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
17. | Vrana Jakub | 12:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Ovechkin Alexander | 12:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. | Aho S. | 36 | ||
2. | Point B. | 36 | ||
3. | Stephenson C. | 35 | ||
4. | Kucherov N. | 32 | ||
5. | McCann J. | 32 | ||
6. | Gourde Y. | 29 | ||
7. | Dubois P. | 27 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Aho S. | 23 | ||
2. | Kucherov N. | 23 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 16 | ||
5. | Beniers M. | 15 | ||
6. | Schwartz J. | 14 | ||
7. | Dubois P. | 14 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 25 | |
2. | Stephenson C. | 23 | |
3. | Gourde Y. | 20 | |
4. | Staal J. | 20 | |
5. | Eberle J. | 19 | |
6. | Glendening L. | 18 | |
7. | Strome D. | 16 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 94.44 | ||
2. | Quick J. | 89.19 | ||
3. | Oettinger J. | 88.89 | ||
4. | Hill A. | 88.57 | ||
5. | Ullmark L. | 88.54 | ||
6. | Rittich D. | 88.37 | ||
7. | Kuemper D. | 87.83 | ||
Celá štatistika » |
---|