Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Matejko25 | |
steve5 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
ivan27 | |
Houwno | |
PatrikP | |
knight25 | |
Honza69 | |
Forwards | |
PatrikP | 36 pts | ||
Forwards | 36 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
steve5 | 24 pts | ||
Honza69 | 20 pts | ||
Tripodman | 19 pts | ||
Dennis.P | 17 pts | ||
COLLY | 13 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
6 : 7 pp | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Aho Sebastian (1 G + 4 A) | ||
Burns Brent (1 G + 2 A) | ||
Staal Jordan (1 G + 2 A) |
Štatistika Boston Bruins | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Swayman Jeremy | 62:13 | 7 | 76.67% | 30 | |||||||||||||||
2. | Korpisalo Joonas | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Zacha Pavel | 12:46 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
2. | Pastrnak David | 29:22 | 1 | 1 | 2 | 0 | -3 | 0 | 7 | 1 | ||||||||||
3. | Marchand Brad | 17:30 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||
4. | Frederic Trent | 20:32 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
5. | Coyle Charlie | 14:12 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
6. | Kastelic Mark | 14:26 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
7. | McAvoy Charlie | 27:47 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
8. | Carlo Brandon | 25:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
9. | Peeke Andrew | 20:48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
10. | Zadorov Nikita | 19:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
11. | Lindholm Hampus | 19:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
12. | Lindholm Elias | 15:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
13. | Lohrei Mason | 12:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Jones Max | 10:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
15. | Tufte Riley | 10:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
16. | Johnson Tyler | 08:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Beecher John | 07:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
18. | Brazeau Justin | 05:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
Štatistika Carolina Hurricanes | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Andersen Frederik | 62:18 | 6 | 82.86% | 35 | |||||||||||||||
2. | Kochetkov Pyotr | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Aho Sebastian | 19:03 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
2. | Burns Brent | 20:43 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
3. | Staal Jordan | 18:11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
4. | Svechnikov Andrei | 19:11 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
5. | Kotkaniemi Jesperi | 24:14 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
6. | Gostisbehere Shayne | 20:41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
7. | Robinson Eric | 12:25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
8. | Jarvis Seth | 23:01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
9. | Stillman Riley | 15:01 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | Chatfield Jalen | 14:52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | Carrier William | 08:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
12. | Orlov Dmitry | 26:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | Slavin Jaccob | 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Necas Martin | 18:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
15. | Walker Sean | 14:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Roslovic Jack | 11:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Drury Jack | 08:32 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
18. | Martinook Jordan | 08:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. | Aho S. | 36 | ||
2. | Point B. | 36 | ||
3. | Stephenson C. | 35 | ||
4. | Kucherov N. | 32 | ||
5. | McCann J. | 32 | ||
6. | Gourde Y. | 29 | ||
7. | Dubois P. | 27 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Aho S. | 23 | ||
2. | Kucherov N. | 23 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 16 | ||
5. | Beniers M. | 15 | ||
6. | Schwartz J. | 14 | ||
7. | Dubois P. | 14 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 25 | |
2. | Stephenson C. | 23 | |
3. | Gourde Y. | 20 | |
4. | Staal J. | 20 | |
5. | Eberle J. | 19 | |
6. | Glendening L. | 18 | |
7. | Strome D. | 16 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 94.44 | ||
2. | Quick J. | 89.19 | ||
3. | Oettinger J. | 88.89 | ||
4. | Hill A. | 88.57 | ||
5. | Ullmark L. | 88.54 | ||
6. | Rittich D. | 88.37 | ||
7. | Kuemper D. | 87.83 | ||
Celá štatistika » |
---|