Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
Houwno | |
Matejko25 | |
steve5 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
ivan27 | |
PatrikP | |
knight25 | |
Honza69 | |
Forwards | |
PatrikP | 36 pts | ||
Forwards | 36 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
steve5 | 24 pts | ||
Honza69 | 20 pts | ||
Tripodman | 19 pts | ||
Dennis.P | 17 pts | ||
COLLY | 13 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
6 : 4 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Lafreniere Alexis (2 G + 0 A) | ||
Tolvanen Eeli (1 G + 1 A) | ||
Stephenson Chandler (1 G + 1 A) |
Štatistika Seattle Kraken | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Grubauer Philipp | 60:00 | 4 | 80.95% | 21 | |||||||||||||||
2. | Daccord Joey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Tolvanen Eeli | 15:09 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
2. | Stephenson Chandler | 14:36 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
3. | Dunn Vince | 21:02 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
4. | Gourde Yanni | 17:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
5. | Bjorkstrand Oliver | 14:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
6. | Beniers Matty | 11:22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
7. | Sprong Daniel | 10:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
8. | Eberle Jordan | 19:21 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
9. | Tanev Brandon | 16:44 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
10. | McCann Jared | 16:03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
11. | Kartye Tye | 11:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
12. | Montour Brandon | 20:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
13. | Larsson Adam | 19:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
14. | Oleksiak Jamie | 19:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
15. | Evans Ryker | 19:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
16. | Borgen William | 19:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
17. | Schwartz Jaden | 16:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
18. | Burakovsky Andre | 15:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
Štatistika New York Rangers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Shesterkin Igor | 59:23 | 6 | 77.78% | 27 | |||||||||||||||
2. | Quick Jonathan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Lafreniere Alexis | 15:40 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||
2. | Fox Adam | 12:59 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
3. | Carrick Sam | 11:56 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
4. | Schneider Braden | 21:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
5. | Miller K'Andre | 19:58 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
6. | Trouba Jacob | 18:41 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
7. | Kreider Chris | 17:46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
8. | Zibanejad Mika | 16:29 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
9. | Vesey Jimmy | 11:26 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
10. | Lindgren Ryan | 21:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 11 | ||||||||||
11. | Mancini Victor | 19:25 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Jones Zac | 18:04 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
13. | Kakko Kaapo | 17:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
14. | Trocheck Vincent | 16:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
15. | Smith Reilly | 16:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
16. | Chytil Filip | 16:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Panarin Artemi | 14:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
18. | Brodzinski Jonny | 12:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 |
1. | Aho S. | 36 | ||
2. | Point B. | 36 | ||
3. | Stephenson C. | 35 | ||
4. | Kucherov N. | 32 | ||
5. | McCann J. | 32 | ||
6. | Gourde Y. | 29 | ||
7. | Dubois P. | 27 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Aho S. | 23 | ||
2. | Kucherov N. | 23 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 16 | ||
5. | Beniers M. | 15 | ||
6. | Schwartz J. | 14 | ||
7. | Dubois P. | 14 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 25 | |
2. | Stephenson C. | 23 | |
3. | Gourde Y. | 20 | |
4. | Staal J. | 20 | |
5. | Eberle J. | 19 | |
6. | Glendening L. | 18 | |
7. | Strome D. | 16 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 94.44 | ||
2. | Quick J. | 89.19 | ||
3. | Oettinger J. | 88.89 | ||
4. | Hill A. | 88.57 | ||
5. | Ullmark L. | 88.54 | ||
6. | Rittich D. | 88.37 | ||
7. | Kuemper D. | 87.83 | ||
Celá štatistika » |
---|