Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
mikysek181 | |
Tripodman | |
Houwno | |
Dukla-88 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
JoeBlack | |
knight25 | |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
steve5 | 32 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 23 pts | ||
COLLY | 22 pts | ||
Dennis.P | 21 pts | ||
Honza69 | 20 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
9 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
McCann Jared (3 G + 0 A) | ||
Schwartz Jaden (1 G + 2 A) | ||
Stephenson Chandler (2 G + 0 A) |
Štatistika Seattle Kraken | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Grubauer Philipp | 59:11 | 3 | 80.00% | 15 | |||||||||||||||
2. | Daccord Joey | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | McCann Jared | 18:18 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | ||||||||||
2. | Schwartz Jaden | 15:42 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
3. | Stephenson Chandler | 19:19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | ||||||||||
4. | Tanev Brandon | 07:59 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
5. | Evans Ryker | 18:32 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
6. | Gourde Yanni | 14:40 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
7. | Eberle Jordan | 13:35 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
8. | Kartye Tye | 16:21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
9. | Burakovsky Andre | 11:42 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
10. | Montour Brandon | 26:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
11. | Borgen William | 16:34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
12. | Tolvanen Eeli | 09:03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
13. | Dunn Vince | 22:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
14. | Larsson Adam | 18:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | Oleksiak Jamie | 17:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
16. | Beniers Matty | 16:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
17. | Bjorkstrand Oliver | 14:44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
18. | Sprong Daniel | 12:41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 59:39 | 9 | 70.97% | 31 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Roy Nicholas | 18:37 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
2. | Howden Brett | 12:04 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
3. | Olofsson Victor | 12:11 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
4. | Hague Nicolas | 25:27 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
5. | Hanifin Noah | 17:30 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
6. | Pearson Tanner | 10:00 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
7. | Theodore Shea | 24:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
8. | Hertl Tomas | 21:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
9. | Stone Mark | 18:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
10. | McNabb Brayden | 18:45 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 9 | ||||||||||
11. | Hutton Ben | 18:12 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
12. | Pietrangelo Alex | 18:10 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
13. | Eichel Jack | 16:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
14. | Kolesar Keegan | 15:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
15. | Karlsson William | 14:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
16. | Barbashev Ivan | 14:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
17. | Dorofeyev Pavel | 07:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
18. | Holtz Alexander | 06:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 |
1. | Point B. | 38 | ||
2. | Stephenson C. | 36 | ||
3. | Aho S. | 36 | ||
4. | Kucherov N. | 34 | ||
5. | McCann J. | 33 | ||
6. | Pastrnak D. | 31 | ||
7. | Dubois P. | 31 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 23 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 20 | ||
5. | Reinhart S. | 16 | ||
6. | Dubois P. | 16 | ||
7. | Beniers M. | 15 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Marchand B. | 22 | |
4. | Gourde Y. | 20 | |
5. | Staal J. | 20 | |
6. | Glendening L. | 19 | |
7. | Eberle J. | 19 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Oettinger J. | 88.57 | ||
4. | Rittich D. | 88.37 | ||
5. | Lindgren C. | 87.52 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Shesterkin I. | 86.30 | ||
Celá štatistika » |
---|