Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
Houwno | |
steve5 | |
Matejko25 | |
COLLY | |
Dukla-88 | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
PatrikP | 38 pts | ||
Forwards | 38 pts | ||
COLLY | 36 pts | ||
steve5 | 34 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
Tripodman | 25 pts | ||
Dennis.P | 23 pts | ||
franckorc | 21 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 12 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Aho Sebastian (3 G + 1 A) | ||
Andersen Frederik (34 zak.) | ||
Svechnikov Andrei (3 G + 0 A) |
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Bobrovsky Sergei | 40:00 | 9 | 70.00% | 30 | |||||||||||||||
2. | Knight Spencer | 20:00 | 3 | 57.14% | 7 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Bennett Sam | 21:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||
2. | Barkov Aleksander | 11:39 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
3. | Verhaeghe Carter | 10:46 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 9 | 1 | ||||||||||
4. | Schmidt Nate | 17:53 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
5. | Forsling Gustav | 17:49 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
6. | Lundell Anton | 14:23 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
7. | Reinhart Sam | 10:54 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
8. | Rodrigues Evan | 09:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
9. | Ekblad Aaron | 24:01 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
10. | Mikkola Niko | 22:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
11. | Boqvist Adam | 19:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
12. | Greer A.J. | 19:17 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
13. | Gadjovich Jonah | 18:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
14. | Kulikov Dmitry | 17:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
15. | Samoskevich Mackie | 15:15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
16. | Tkachuk Matthew | 14:42 | 0 | 0 | 0 | 4 | -3 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||
17. | Boqvist Jesper | 13:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||
18. | Nosek Tomas | 11:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Štatistika Carolina Hurricanes | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Andersen Frederik | 59:45 | 3 | 91.89% | 37 | |||||||||||||||
2. | Kochetkov Pyotr | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Aho Sebastian | 21:00 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 12 | 1 | ||||||||||
2. | Necas Martin | 15:36 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
3. | Svechnikov Andrei | 20:30 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||
4. | Staal Jordan | 23:45 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
5. | Kotkaniemi Jesperi | 16:22 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
6. | Gostisbehere Shayne | 21:29 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
7. | Slavin Jaccob | 18:12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
8. | Burns Brent | 15:19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
9. | Jarvis Seth | 14:30 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
10. | Martinook Jordan | 11:50 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | Orlov Dmitry | 20:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
12. | Roslovic Jack | 11:50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
13. | Drury Jack | 11:03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
14. | Chatfield Jalen | 18:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
15. | Carrier William | 11:27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
16. | Stillman Riley | 18:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
17. | Walker Sean | 16:36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Robinson Eric | 12:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. | Crouse L. | 42 | ||
2. | Keller C. | 40 | ||
3. | Stephenson C. | 39 | ||
4. | Point B. | 38 | ||
5. | Aho S. | 36 | ||
6. | Schmaltz N. | 36 | ||
7. | Guenther D. | 35 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 25 | ||
2. | Aho S. | 23 | ||
3. | Pastrnak D. | 22 | ||
4. | Keller C. | 22 | ||
5. | McCann J. | 22 | ||
6. | Reinhart S. | 19 | ||
7. | Schmaltz N. | 18 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 26 | |
2. | Stephenson C. | 24 | |
3. | Crouse L. | 24 | |
4. | Marchand B. | 23 | |
5. | Guenther D. | 22 | |
6. | Gourde Y. | 21 | |
7. | Cole I. | 21 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Rittich D. | 88.37 | ||
4. | Lindgren C. | 87.16 | ||
5. | Oettinger J. | 86.85 | ||
6. | Ullmark L. | 86.35 | ||
7. | Vasilevskiy A. | 86.26 | ||
Celá štatistika » |
---|