Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
7 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
MacKinnon Nathan (2 G + 2 A) | ||
Rantanen Mikko (3 G + 0 A) | ||
Wood Miles (2 G + 0 A) |
Štatistika Colorado Avalanche | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Georgiev Alexandar | 60:00 | 3 | 89.66% | 29 | |||||||||||||||
2. | Annunen Justus | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | MacKinnon Nathan | 19:59 | 2 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
2. | Rantanen Mikko | 20:29 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
3. | Wood Miles | 13:46 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
4. | Makar Cale | 24:51 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
5. | Nichushkin Valeri | 20:24 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
6. | Toews Devon | 24:07 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
7. | de Haan Calvin | 14:16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
8. | Kovalenko Nikolai | 12:43 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
9. | Kylington Oliver | 21:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
10. | Girard Samuel | 20:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Manson Josh | 15:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
12. | Ivan Ivan | 13:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
13. | O'Connor Logan | 13:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
14. | Colton Ross | 13:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
15. | Kelly Parker | 13:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
16. | Drouin Jonathan | 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
17. | Mittlestadt Casey | 12:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
18. | Lehkonen Artturi | 12:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
Štatistika Florida Panthers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Knight Spencer | 60:00 | 7 | 61.11% | 18 | |||||||||||||||
2. | Bobrovsky Sergei | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Barkov Aleksander | 12:17 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
2. | Rodrigues Evan | 10:27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
3. | Lundell Anton | 10:11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
4. | Ekblad Aaron | 24:57 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
5. | Tkachuk Matthew | 20:28 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
6. | Kulikov Dmitry | 20:15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
7. | Gadjovich Jonah | 15:18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
8. | Mikkola Niko | 22:18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
9. | Schmidt Nate | 19:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
10. | Boqvist Adam | 18:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
11. | Boqvist Jesper | 17:08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
12. | Samoskevich Mackie | 16:39 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
13. | Forsling Gustav | 16:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
14. | Nosek Tomas | 14:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
15. | Greer A.J. | 14:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Bennett Sam | 14:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
17. | Reinhart Sam | 13:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
18. | Verhaeghe Carter | 10:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|