Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
steve5 | |
knight25 | |
ivan27 | |
Matejko25 | |
PatrikP | |
Houwno | |
franckorc | |
DeeJay | |
Tripodman | |
Dukla-88 | |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
6 : 10 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Lindgren Ryan (2 G + 2 A) | ||
Zibanejad Mika (2 G + 1 A) | ||
Chytil Filip (1 G + 2 A) |
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 60:00 | 10 | 69.70% | 33 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Holtz Alexander | 13:12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | ||||||||||
2. | Pearson Tanner | 17:03 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
3. | Hertl Tomas | 16:44 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
4. | Roy Nicholas | 12:26 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
5. | Howden Brett | 11:55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
6. | Hague Nicolas | 22:12 | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||
7. | Theodore Shea | 21:01 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
8. | Pietrangelo Alex | 19:46 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
9. | McNabb Brayden | 18:42 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
10. | Hutton Ben | 16:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
11. | Stone Mark | 15:31 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Barbashev Ivan | 14:27 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
13. | Dorofeyev Pavel | 12:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
14. | Hanifin Noah | 21:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 7 | ||||||||||
15. | Olofsson Victor | 20:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
16. | Karlsson William | 18:21 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
17. | Eichel Jack | 16:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
18. | Kolesar Keegan | 11:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Štatistika New York Rangers | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Shesterkin Igor | 60:00 | 6 | 75.00% | 24 | |||||||||||||||
2. | Quick Jonathan | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Lindgren Ryan | 19:05 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | ||||||||||
2. | Zibanejad Mika | 16:12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
3. | Chytil Filip | 16:21 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
4. | Kreider Chris | 20:06 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
5. | Trocheck Vincent | 15:58 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||
6. | Lafreniere Alexis | 10:47 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
7. | Miller K'Andre | 25:53 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||||||||||
8. | Smith Reilly | 14:23 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
9. | Jones Zac | 17:43 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
10. | Kakko Kaapo | 12:21 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
11. | Trouba Jacob | 23:16 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||||||||
12. | Fox Adam | 16:09 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
13. | Carrick Sam | 14:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
14. | Panarin Artemi | 11:19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
15. | Mancini Victor | 19:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
16. | Schneider Braden | 14:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Vesey Jimmy | 13:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
18. | Brodzinski Jonny | 13:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|