Minimum zápasov |
17 zápasů pro Vip 16 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
Tripodman | 24 pts | |
![]() |
Matejko25 | 20 pts | |
![]() |
franckorc | 18 pts | |
![]() |
markoso | 17 pts | |
![]() |
Honza69 | 17 pts | |
![]() |
COLLY | 14 pts | |
![]() |
ivan27 | 13 pts | |
![]() |
steve5 | 12 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 11.4. | - | 15.4. |
Matejko25 | 3.4. | - | 7.4. |
Matejko25 | 3.3. | - | 7.3. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51. | ![]() |
Roy Matt | ![]() |
14 | 1 | 5 | 2 | 3 | 25 | 20.00 | 6 | |
52. | ![]() |
Raddysh Taylor | ![]() |
14 | 4 | 5 | 2 | -2 | 4 | 21.05 | 9 | |
53. | ![]() |
Fehervary Martin | ![]() |
14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 24 | 20.00 | 5 | |
54. | ![]() |
Chychrun Jakob | ![]() |
14 | 1 | 5 | 2 | 4 | 30 | 33.33 | 6 | |
55. | ![]() |
Carlson John | ![]() |
14 | 1 | 8 | 2 | 6 | 39 | 16.67 | 9 | |
56. | ![]() |
Vrana Jakub | ![]() |
14 | 5 | 5 | 2 | 3 | 8 | 18.52 | 10 | |
57. | ![]() |
Hischier Nico | ![]() |
4 | 2 | 0 | 0 | -2 | 26 | 11.11 | 2 | |
58. | ![]() |
Cotter Paul | ![]() |
4 | 0 | 1 | 0 | -5 | 4 | 0.00 | 1 | |
59. | ![]() |
Hamilton Dougie | ![]() |
4 | 0 | 1 | 0 | -12 | 31 | 0.00 | 1 | |
60. | ![]() |
Tatar Tomas | ![]() |
4 | 2 | 0 | 0 | -4 | 9 | 14.29 | 2 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
61. | ![]() |
Haula Erik | ![]() |
4 | 0 | 1 | 0 | -8 | 14 | 0.00 | 1 | |
62. | ![]() |
Dillon Brenden | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | -7 | 31 | 0.00 | 0 | |
63. | ![]() |
Kakko Kaapo | ![]() |
7 | 2 | 6 | 0 | 3 | 13 | 20.00 | 8 | |
64. | ![]() |
Smith Reilly | ![]() |
7 | 1 | 5 | 0 | -2 | 13 | 20.00 | 6 | |
65. | ![]() |
Trouba Jacob | ![]() |
7 | 0 | 2 | 0 | -7 | 35 | 0.00 | 2 | |
66. | ![]() |
Nemec Simon | ![]() |
4 | 0 | 1 | 0 | -6 | 19 | 0.00 | 1 | |
67. | ![]() |
Schneider Braden | ![]() |
7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 27 | 0.00 | 5 | |
68. | ![]() |
Lafreniere Alexis | ![]() |
7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 10 | 50.00 | 9 | |
69. | ![]() |
Kreider Chris | ![]() |
7 | 3 | 4 | 0 | -5 | 12 | 33.33 | 7 | |
70. | ![]() |
Miller K'Andre | ![]() |
7 | 0 | 2 | 0 | -5 | 31 | 0.00 | 2 | |
71. | ![]() |
Jones Zac | ![]() |
7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 28 | 100.00 | 3 | |
72. | ![]() |
Chytil Filip | ![]() |
7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 20 | 70.00 | 9 | |
73. | ![]() |
Perbix Nick | ![]() |
11 | 1 | 6 | 0 | 3 | 34 | 33.33 | 7 | |
74. | ![]() |
Geekie Conor | ![]() |
11 | 6 | 5 | 0 | 3 | 15 | 24.00 | 11 | |
75. | ![]() |
Point Brayden | ![]() |
11 | 9 | 12 | 0 | 10 | 24 | 25.71 | 21 | |
76. | ![]() |
Girgensons Zemgus | ![]() |
11 | 5 | 9 | 0 | 4 | 15 | 21.74 | 14 | |
77. | ![]() |
Cernak Erik | ![]() |
11 | 0 | 5 | 0 | 9 | 35 | 0.00 | 5 | |
78. | ![]() |
Atkinson Cam | ![]() |
11 | 3 | 9 | 0 | 4 | 12 | 15.79 | 12 | |
79. | ![]() |
Theodore Shea | ![]() |
5 | 1 | 2 | 0 | -1 | 23 | 100.00 | 3 | |
80. | ![]() |
Howden Brett | ![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | -7 | 11 | 0.00 | 1 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
81. | ![]() |
Pearson Tanner | ![]() |
5 | 2 | 0 | 0 | -1 | 12 | 33.33 | 2 | |
82. | ![]() |
Olofsson Victor | ![]() |
5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 20.00 | 4 | |
83. | ![]() |
Guentzel Jake | ![]() |
11 | 7 | 7 | 0 | 5 | 19 | 15.56 | 14 | |
84. | ![]() |
Paul Nick | ![]() |
11 | 6 | 7 | 0 | 8 | 15 | 17.14 | 13 | |
85. | ![]() |
Holtz Alexander | ![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | -9 | 7 | 0.00 | 0 | |
86. | ![]() |
McNabb Brayden | ![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | -1 | 29 | 0.00 | 1 | |
87. | ![]() |
Stone Mark | ![]() |
5 | 1 | 1 | 0 | -5 | 5 | 12.50 | 2 | |
88. | ![]() |
Barbashev Ivan | ![]() |
5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 6 | 20.00 | 4 | |
89. | ![]() |
Hutton Ben | ![]() |
5 | 0 | 2 | 0 | -1 | 18 | 0.00 | 2 | |
90. | ![]() |
Hanifin Noah | ![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | -6 | 29 | 0.00 | 1 | |
91. | ![]() |
Kolyachonok Vladislav | ![]() |
5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 13 | 0.00 | 5 | |
92. | ![]() |
Maccelli Matias | ![]() |
5 | 0 | 2 | 0 | -2 | 4 | 0.00 | 2 | |
93. | ![]() |
McBain Jack | ![]() |
5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 16.67 | 6 | |
94. | ![]() |
Carcone Michael | ![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | -3 | 7 | 0.00 | 1 | |
95. | ![]() |
Eichel Jack | ![]() |
5 | 3 | 2 | 0 | -1 | 11 | 42.86 | 5 | |
96. | ![]() |
Hertl Tomas | ![]() |
5 | 1 | 5 | 0 | -2 | 14 | 12.50 | 6 | |
97. | ![]() |
Pietrangelo Alex | ![]() |
5 | 1 | 2 | 0 | -1 | 27 | 33.33 | 3 | |
98. | ![]() |
Doan Josh | ![]() |
5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 16.67 | 3 | |
99. | ![]() |
Cooley Logan | ![]() |
5 | 5 | 3 | 0 | 6 | 3 | 31.25 | 8 | |
100. | ![]() |
Cole Ian | ![]() |
5 | 1 | 1 | 0 | -2 | 12 | 50.00 | 2 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
1. | ![]() |
Seguin T. | 31 | |
2. | ![]() |
Hintz R. | 26 | |
3. | ![]() |
Bratt J. | 26 | |
4. | ![]() |
Duchene M. | 26 | |
5. | ![]() |
Karlsson W. | 26 | |
6. | ![]() |
MacKinnon N. | 26 | |
7. | ![]() |
Haula E. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Bratt J. | 16 | |
2. | ![]() |
Pastrnak D. | 15 | |
3. | ![]() |
Pearson T. | 15 | |
4. | ![]() |
Karlsson W. | 15 | |
5. | ![]() |
Schmaltz N. | 13 | |
6. | ![]() |
Pettersson E. | 13 | |
7. | ![]() |
Tatar T. | 12 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Seguin T. | 22 |
2. | ![]() |
Cotter P. | 17 |
3. | ![]() |
Duchene M. | 17 |
4. | ![]() |
MacKinnon N. | 17 |
5. | ![]() |
Benn J. | 16 |
6. | ![]() |
Point B. | 16 |
7. | ![]() |
Haula E. | 15 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Johansson J. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Forsberg A. | 87.50 | |
3. | ![]() |
Allen J. | 85.71 | |
4. | ![]() |
Vejmelka K. | 85.71 | |
5. | ![]() |
Vladar D. | 84.46 | |
6. | ![]() |
Oettinger J. | 83.79 | |
7. | ![]() |
Georgiev A. | 82.88 | |
Celá štatistika » |
---|