DET
5
PIT
6
PIT
2
DAL
5
PIT
1
DAL
4
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 30.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
Bernadeta |
![]() |
JoeBlack |
![]() |
franckorc |
![]() |
knight25 |
![]() |
Tripodman |
![]() |
maestro |
![]() |
Marky1980 |
![]() |
Dukla-88 |
![]() |
PatrikP |
![]() |
steve5 |
![]() |
Luki97 | 59 pts | |
![]() |
ivan27 | 43 pts | |
![]() |
franckorc | 30 pts | |
![]() |
Tripodman | 29 pts | |
![]() |
COLLY | 28 pts | |
![]() |
JoeBlack | 22 pts | |
![]() |
steve5 | 21 pts | |
![]() |
justice | 20 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 25.6. | - | 2.7. |
COLLY | 12.6. | - | 16.6. |
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Graves Ryan | ![]() |
12 | 3 | 5 | 2 | 6 | 28 | 100.00 | 8 | |
2. | ![]() |
Borowiecki Mark | ![]() |
5 | 1 | 1 | 2 | -7 | 36 | 100.00 | 2 | |
3. | ![]() |
Rathbone Jack | ![]() |
18 | 1 | 1 | 0 | 10 | 54 | 50.00 | 2 | |
4. | ![]() |
Moser J.J. | ![]() |
12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 56 | 50.00 | 4 | |
5. | ![]() |
Severson Damon | ![]() |
12 | 1 | 6 | 6 | 5 | 52 | 50.00 | 7 | |
6. | ![]() |
Jenik Jan | ![]() |
12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 41.67 | 6 | |
7. | ![]() |
Stephenson Chandler | ![]() |
4 | 2 | 0 | 0 | -6 | 4 | 40.00 | 2 | |
8. | ![]() |
Marchessault Jonathan | ![]() |
4 | 3 | 1 | 0 | -6 | 11 | 37.50 | 4 | |
9. | ![]() |
Boyd Travis | ![]() |
12 | 8 | 4 | 0 | 8 | 15 | 33.33 | 12 | |
10. | ![]() |
Keller Clayton | ![]() |
12 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 | 33.33 | 3 | |
11. | ![]() |
Valimaki Jusso | ![]() |
12 | 2 | 6 | 2 | 13 | 49 | 33.33 | 8 | |
12. | ![]() |
Karlsson William | ![]() |
4 | 1 | 0 | 0 | -2 | 3 | 33.33 | 1 | |
13. | ![]() |
Schmaltz Nick | ![]() |
12 | 7 | 6 | 0 | 6 | 14 | 31.82 | 13 | |
14. | ![]() |
Dea Jean-Sebastien | ![]() |
12 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | 29.41 | 10 | |
15. | ![]() |
Hughes Jack | ![]() |
12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 29.03 | 13 | |
16. | ![]() |
Hughes Quinn | ![]() |
18 | 2 | 6 | 2 | 5 | 69 | 28.57 | 8 | |
17. | ![]() |
Boqvist Jesper | ![]() |
12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 20 | 28.00 | 9 | |
18. | ![]() |
Joshua Dakota | ![]() |
18 | 10 | 8 | 4 | 6 | 35 | 27.78 | 18 | |
19. | ![]() |
Hischier Nico | ![]() |
12 | 8 | 6 | 0 | 6 | 27 | 27.59 | 14 | |
20. | ![]() |
Mercer Dawson | ![]() |
12 | 4 | 3 | 2 | 6 | 31 | 26.67 | 7 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
21. | ![]() |
Sissons Colton | ![]() |
5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 31 | 26.67 | 4 | |
22. | ![]() |
Dries Sheldon | ![]() |
18 | 10 | 9 | 0 | 5 | 27 | 26.32 | 19 | |
23. | ![]() |
Maccelli Matias | ![]() |
12 | 3 | 3 | 0 | -4 | 13 | 25.00 | 6 | |
24. | ![]() |
Brown Josh | ![]() |
12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 45 | 25.00 | 1 | |
25. | ![]() |
Joseph Mathieu | ![]() |
5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 7 | 25.00 | 3 | |
26. | ![]() |
Motte Tyler | ![]() |
5 | 1 | 1 | 0 | -1 | 7 | 25.00 | 2 | |
27. | ![]() |
Sharangovich Yegor | ![]() |
12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 15 | 22.73 | 10 | |
28. | ![]() |
Giroux Claude | ![]() |
PK | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 22.22 | 4 |
29. | ![]() |
Fischer Christian | ![]() |
12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 | 21.43 | 8 | |
30. | ![]() |
Palat Ondrej | ![]() |
12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 20 | 21.05 | 5 | |
31. | ![]() |
Miller J.T. | ![]() |
18 | 11 | 9 | 4 | 4 | 61 | 19.64 | 20 | |
32. | ![]() |
Haula Erik | ![]() |
12 | 5 | 7 | 2 | 6 | 25 | 18.52 | 12 | |
33. | ![]() |
Bastian Nathan | ![]() |
12 | 4 | 6 | 2 | 8 | 14 | 18.18 | 10 | |
34. | ![]() |
McBain Jack | ![]() |
12 | 4 | 8 | 2 | -1 | 15 | 18.18 | 12 | |
35. | ![]() |
Garland Conor | ![]() |
18 | 9 | 8 | 2 | 0 | 35 | 18.00 | 17 | |
36. | ![]() |
Lazar Curtis | ![]() |
12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17.65 | 6 | |
37. | ![]() |
Podkolzin Vasily | ![]() |
18 | 6 | 6 | 2 | 2 | 33 | 16.67 | 12 | |
38. | ![]() |
Formenton Alex | ![]() |
5 | 1 | 0 | 0 | -3 | 6 | 16.67 | 1 | |
39. | ![]() |
Roy Nicholas | ![]() |
4 | 1 | 0 | 2 | -6 | 6 | 16.67 | 1 | |
40. | ![]() |
Dauphin Laurent | ![]() |
12 | 3 | 4 | 2 | 7 | 11 | 15.79 | 7 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
41. | ![]() |
Kuzmenko Andrei | ![]() |
18 | 7 | 4 | 6 | 4 | 34 | 15.56 | 11 | |
42. | ![]() |
Boeser Brock | ![]() |
18 | 8 | 6 | 4 | 1 | 41 | 15.38 | 14 | |
43. | ![]() |
DeBrincat Alex | ![]() |
5 | 2 | 0 | 2 | -4 | 12 | 15.38 | 2 | |
44. | ![]() |
Voracek Jakub | ![]() |
12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 11 | 15.00 | 7 | |
45. | ![]() |
Pearson Tanner | ![]() |
18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 39 | 14.58 | 18 | |
46. | ![]() |
Brassard Derick | ![]() |
SU | 5 | 1 | 0 | 0 | -4 | 7 | 14.29 | 1 |
47. | ![]() |
Eichel Jack | ![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 7 | 14.29 | 2 | |
48. | ![]() |
Crouse Lawson | ![]() |
12 | 4 | 14 | 0 | 13 | 18 | 12.90 | 18 | |
49. | ![]() |
Myers Tyler | ![]() |
18 | 1 | 2 | 0 | -4 | 65 | 12.50 | 3 | |
50. | ![]() |
Holtz Alexander | ![]() |
12 | 1 | 5 | 0 | -2 | 17 | 12.50 | 6 |
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 488890025 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 78934391 | |
3. | ![]() |
Bouchard E. | 45555581 | |
4. | ![]() |
Foegele W. | 45555510 | |
5. | ![]() |
McKegg G. | 45140 | |
6. | ![]() |
Ekholm M. | 96 | |
7. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 71 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 488885585 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 78855510 | |
3. | ![]() |
Foegele W. | 45555510 | |
4. | ![]() |
Ryan D. | 45555510 | |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 45555510 | |
6. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 71 | |
7. | ![]() |
Shore D. | 71 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hyman Z. | 78881 |
2. | ![]() |
McKegg G. | 45140 |
3. | ![]() |
Draisaitl L. | 4440 |
4. | ![]() |
Ekholm M. | 96 |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 71 |
6. | ![]() |
Kostin K. | 71 |
7. | ![]() |
Ceci C. | 71 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Smith M. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
3. | ![]() |
Wedgewood S. | 92.86 | |
4. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
5. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 88.43 | |
7. | ![]() |
Andersen F. | 85.82 | |
Celá štatistika » |
---|