DET
5
PIT
6
PIT
2
DAL
5
PIT
1
DAL
4
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 30.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
JoeBlack |
![]() |
Bernadeta |
![]() |
franckorc |
![]() |
knight25 |
![]() |
Tripodman |
![]() |
maestro |
![]() |
Marky1980 |
![]() |
Dukla-88 |
![]() |
PatrikP |
![]() |
steve5 |
![]() |
Luki97 | 59 pts | |
![]() |
ivan27 | 43 pts | |
![]() |
franckorc | 30 pts | |
![]() |
Tripodman | 29 pts | |
![]() |
COLLY | 28 pts | |
![]() |
JoeBlack | 22 pts | |
![]() |
steve5 | 21 pts | |
![]() |
justice | 20 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 25.6. | - | 2.7. |
COLLY | 12.6. | - | 16.6. |
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Crouse Lawson | ![]() |
12 | 4 | 14 | 0 | 13 | 18 | 12.90 | 18 | |
2. | ![]() |
Valimaki Jusso | ![]() |
12 | 2 | 6 | 2 | 13 | 49 | 33.33 | 8 | |
3. | ![]() |
Soderstrom Victor | ![]() |
12 | 0 | 6 | 0 | 11 | 34 | 0.00 | 6 | |
4. | ![]() |
Rathbone Jack | ![]() |
18 | 1 | 1 | 0 | 10 | 54 | 50.00 | 2 | |
5. | ![]() |
Bastian Nathan | ![]() |
12 | 4 | 6 | 2 | 8 | 14 | 18.18 | 10 | |
6. | ![]() |
Boyd Travis | ![]() |
12 | 8 | 4 | 0 | 8 | 15 | 33.33 | 12 | |
7. | ![]() |
Dauphin Laurent | ![]() |
12 | 3 | 4 | 2 | 7 | 11 | 15.79 | 7 | |
8. | ![]() |
Bear Ethan | ![]() |
18 | 0 | 5 | 2 | 7 | 71 | 0.00 | 5 | |
9. | ![]() |
Graves Ryan | ![]() |
12 | 3 | 5 | 2 | 6 | 28 | 100.00 | 8 | |
10. | ![]() |
Mercer Dawson | ![]() |
12 | 4 | 3 | 2 | 6 | 31 | 26.67 | 7 | |
11. | ![]() |
Haula Erik | ![]() |
12 | 5 | 7 | 2 | 6 | 25 | 18.52 | 12 | |
12. | ![]() |
Hischier Nico | ![]() |
12 | 8 | 6 | 0 | 6 | 27 | 27.59 | 14 | |
13. | ![]() |
Hamilton Dougie | ![]() |
12 | 0 | 8 | 2 | 6 | 39 | 0.00 | 8 | |
14. | ![]() |
Schmaltz Nick | ![]() |
12 | 7 | 6 | 0 | 6 | 14 | 31.82 | 13 | |
15. | ![]() |
Nemeth Patrik | ![]() |
12 | 0 | 3 | 2 | 6 | 36 | 0.00 | 3 | |
16. | ![]() |
Joshua Dakota | ![]() |
18 | 10 | 8 | 4 | 6 | 35 | 27.78 | 18 | |
17. | ![]() |
Pederson Lane | ![]() |
18 | 5 | 11 | 6 | 5 | 33 | 11.63 | 16 | |
18. | ![]() |
Palat Ondrej | ![]() |
12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 20 | 21.05 | 5 | |
19. | ![]() |
Severson Damon | ![]() |
12 | 1 | 6 | 6 | 5 | 52 | 50.00 | 7 | |
20. | ![]() |
Siegenthaler Jonas | ![]() |
12 | 0 | 4 | 0 | 5 | 23 | 0.00 | 4 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
21. | ![]() |
Hughes Jack | ![]() |
12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 29.03 | 13 | |
22. | ![]() |
Dea Jean-Sebastien | ![]() |
12 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | 29.41 | 10 | |
23. | ![]() |
Hughes Quinn | ![]() |
18 | 2 | 6 | 2 | 5 | 69 | 28.57 | 8 | |
24. | ![]() |
Kravtsov Vitali | ![]() |
18 | 3 | 9 | 2 | 5 | 15 | 10.34 | 12 | |
25. | ![]() |
Dries Sheldon | ![]() |
18 | 10 | 9 | 0 | 5 | 27 | 26.32 | 19 | |
26. | ![]() |
Jenik Jan | ![]() |
12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 41.67 | 6 | |
27. | ![]() |
Fischer Christian | ![]() |
12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 | 21.43 | 8 | |
28. | ![]() |
Brown Josh | ![]() |
12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 45 | 25.00 | 1 | |
29. | ![]() |
Marino John | ![]() |
12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 31 | 0.00 | 3 | |
30. | ![]() |
Nemec Simon | ![]() |
12 | 0 | 7 | 0 | 4 | 23 | 0.00 | 7 | |
31. | ![]() |
Sissons Colton | ![]() |
5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 31 | 26.67 | 4 | |
32. | ![]() |
Meier Timo | ![]() |
12 | 3 | 5 | 0 | 4 | 21 | 11.54 | 8 | |
33. | ![]() |
Miller J.T. | ![]() |
18 | 11 | 9 | 4 | 4 | 61 | 19.64 | 20 | |
34. | ![]() |
Kuzmenko Andrei | ![]() |
18 | 7 | 4 | 6 | 4 | 34 | 15.56 | 11 | |
35. | ![]() |
Voracek Jakub | ![]() |
12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 11 | 15.00 | 7 | |
36. | ![]() |
Lazar Curtis | ![]() |
12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17.65 | 6 | |
37. | ![]() |
Pettersson Elias | ![]() |
18 | 5 | 15 | 6 | 3 | 42 | 9.80 | 20 | |
38. | ![]() |
Kassian Zack | ![]() |
12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 14 | 5.88 | 6 | |
39. | ![]() |
Bratt Jesper | ![]() |
12 | 4 | 3 | 4 | 2 | 18 | 12.12 | 7 | |
40. | ![]() |
Barrie Tyson | ![]() |
5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 38 | 0.00 | 2 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
41. | ![]() |
Ekman-Larsson Oliver | ![]() |
18 | 0 | 6 | 4 | 2 | 80 | 0.00 | 6 | |
42. | ![]() |
Podkolzin Vasily | ![]() |
18 | 6 | 6 | 2 | 2 | 33 | 16.67 | 12 | |
43. | ![]() |
Giroux Claude | ![]() |
PK | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 22.22 | 4 |
44. | ![]() |
Sanderson Jake | ![]() |
5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19 | 0.00 | 2 | |
45. | ![]() |
Hronek Filip | ![]() |
18 | 0 | 4 | 2 | 1 | 61 | 0.00 | 4 | |
46. | ![]() |
Boeser Brock | ![]() |
18 | 8 | 6 | 4 | 1 | 41 | 15.38 | 14 | |
47. | ![]() |
Moser J.J. | ![]() |
12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 56 | 50.00 | 4 | |
48. | ![]() |
Zub Artem | ![]() |
5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0.00 | 1 | |
49. | ![]() |
Boqvist Jesper | ![]() |
12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 20 | 28.00 | 9 | |
50. | ![]() |
Trenin Yakov | ![]() |
5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 21 | 0.00 | 1 |
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 488890025 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 78934391 | |
3. | ![]() |
Bouchard E. | 45555581 | |
4. | ![]() |
Foegele W. | 45555510 | |
5. | ![]() |
McKegg G. | 45140 | |
6. | ![]() |
Ekholm M. | 96 | |
7. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 71 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 488885585 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 78855510 | |
3. | ![]() |
Foegele W. | 45555510 | |
4. | ![]() |
Ryan D. | 45555510 | |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 45555510 | |
6. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 71 | |
7. | ![]() |
Shore D. | 71 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hyman Z. | 78881 |
2. | ![]() |
McKegg G. | 45140 |
3. | ![]() |
Draisaitl L. | 4440 |
4. | ![]() |
Ekholm M. | 96 |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 71 |
6. | ![]() |
Kostin K. | 71 |
7. | ![]() |
Ceci C. | 71 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Smith M. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
3. | ![]() |
Wedgewood S. | 92.86 | |
4. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
5. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 88.43 | |
7. | ![]() |
Andersen F. | 85.82 | |
Celá štatistika » |
---|