DET
5
PIT
6
PIT
2
DAL
5
PIT
1
DAL
4
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 30.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
Bernadeta |
![]() |
JoeBlack |
![]() |
franckorc |
![]() |
knight25 |
![]() |
Tripodman |
![]() |
maestro |
![]() |
Marky1980 |
![]() |
Dukla-88 |
![]() |
PatrikP |
![]() |
steve5 |
![]() |
Luki97 | 59 pts | |
![]() |
ivan27 | 43 pts | |
![]() |
franckorc | 30 pts | |
![]() |
Tripodman | 29 pts | |
![]() |
COLLY | 28 pts | |
![]() |
JoeBlack | 22 pts | |
![]() |
steve5 | 21 pts | |
![]() |
justice | 20 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 25.6. | - | 2.7. |
COLLY | 12.6. | - | 16.6. |
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Pederson Lane | ![]() |
18 | 5 | 11 | 6 | 5 | 33 | 11.63 | 16 | |
2. | ![]() |
Trenin Yakov | ![]() |
5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 21 | 0.00 | 1 | |
3. | ![]() |
Leonard John | ![]() |
5 | 1 | 0 | 6 | -6 | 22 | 10.00 | 1 | |
4. | ![]() |
Severson Damon | ![]() |
12 | 1 | 6 | 6 | 5 | 52 | 50.00 | 7 | |
5. | ![]() |
Pettersson Elias | ![]() |
18 | 5 | 15 | 6 | 3 | 42 | 9.80 | 20 | |
6. | ![]() |
Dea Jean-Sebastien | ![]() |
12 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | 29.41 | 10 | |
7. | ![]() |
Kuzmenko Andrei | ![]() |
18 | 7 | 4 | 6 | 4 | 34 | 15.56 | 11 | |
8. | ![]() |
O'Brien Liam | ![]() |
12 | 0 | 1 | 4 | -2 | 30 | 0.00 | 1 | |
9. | ![]() |
Brown Josh | ![]() |
12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 45 | 25.00 | 1 | |
10. | ![]() |
Moser J.J. | ![]() |
12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 56 | 50.00 | 4 | |
11. | ![]() |
Bratt Jesper | ![]() |
12 | 4 | 3 | 4 | 2 | 18 | 12.12 | 7 | |
12. | ![]() |
McCarron Michael | ![]() |
5 | 1 | 0 | 4 | -2 | 20 | 5.88 | 1 | |
13. | ![]() |
Ekman-Larsson Oliver | ![]() |
18 | 0 | 6 | 4 | 2 | 80 | 0.00 | 6 | |
14. | ![]() |
Miller J.T. | ![]() |
18 | 11 | 9 | 4 | 4 | 61 | 19.64 | 20 | |
15. | ![]() |
Joshua Dakota | ![]() |
18 | 10 | 8 | 4 | 6 | 35 | 27.78 | 18 | |
16. | ![]() |
Boeser Brock | ![]() |
18 | 8 | 6 | 4 | 1 | 41 | 15.38 | 14 | |
17. | ![]() |
Bastian Nathan | ![]() |
12 | 4 | 6 | 2 | 8 | 14 | 18.18 | 10 | |
18. | ![]() |
Kassian Zack | ![]() |
12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 14 | 5.88 | 6 | |
19. | ![]() |
Fischer Christian | ![]() |
12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 | 21.43 | 8 | |
20. | ![]() |
Voracek Jakub | ![]() |
12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 11 | 15.00 | 7 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
21. | ![]() |
McBain Jack | ![]() |
12 | 4 | 8 | 2 | -1 | 15 | 18.18 | 12 | |
22. | ![]() |
Zub Artem | ![]() |
5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0.00 | 1 | |
23. | ![]() |
Chychrun Jakob | ![]() |
5 | 0 | 1 | 2 | -2 | 23 | 0.00 | 1 | |
24. | ![]() |
Holden Nick | ![]() |
5 | 0 | 1 | 2 | -8 | 16 | 0.00 | 1 | |
25. | ![]() |
Batherson Drake | ![]() |
5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 15 | 10.00 | 3 | |
26. | ![]() |
Joseph Mathieu | ![]() |
5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 7 | 25.00 | 3 | |
27. | ![]() |
DeBrincat Alex | ![]() |
5 | 2 | 0 | 2 | -4 | 12 | 15.38 | 2 | |
28. | ![]() |
Sanderson Jake | ![]() |
5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19 | 0.00 | 2 | |
29. | ![]() |
Graves Ryan | ![]() |
12 | 3 | 5 | 2 | 6 | 28 | 100.00 | 8 | |
30. | ![]() |
Mercer Dawson | ![]() |
12 | 4 | 3 | 2 | 6 | 31 | 26.67 | 7 | |
31. | ![]() |
Haula Erik | ![]() |
12 | 5 | 7 | 2 | 6 | 25 | 18.52 | 12 | |
32. | ![]() |
Sissons Colton | ![]() |
5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 31 | 26.67 | 4 | |
33. | ![]() |
Josi Roman | ![]() |
5 | 0 | 1 | 2 | -4 | 51 | 0.00 | 1 | |
34. | ![]() |
Barrie Tyson | ![]() |
5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 38 | 0.00 | 2 | |
35. | ![]() |
Borowiecki Mark | ![]() |
5 | 1 | 1 | 2 | -7 | 36 | 100.00 | 2 | |
36. | ![]() |
Kessel Phil | ![]() |
SU | 4 | 0 | 0 | 2 | -3 | 8 | 0.00 | 0 |
37. | ![]() |
Roy Nicholas | ![]() |
4 | 1 | 0 | 2 | -6 | 6 | 16.67 | 1 | |
38. | ![]() |
Hamilton Dougie | ![]() |
12 | 0 | 8 | 2 | 6 | 39 | 0.00 | 8 | |
39. | ![]() |
Sharangovich Yegor | ![]() |
12 | 5 | 5 | 2 | 0 | 15 | 22.73 | 10 | |
40. | ![]() |
Valimaki Jusso | ![]() |
12 | 2 | 6 | 2 | 13 | 49 | 33.33 | 8 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
41. | ![]() |
Dauphin Laurent | ![]() |
12 | 3 | 4 | 2 | 7 | 11 | 15.79 | 7 | |
42. | ![]() |
Keller Clayton | ![]() |
12 | 2 | 1 | 2 | -1 | 4 | 33.33 | 3 | |
43. | ![]() |
Nemeth Patrik | ![]() |
12 | 0 | 3 | 2 | 6 | 36 | 0.00 | 3 | |
44. | ![]() |
Glass Cody | ![]() |
5 | 0 | 1 | 2 | -4 | 20 | 0.00 | 1 | |
45. | ![]() |
Novak Thomas | ![]() |
5 | 1 | 0 | 2 | -5 | 21 | 7.69 | 1 | |
46. | ![]() |
Theodore Shea | ![]() |
4 | 0 | 1 | 2 | -5 | 13 | 0.00 | 1 | |
47. | ![]() |
McNabb Brayden | ![]() |
4 | 0 | 1 | 2 | -8 | 26 | 0.00 | 1 | |
48. | ![]() |
Eichel Jack | ![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 7 | 14.29 | 2 | |
49. | ![]() |
Garland Conor | ![]() |
18 | 9 | 8 | 2 | 0 | 35 | 18.00 | 17 | |
50. | ![]() |
Podkolzin Vasily | ![]() |
18 | 6 | 6 | 2 | 2 | 33 | 16.67 | 12 |
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 488890025 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 78934391 | |
3. | ![]() |
Bouchard E. | 45555581 | |
4. | ![]() |
Foegele W. | 45555510 | |
5. | ![]() |
McKegg G. | 45140 | |
6. | ![]() |
Ekholm M. | 96 | |
7. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 71 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 488885585 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 78855510 | |
3. | ![]() |
Foegele W. | 45555510 | |
4. | ![]() |
Ryan D. | 45555510 | |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 45555510 | |
6. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 71 | |
7. | ![]() |
Shore D. | 71 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hyman Z. | 78881 |
2. | ![]() |
McKegg G. | 45140 |
3. | ![]() |
Draisaitl L. | 4440 |
4. | ![]() |
Ekholm M. | 96 |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 71 |
6. | ![]() |
Kostin K. | 71 |
7. | ![]() |
Ceci C. | 71 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Smith M. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
3. | ![]() |
Wedgewood S. | 92.86 | |
4. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
5. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 88.43 | |
7. | ![]() |
Andersen F. | 85.82 | |
Celá štatistika » |
---|