BOS 5

NYI 6

ATL 4

BOS 3

VAN 2

CHI 1

WES 1

ATL 4

EAS 2

CHI 0

CHI 4

EAS 9

EAS 2

CHI 0

CHI 3

EAS 1

NYI 2

DAL 3

Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
Forwards
Houwno
Valerii
knight25
markoso
Matejko25
JoeBlack
Dukla-88
DeeJay
Domes
 
Tabulka
Honza69 57 pts
JoeBlack 54 pts
Forwards 53 pts
markoso 46 pts
Valerii 41 pts
bambi42 39 pts
franckorc 38 pts
COLLY 38 pts
Celá tabuľka »
Absence
COLLY 18.4. - 23.4.
 
 
 
 
Všetky absencie »

Statistiky NHL - Sezóna 77

1 2 3 4 5
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
151. Palmieri Kyle 4 0 1 0 -4 4 0.00 1
152. Pelech Adam 4 0 1 0 -3 12 0.00 1
153. Martin Matt 4 0 1 2 0 2 0.00 1
154. Dobson Noah 4 0 1 2 -3 6 0.00 1
155. Clutterbuck Cal PK 4 0 1 0 0 4 0.00 1
156. Hayton Barrett 2 0 1 0 0 3 0.00 1
157. Jenik Jan 2 0 1 0 0 0 0.00 1
158. Crouse Lawson 2 0 1 0 0 5 0.00 1
159. Bjugstad Nick 2 0 1 0 0 7 0.00 1
160. Schmaltz Nick 2 0 1 0 0 3 0.00 1
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
161. Blais Sammy 2 0 1 0 -1 1 0.00 1
162. Trouba Jacob 2 0 1 0 0 10 0.00 1
163. Trocheck Vincent 2 0 1 0 1 8 0.00 1
164. Jones Zac 2 0 1 2 0 6 0.00 1
165. Carpenter Ryan 2 0 1 0 -1 0 0.00 1
166. Martinook Jordan 1 0 1 0 0 2 0.00 1
167. Jarvis Seth 1 0 1 0 0 0 0.00 1
168. Perry Corey PK 1 0 1 0 1 0 0.00 1
169. Paul Nick 1 0 1 0 1 5 0.00 1
170. Hedman Victor 1 0 1 2 2 8 0.00 1
171. Soucy Carson 8 0 0 2 -5 22 0.00 0
172. Poolman Tucker 5 0 0 0 -5 16 0.00 0
173. Mikheyev Ilya 5 0 0 0 -3 3 0.00 0
174. Podkolzin Vasily 5 0 0 0 -5 3 0.00 0
175. Hughes Quinn 5 0 0 2 -5 16 0.00 0
176. Lazar Curtis 5 0 0 0 -6 7 0.00 0
177. Hague Nicolas 4 0 0 4 -5 18 0.00 0
178. Smith Reilly 4 0 0 2 -14 12 0.00 0
179. Carrier William 4 0 0 0 -5 8 0.00 0
180. Kolesar Keegan 4 0 0 0 -6 5 0.00 0
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
181. Roy Nicholas 4 0 0 0 -5 9 0.00 0
182. Whitecloud Zach 4 0 0 0 -6 16 0.00 0
183. Pietrangelo Alex 4 0 0 0 -10 13 0.00 0
184. Karlsson William 4 0 0 0 -10 8 0.00 0
185. Strome Dylan 4 0 0 2 1 4 0.00 0
186. Lee Anders 4 0 0 0 -4 7 0.00 0
187. Salo Robin 4 0 0 0 -4 13 0.00 0
188. Barzal Mathew 4 0 0 0 -3 11 0.00 0
189. Parise Zach LK 4 0 0 0 -3 2 0.00 0
190. Wahlstrom Oliver 4 0 0 0 -2 3 0.00 0
191. Mayfield Scott 4 0 0 0 -3 10 0.00 0
192. Pageau Jean-Gabriel 4 0 0 2 -4 2 0.00 0
193. Pulock Ryan 4 0 0 0 -4 6 0.00 0
194. Romanov Alexander 4 0 0 0 -3 7 0.00 0
195. Bailey Josh 4 0 0 0 -3 7 0.00 0
196. Mayo Dysin 2 0 0 0 -1 9 0.00 0
197. Ritchie Nick 2 0 0 0 -1 2 0.00 0
198. Gostisbehere Shayne 2 0 0 0 1 8 0.00 0
199. Fischer Christian 2 0 0 0 -1 0 0.00 0
200. Keller Clayton 2 0 0 0 0 3 0.00 0
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B

1 2 3 4 5
Top body
1. McDavid C. 74
2. Marchand B. 42
3. Draisaitl L. 42
4. Eichel J. 40
5. Kane E. 40
6. Fiala K. 37
7. Iafallo A. 37
Celá štatistika »
Top góly
1. McDavid C. 58
2. Marchand B. 27
3. Draisaitl L. 25
4. Fiala K. 23
5. Eichel J. 22
6. Boeser B. 21
7. Horvat B. 20
Celá štatistika »
Top asistence
1. Kane E. 27
2. Doughty D. 26
3. Myers T. 24
4. Arvidsson V. 23
5. Puljujarvi J. 23
6. Hyman Z. 22
7. Larsson A. 22
Celá štatistika »
Top brankáři
1. Skinner S. 92.00
2. Ullmark L. 91.20
3. Oettinger J. 90.00
4. Rittich D. 89.22
5. Elliott B. 88.89
6. Vasilevskiy A. 88.20
7. Thompson L. 87.92
Celá štatistika »