DET 5

PIT 6

PIT 2

DAL 5

PIT 1

DAL 4

DET 1

FLA 6

DET 6

FLA 4

FLA 5

NSH 1

NSH 0

FLA 2

NSH 1

WSH 7

NSH 2

WSH 8

Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
Bernadeta
JoeBlack
franckorc
knight25
Tripodman
maestro
Marky1980
Dukla-88
PatrikP
steve5
 
Tabulka
Luki97 59 pts
ivan27 43 pts
franckorc 30 pts
Tripodman 29 pts
COLLY 28 pts
JoeBlack 22 pts
steve5 21 pts
justice 20 pts
Celá tabuľka »
Absence
COLLY 25.6. - 2.7.
COLLY 12.6. - 16.6.
Ferzeyn 13.6 - 30.6
Matejko25 26.5. - 6.6.
 
Všetky absencie »

Statistiky NHL - Sezóna 84

1 2 3
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
51. Kelly Parker 5 1 1 0 -4 9 12.50 2
52. Bratt Jesper 12 4 3 4 2 18 12.12 7
53. Pederson Lane 18 5 11 6 5 33 11.63 16
54. Meier Timo 12 3 5 0 4 21 11.54 8
55. Stone Mark 4 1 1 0 -4 7 11.11 2
56. Kravtsov Vitali 18 3 9 2 5 15 10.34 12
57. Batherson Drake 5 1 2 2 -1 15 10.00 3
58. Leonard John 5 1 0 6 -6 22 10.00 1
59. Pettersson Elias 18 5 15 6 3 42 9.80 20
60. Tkachuk Brady 5 1 1 0 -6 11 9.09 2
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
61. Watson Austin 5 1 0 0 -1 8 9.09 1
62. Novak Thomas 5 1 0 2 -5 21 7.69 1
63. Studnicka Jack 18 2 8 0 -2 34 7.14 10
64. Kassian Zack 12 1 5 2 2 14 5.88 6
65. McCarron Michael 5 1 0 4 -2 20 5.88 1
66. Johansen Ryan 5 1 0 0 -8 36 5.00 1
67. Bear Ethan 18 0 5 2 7 71 0.00 5
68. Ekman-Larsson Oliver 18 0 6 4 2 80 0.00 6
69. Hronek Filip 18 0 4 2 1 61 0.00 4
70. Hamilton Dougie 12 0 8 2 6 39 0.00 8
71. Marino John 12 0 3 0 4 31 0.00 3
72. Nemec Simon 12 0 7 0 4 23 0.00 7
73. Nemeth Patrik 12 0 3 2 6 36 0.00 3
74. O'Brien Liam 12 0 1 4 -2 30 0.00 1
75. Siegenthaler Jonas 12 0 4 0 5 23 0.00 4
76. Soderstrom Victor 12 0 6 0 11 34 0.00 6
77. Barrie Tyson 5 0 2 2 2 38 0.00 2
78. Carrier Alexandre 5 0 0 0 -8 32 0.00 0
79. Chabot Thomas 5 0 2 0 -2 16 0.00 2
80. Chychrun Jakob 5 0 1 2 -2 23 0.00 1
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
81. Duchene Matt 5 0 3 0 -3 34 0.00 3
82. Fabbro Dante 5 0 0 0 -6 32 0.00 0
83. Forsberg Filip 5 0 0 0 -6 13 0.00 0
84. Glass Cody 5 0 1 2 -4 20 0.00 1
85. Hamonic Travis 5 0 0 0 -9 23 0.00 0
86. Holden Nick 5 0 1 2 -8 16 0.00 1
87. Josi Roman 5 0 1 2 -4 51 0.00 1
88. McDonagh Ryan 5 0 1 0 -3 27 0.00 1
89. Norris Josh 5 0 1 0 -4 11 0.00 1
90. Sanderson Jake 5 0 2 2 1 19 0.00 2
91. Sanford Zach 5 0 1 0 -5 18 0.00 1
92. Sherwood Kiefer 5 0 1 0 -4 14 0.00 1
93. Stutzle Tim 5 0 3 0 -1 8 0.00 3
94. Tomasino Philip 5 0 1 0 -3 15 0.00 1
95. Trenin Yakov 5 0 1 6 0 21 0.00 1
96. Zub Artem 5 0 1 2 0 16 0.00 1
97. Barbashev Ivan 4 0 1 0 -4 4 0.00 1
98. Carrier William 4 0 0 0 -7 8 0.00 0
99. Foo Spencer 4 0 0 0 -7 4 0.00 0
100. Hague Nicolas 4 0 0 0 -4 12 0.00 0
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B

1 2 3
Top body
1. Hughes J. 49
2. Mercer D. 39
3. Hischier N. 38
4. Larkin D. 37
5. McLeod M. 36
6. Landeskog G. 35
7. Bratt J. 32
Celá štatistika »
Top góly
1. Hughes J. 33
2. Landeskog G. 22
3. Hischier N. 21
4. Larkin D. 21
5. Palat O. 18
6. McLeod M. 18
7. Giroux C. 17
Celá štatistika »
Top asistence
1. Mercer D. 23
2. Bratt J. 22
3. Rodrigues E. 19
4. MacKinnon N. 19
5. Siegenthaler J. 18
6. McLeod M. 18
7. Severson D. 18
Celá štatistika »
Top brankáři
1. Smith M. 100.00
2. Francouz P. 95.24
3. Wedgewood S. 92.86
4. Jarry T. 92.31
5. Kahkonen K. 89.89
6. Kuemper D. 88.43
7. Andersen F. 85.82
Celá štatistika »