Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
9 : 5 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
O'Brien Liam (3 G + 1 A) | ||
Maccelli Matias (2 G + 1 A) | ||
McBain Jack (1 G + 2 A) |
1. tretina | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:58 | GOAL (1:0) | Doan Josh | Valimaki Jusso, Cole Ian | |||||||||||||||||
06:26 | GOAL (2:0) | Kerfoot Alex | Bjugstad Nick, Maccelli Matias | |||||||||||||||||
07:49 | GOAL (2:1) | Kolesar Keegan | Hutton Ben | |||||||||||||||||
10:53 | GOAL (3:1) | McBain Jack | Cooley Logan, O'Brien Liam | |||||||||||||||||
11:51 | GOAL (4:1) | Maccelli Matias | Bjugstad Nick, Kolyachonok Vladislav | |||||||||||||||||
2. tretina | ||||||||||||||||||||
02:48 | GOAL (5:1) | Keller Clayton | Guenther Dylan, Durzi Sean | |||||||||||||||||
09:13 | GOAL (6:1) | O'Brien Liam | Maatta Olli | |||||||||||||||||
14:19 | GOAL (7:1) | O'Brien Liam | McBain Jack, Cooley Logan | |||||||||||||||||
3. tretina | ||||||||||||||||||||
01:41 | GOAL (7:2) | Eichel Jack | Pietrangelo Alex | |||||||||||||||||
11:17 | GOAL (8:2) | O'Brien Liam | Cooley Logan, McBain Jack | |||||||||||||||||
14:39 | GOAL (8:3) | Holtz Alexander | Howden Brett, Hertl Tomas | |||||||||||||||||
19:11 | GOAL (8:4) | Stone Mark | Eichel Jack, Pietrangelo Alex | |||||||||||||||||
19:41 | GOAL (8:5) | Barbashev Ivan | Roy Nicholas, Kolesar Keegan | |||||||||||||||||
19:45 | GOAL (9:5) | Maccelli Matias | Bjugstad Nick, Kerfoot Alex |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|