Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
9 : 5 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
O'Brien Liam (3 G + 1 A) | ||
Maccelli Matias (2 G + 1 A) | ||
McBain Jack (1 G + 2 A) |
Štatistika HC Utah | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ingram Connor | 60:00 | 5 | 81.48% | 27 | |||||||||||||||
2. | Vejmelka Karel | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | O'Brien Liam | 13:32 | 3 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
2. | Maccelli Matias | 14:00 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
3. | McBain Jack | 13:23 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
4. | Cooley Logan | 14:35 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
5. | Bjugstad Nick | 12:47 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
6. | Kerfoot Alex | 14:12 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
7. | Doan Josh | 15:44 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
8. | Keller Clayton | 15:20 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
9. | Durzi Sean | 24:51 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
10. | Valimaki Jusso | 19:37 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
11. | Cole Ian | 18:48 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
12. | Guenther Dylan | 18:06 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
13. | Kolyachonok Vladislav | 16:50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Maatta Olli | 15:32 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
15. | Sergachev Mikhail | 24:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
16. | Crouse Lawson | 16:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
17. | Schmaltz Nick | 15:53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
18. | Carcone Michael | 15:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 60:00 | 9 | 60.87% | 23 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Eichel Jack | 17:00 | 1 | 1 | 2 | 0 | -2 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
2. | Kolesar Keegan | 10:02 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
3. | Pietrangelo Alex | 20:07 | 0 | 2 | 2 | 0 | -3 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
4. | Stone Mark | 18:05 | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
5. | Holtz Alexander | 13:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||
6. | Barbashev Ivan | 11:34 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
7. | Hutton Ben | 19:59 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
8. | Hertl Tomas | 16:45 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
9. | Roy Nicholas | 13:05 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
10. | Howden Brett | 11:47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
11. | McNabb Brayden | 20:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
12. | Theodore Shea | 20:20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 5 | ||||||||||
13. | Hague Nicolas | 19:41 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 7 | ||||||||||
14. | Karlsson William | 19:39 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 | ||||||||||
15. | Hanifin Noah | 19:29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||
16. | Pearson Tanner | 19:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
17. | Olofsson Victor | 18:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
18. | Dorofeyev Pavel | 11:09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|