Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
9 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
MacKinnon Nathan (1 G + 3 A) | ||
Makar Cale (1 G + 2 A) | ||
Rantanen Mikko (1 G + 2 A) |
1. tretina | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:06 | PEN | Pietrangelo Alex | Cross checking (Minor) | |||||||||||||||||
03:47 | PPG (1:0) | Rantanen Mikko | Makar Cale, MacKinnon Nathan | |||||||||||||||||
05:14 | GOAL (2:0) | Lehkonen Artturi | Manson Josh | |||||||||||||||||
08:24 | GOAL (3:0) | Wood Miles | Unassisted | |||||||||||||||||
10:27 | GOAL (4:0) | Ivan Ivan | Kelly Parker, Manson Josh | |||||||||||||||||
18:29 | GOAL (4:1) | McNabb Brayden | Unassisted | |||||||||||||||||
2. tretina | ||||||||||||||||||||
02:03 | GOAL (5:1) | Makar Cale | Rantanen Mikko, MacKinnon Nathan | |||||||||||||||||
10:44 | PEN | Rantanen Mikko | Interference (Minor) | |||||||||||||||||
3. tretina | ||||||||||||||||||||
06:02 | GOAL (5:2) | Kolesar Keegan | Roy Nicholas, McNabb Brayden | |||||||||||||||||
07:52 | GOAL (5:3) | Howden Brett | Holtz Alexander, McNabb Brayden | |||||||||||||||||
13:58 | GOAL (6:3) | Manson Josh | Mittlestadt Casey | |||||||||||||||||
18:11 | GOAL (7:3) | Drouin Jonathan | Unassisted | |||||||||||||||||
19:50 | GOAL (8:3) | MacKinnon Nathan | Rantanen Mikko, Nichushkin Valeri | |||||||||||||||||
19:55 | GOAL (9:3) | Nichushkin Valeri | Makar Cale, MacKinnon Nathan |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|