Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
9 : 3 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
MacKinnon Nathan (1 G + 3 A) | ||
Makar Cale (1 G + 2 A) | ||
Rantanen Mikko (1 G + 2 A) |
Štatistika Colorado Avalanche | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Georgiev Alexandar | 59:40 | 3 | 80.00% | 15 | |||||||||||||||
2. | Annunen Justus | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | MacKinnon Nathan | 19:42 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||
2. | Makar Cale | 25:57 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
3. | Rantanen Mikko | 23:19 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
4. | Manson Josh | 22:40 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
5. | Nichushkin Valeri | 14:46 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
6. | Wood Miles | 17:53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
7. | Drouin Jonathan | 13:32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||||||||||
8. | Lehkonen Artturi | 13:10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
9. | Ivan Ivan | 10:41 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
10. | Kelly Parker | 14:11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
11. | Mittlestadt Casey | 12:25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Toews Devon | 19:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
13. | Girard Samuel | 18:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
14. | de Haan Calvin | 17:57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
15. | Colton Ross | 17:32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
16. | Kylington Oliver | 15:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
17. | Kovalenko Nikolai | 12:46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
18. | O'Connor Logan | 05:24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Štatistika Vegas.Golden Knights | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Samsonov Ilya | 60:00 | 9 | 66.67% | 27 | |||||||||||||||
2. | Hill Adin | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | McNabb Brayden | 20:11 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||||||||
2. | Howden Brett | 14:48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
3. | Kolesar Keegan | 12:04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||
4. | Roy Nicholas | 13:38 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
5. | Holtz Alexander | 10:59 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
6. | Theodore Shea | 23:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 6 | ||||||||||
7. | Hutton Ben | 23:06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
8. | Pietrangelo Alex | 21:13 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
9. | Olofsson Victor | 20:17 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
10. | Karlsson William | 17:56 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
11. | Hertl Tomas | 17:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
12. | Hanifin Noah | 16:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
13. | Eichel Jack | 16:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
14. | Barbashev Ivan | 16:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||
15. | Hague Nicolas | 15:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
16. | Stone Mark | 14:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Dorofeyev Pavel | 11:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
18. | Pearson Tanner | 11:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 1 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|