Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
ivan27 | |
steve5 | |
PatrikP | |
Tripodman | |
Dennis.P | |
franckorc | |
knight25 | |
mikysek181 | |
Dukla-88 | |
Matejko25 | |
PatrikP | 52 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
ivan27 | 39 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
franckorc | 33 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
PatrikP | 20.1 | - | 24.1 |
TZAR | 18.01 | - | 22.01 |
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
3 : 12 | ||
---|---|---|
Hviezdy zapasu | ||
Ullmark Linus (47 zak.) | ||
Norris Josh (1 G + 2 A) | ||
MacEwen Zack (2 G + 0 A) |
Štatistika New Jersey Devils | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Markstrom Jacob | 25:20 | 2 | 86.67% | 15 | |||||||||||||||
2. | Allen Jake | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Pesce Brett | 16:51 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
2. | Mercer Dawson | 16:44 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
3. | Noesen Stefan | 13:43 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 | 9 | 3 | ||||||||||
4. | Siegenthaler Jonas | 27:56 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
5. | Meier Timo | 17:10 | 0 | 1 | 1 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||
6. | Hischier Nico | 41:35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | ||||||||||
7. | Dillon Brenden | 23:50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
8. | Hughes Jack | 20:49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||
9. | Hughes Luke | 18:43 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
10. | Hamilton Dougie | 18:27 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||
11. | Bratt Jesper | 17:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 6 | 5 | ||||||||||
12. | Nemec Simon | 15:23 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
13. | Lazar Curtis | 14:12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||
14. | Tatar Tomas | 13:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
15. | Haula Erik | 13:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||
16. | Bastian Nathan | 12:31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
17. | Palat Ondrej | 10:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
18. | Cotter Paul | 07:40 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||
Štatistika Ottawa Senators | ||||||||||||||||||||
Brankári | ||||||||||||||||||||
# | Meno | Čas | G | Úspešnosť | Strely | |||||||||||||||
1. | Ullmark Linus | 59:18 | 2 | 95.92% | 49 | |||||||||||||||
2. | Forsberg Anton | 00:00 | 0 | 0.00% | 0 | |||||||||||||||
Hráči | ||||||||||||||||||||
# | Meno hráča | Čas | G | A | B | Tresty | +/- | PG | Strely | Hity | ||||||||||
1. | Giroux Claude | 20:27 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||||||||||
2. | Norris Josh | 24:44 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
3. | MacEwen Zack | 14:46 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | ||||||||||
4. | Pinto Shane | 08:04 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
5. | Zub Artem | 25:40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||
6. | Hamonic Travis | 25:06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||
7. | Chabot Thomas | 22:29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||
8. | Sanderson Jake | 19:39 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||
9. | Perron David | 14:35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||
10. | Stutzle Tim | 13:36 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||
11. | Gregor Noah | 12:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||
12. | Cousins Nick | 12:02 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | Greig Ridly | 08:04 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
14. | Tkachuk Brady | 24:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | ||||||||||
15. | Batherson Drake | 15:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
16. | Kleven Tyler | 13:55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||
17. | Jensen Nick | 13:11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||
18. | Gaudette Adam | 05:13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 |
1. | Point B. | 59 | ||
2. | Kucherov N. | 57 | ||
3. | Crouse L. | 49 | ||
4. | MacKinnon N. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Rantanen M. | 47 | ||
7. | Reinhart S. | 46 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 30 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | Stephenson C. | 26 | |
5. | MacKinnon N. | 26 | |
6. | Marchand B. | 26 | |
7. | Rantanen M. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 89.19 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.31 | ||
5. | Oettinger J. | 85.00 | ||
6. | Georgiev A. | 84.97 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|