Minimum zápasov |
17 zápasů pro Vip 16 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
Tripodman | 24 pts | |
![]() |
Matejko25 | 20 pts | |
![]() |
franckorc | 18 pts | |
![]() |
markoso | 17 pts | |
![]() |
Honza69 | 17 pts | |
![]() |
COLLY | 14 pts | |
![]() |
ivan27 | 13 pts | |
![]() |
steve5 | 12 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 11.4. | - | 15.4. |
Matejko25 | 3.4. | - | 7.4. |
Matejko25 | 3.3. | - | 7.3. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51. | ![]() |
Holtz Alexander | ![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | -9 | 7 | 0.00 | 0 | |
52. | ![]() |
Howden Brett | ![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | -7 | 11 | 0.00 | 1 | |
53. | ![]() |
Hughes Jack | ![]() |
4 | 1 | 0 | 4 | -10 | 17 | 14.29 | 1 | |
54. | ![]() |
Hughes Luke | ![]() |
4 | 0 | 0 | 2 | -11 | 38 | 0.00 | 0 | |
55. | ![]() |
Hutton Ben | ![]() |
5 | 0 | 2 | 0 | -1 | 18 | 0.00 | 2 | |
56. | ![]() |
Jones Zac | ![]() |
7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 28 | 100.00 | 3 | |
57. | ![]() |
Kakko Kaapo | ![]() |
7 | 2 | 6 | 0 | 3 | 13 | 20.00 | 8 | |
58. | ![]() |
Karlsson William | ![]() |
5 | 2 | 0 | 2 | -4 | 7 | 33.33 | 2 | |
59. | ![]() |
Keller Clayton | ![]() |
5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 27.78 | 11 | |
60. | ![]() |
Kerfoot Alex | ![]() |
5 | 2 | 1 | 0 | -4 | 7 | 10.53 | 3 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
61. | ![]() |
Kolesar Keegan | ![]() |
5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 7 | 35.71 | 7 | |
62. | ![]() |
Kolyachonok Vladislav | ![]() |
5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 13 | 0.00 | 5 | |
63. | ![]() |
Kreider Chris | ![]() |
7 | 3 | 4 | 0 | -5 | 12 | 33.33 | 7 | |
64. | ![]() |
Kucherov Nikita | ![]() |
11 | 9 | 7 | 4 | 4 | 27 | 16.98 | 16 | |
65. | ![]() |
Kulikov Dmitry | ![]() |
6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 24 | 0.00 | 3 | |
66. | ![]() |
Lafreniere Alexis | ![]() |
7 | 4 | 5 | 0 | 1 | 10 | 50.00 | 9 | |
67. | ![]() |
Lapierre Hendrix | ![]() |
14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0.00 | 4 | |
68. | ![]() |
Lazar Curtis | ![]() |
4 | 0 | 1 | 2 | -4 | 23 | 0.00 | 1 | |
69. | ![]() |
Lindgren Ryan | ![]() |
7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 21 | 0.00 | 3 | |
70. | ![]() |
Lundell Anton | ![]() |
6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 21.05 | 8 | |
71. | ![]() |
Maatta Olli | ![]() |
5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | 50.00 | 3 | |
72. | ![]() |
Maccelli Matias | ![]() |
5 | 0 | 2 | 0 | -2 | 4 | 0.00 | 2 | |
73. | ![]() |
Mancini Victor | ![]() |
7 | 0 | 6 | 2 | 2 | 29 | 0.00 | 6 | |
74. | ![]() |
Mangiapane Andrew | ![]() |
14 | 7 | 10 | 6 | 3 | 6 | 33.33 | 17 | |
75. | ![]() |
McBain Jack | ![]() |
5 | 2 | 4 | 0 | 5 | 1 | 16.67 | 6 | |
76. | ![]() |
McDonagh Ryan | ![]() |
11 | 0 | 7 | 2 | 11 | 39 | 0.00 | 7 | |
77. | ![]() |
McMichael Connor | ![]() |
14 | 2 | 6 | 0 | -5 | 11 | 8.00 | 8 | |
78. | ![]() |
McNabb Brayden | ![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | -1 | 29 | 0.00 | 1 | |
79. | ![]() |
Meier Timo | ![]() |
4 | 0 | 0 | 4 | -9 | 24 | 0.00 | 0 | |
80. | ![]() |
Mercer Dawson | ![]() |
4 | 0 | 1 | 4 | -5 | 21 | 0.00 | 1 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
81. | ![]() |
Mikkola Niko | ![]() |
6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0.00 | 4 | |
82. | ![]() |
Milano Sonny | ![]() |
14 | 5 | 5 | 0 | -4 | 7 | 22.73 | 10 | |
83. | ![]() |
Miller K'Andre | ![]() |
7 | 0 | 2 | 0 | -5 | 31 | 0.00 | 2 | |
84. | ![]() |
Moser J.J. | ![]() |
11 | 0 | 6 | 2 | 3 | 41 | 0.00 | 6 | |
85. | ![]() |
Nemec Simon | ![]() |
4 | 0 | 1 | 0 | -6 | 19 | 0.00 | 1 | |
86. | ![]() |
Noesen Stefan | ![]() |
4 | 0 | 2 | 4 | -5 | 10 | 0.00 | 2 | |
87. | ![]() |
Nosek Tomas | ![]() |
6 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 9.09 | 5 | |
88. | ![]() |
O'Brien Liam | ![]() |
5 | 3 | 5 | 2 | 6 | 9 | 18.75 | 8 | |
89. | ![]() |
Olofsson Victor | ![]() |
5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 20.00 | 4 | |
90. | ![]() |
Oshie T.J. | ![]() |
14 | 2 | 10 | 4 | 4 | 15 | 11.11 | 12 | |
91. | ![]() |
Ovechkin Alexander | ![]() |
LK | 14 | 8 | 15 | 4 | 2 | 11 | 18.60 | 23 |
92. | ![]() |
Palat Ondrej | ![]() |
4 | 0 | 0 | 4 | -1 | 12 | 0.00 | 0 | |
93. | ![]() |
Panarin Artemi | ![]() |
7 | 6 | 4 | 2 | -1 | 17 | 60.00 | 10 | |
94. | ![]() |
Paul Nick | ![]() |
11 | 6 | 7 | 0 | 8 | 15 | 17.14 | 13 | |
95. | ![]() |
Pearson Tanner | ![]() |
5 | 2 | 0 | 0 | -1 | 12 | 33.33 | 2 | |
96. | ![]() |
Perbix Nick | ![]() |
11 | 1 | 6 | 0 | 3 | 34 | 33.33 | 7 | |
97. | ![]() |
Pesce Brett | ![]() |
4 | 0 | 1 | 2 | -3 | 22 | 0.00 | 1 | |
98. | ![]() |
Pietrangelo Alex | ![]() |
5 | 1 | 2 | 0 | -1 | 27 | 33.33 | 3 | |
99. | ![]() |
Point Brayden | ![]() |
11 | 9 | 12 | 0 | 10 | 24 | 25.71 | 21 | |
100. | ![]() |
Raddysh Darren | ![]() |
11 | 1 | 4 | 2 | 0 | 32 | 25.00 | 5 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
1. | ![]() |
Seguin T. | 31 | |
2. | ![]() |
Hintz R. | 26 | |
3. | ![]() |
Bratt J. | 26 | |
4. | ![]() |
Duchene M. | 26 | |
5. | ![]() |
Karlsson W. | 26 | |
6. | ![]() |
MacKinnon N. | 26 | |
7. | ![]() |
Haula E. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Bratt J. | 16 | |
2. | ![]() |
Pastrnak D. | 15 | |
3. | ![]() |
Pearson T. | 15 | |
4. | ![]() |
Karlsson W. | 15 | |
5. | ![]() |
Schmaltz N. | 13 | |
6. | ![]() |
Pettersson E. | 13 | |
7. | ![]() |
Tatar T. | 12 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Seguin T. | 22 |
2. | ![]() |
Cotter P. | 17 |
3. | ![]() |
Duchene M. | 17 |
4. | ![]() |
MacKinnon N. | 17 |
5. | ![]() |
Benn J. | 16 |
6. | ![]() |
Point B. | 16 |
7. | ![]() |
Haula E. | 15 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Johansson J. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Forsberg A. | 87.50 | |
3. | ![]() |
Allen J. | 85.71 | |
4. | ![]() |
Vejmelka K. | 85.71 | |
5. | ![]() |
Vladar D. | 84.46 | |
6. | ![]() |
Oettinger J. | 83.79 | |
7. | ![]() |
Georgiev A. | 82.88 | |
Celá štatistika » |
---|