Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251. | Roy Matt | 15 | 0 | 3 | 2 | -6 | 45 | 0.00 | 3 | |||
252. | Heiskanen Miro | 13 | 0 | 3 | 0 | -7 | 34 | 0.00 | 3 | |||
253. | Toews Devon | 13 | 0 | 3 | 2 | -5 | 69 | 0.00 | 3 | |||
254. | Mayfield Scott | 11 | 0 | 3 | 0 | -3 | 29 | 0.00 | 3 | |||
255. | Mitchell Ian | 11 | 0 | 3 | 2 | -10 | 39 | 0.00 | 3 | |||
256. | Hutton Ben | 9 | 0 | 3 | 2 | -4 | 33 | 0.00 | 3 | |||
257. | Schenn Luke | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | 20 | 0.00 | 3 | |||
258. | Kylington Oliver | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0.00 | 3 | |||
259. | Gilbert Dennis | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 | 0.00 | 3 | |||
260. | Skjei Brady | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 22 | 0.00 | 3 | |||
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
261. | Miller K'Andre | 5 | 0 | 3 | 0 | 4 | 22 | 0.00 | 3 | |||
262. | Matheson Michael | 5 | 0 | 3 | 0 | -13 | 10 | 0.00 | 3 | |||
263. | Ivan Ivan | 4 | 0 | 3 | 0 | -2 | 7 | 0.00 | 3 | |||
264. | Lapierre Hendrix | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0.00 | 3 | |||
265. | Johansson Marcus | 12 | 2 | 0 | 0 | -8 | 10 | 18.18 | 2 | |||
266. | Cizikas Casey | 11 | 2 | 0 | 6 | -5 | 20 | 12.50 | 2 | |||
267. | Compher J.T. | 9 | 2 | 0 | 2 | -1 | 29 | 6.90 | 2 | |||
268. | Dzingel Ryan | 5 | 2 | 0 | 0 | -4 | 10 | 33.33 | 2 | |||
269. | Martinook Jordan | 5 | 2 | 0 | 0 | -3 | 5 | 40.00 | 2 | |||
270. | Vrana Jakub | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 28.57 | 2 | |||
271. | Greenway Jordan | 3 | 2 | 0 | 0 | -4 | 6 | 33.33 | 2 | |||
272. | Hagelin Carl | 12 | 1 | 1 | 0 | -9 | 22 | 33.33 | 2 | |||
273. | Sheary Conor | 12 | 1 | 1 | 0 | -4 | 10 | 3.13 | 2 | |||
274. | Rodrigues Evan | 10 | 1 | 1 | 2 | -3 | 39 | 5.26 | 2 | |||
275. | Hughes Quinn | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 19 | 16.67 | 2 | |||
276. | Hoglander Nils | 8 | 1 | 1 | 0 | -4 | 8 | 12.50 | 2 | |||
277. | Mangiapane Andrew | 7 | 1 | 1 | 0 | -2 | 11 | 12.50 | 2 | |||
278. | Brodie T.J. | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 18 | 100.00 | 2 | |||
279. | Svechnikov Andrei | 5 | 1 | 1 | 4 | -1 | 7 | 9.09 | 2 | |||
280. | Gardiner Jake | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 21 | 33.33 | 2 | |||
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
281. | Carpenter Ryan | 5 | 1 | 1 | 0 | -2 | 9 | 16.67 | 2 | |||
282. | Merkley Nick | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 16 | 11.11 | 2 | |||
283. | Xhekaj Arber | 5 | 1 | 1 | 0 | -3 | 13 | 100.00 | 2 | |||
284. | Monahan Sean | 5 | 1 | 1 | 0 | -2 | 7 | 7.69 | 2 | |||
285. | Bennett Sam | 4 | 1 | 1 | 0 | -3 | 4 | 12.50 | 2 | |||
286. | Barkov Aleksander | 4 | 1 | 1 | 0 | -7 | 9 | 9.09 | 2 | |||
287. | Severson Damon | 4 | 1 | 1 | 0 | -2 | 19 | 33.33 | 2 | |||
288. | Dowd Nic | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 25.00 | 2 | |||
289. | Lindholm Elias | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12.50 | 2 | |||
290. | Lewis Trevor | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 50.00 | 2 | |||
291. | Lundkvist Nils | 13 | 0 | 2 | 0 | -5 | 30 | 0.00 | 2 | |||
292. | Hathaway Garnet | 12 | 0 | 2 | 2 | -1 | 17 | 0.00 | 2 | |||
293. | Pelech Adam | 11 | 0 | 2 | 2 | -3 | 44 | 0.00 | 2 | |||
294. | Poolman Tucker | 8 | 0 | 2 | 0 | -3 | 17 | 0.00 | 2 | |||
295. | Hughes Jack | 7 | 0 | 2 | 2 | -10 | 25 | 0.00 | 2 | |||
296. | Foudy Liam | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.00 | 2 | |||
297. | Teravainen Teuvo | 5 | 0 | 2 | 2 | -4 | 7 | 0.00 | 2 | |||
298. | Kase Ondrej | 5 | 0 | 2 | 0 | -4 | 12 | 0.00 | 2 | |||
299. | Kotkaniemi Jesperi | 5 | 0 | 2 | 0 | -2 | 8 | 0.00 | 2 | |||
300. | Lafreniere Alexis | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0.00 | 2 | |||
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|