DET
5
PIT
6
PIT
2
DAL
5
PIT
1
DAL
4
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 30.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
Bernadeta |
![]() |
JoeBlack |
![]() |
franckorc |
![]() |
knight25 |
![]() |
Tripodman |
![]() |
maestro |
![]() |
Marky1980 |
![]() |
Dukla-88 |
![]() |
PatrikP |
![]() |
steve5 |
![]() |
Luki97 | 59 pts | |
![]() |
ivan27 | 43 pts | |
![]() |
franckorc | 30 pts | |
![]() |
Tripodman | 29 pts | |
![]() |
COLLY | 28 pts | |
![]() |
JoeBlack | 22 pts | |
![]() |
steve5 | 21 pts | |
![]() |
justice | 20 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 25.6. | - | 2.7. |
COLLY | 12.6. | - | 16.6. |
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Barbashev Ivan | ![]() |
4 | 0 | 1 | 0 | -4 | 4 | 0.00 | 1 | |
2. | ![]() |
Barrie Tyson | ![]() |
5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 38 | 0.00 | 2 | |
3. | ![]() |
Bastian Nathan | ![]() |
12 | 4 | 6 | 2 | 8 | 14 | 18.18 | 10 | |
4. | ![]() |
Batherson Drake | ![]() |
5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 15 | 10.00 | 3 | |
5. | ![]() |
Bear Ethan | ![]() |
18 | 0 | 5 | 2 | 7 | 71 | 0.00 | 5 | |
6. | ![]() |
Boeser Brock | ![]() |
18 | 8 | 6 | 4 | 1 | 41 | 15.38 | 14 | |
7. | ![]() |
Boqvist Jesper | ![]() |
12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 20 | 28.00 | 9 | |
8. | ![]() |
Borowiecki Mark | ![]() |
5 | 1 | 1 | 2 | -7 | 36 | 100.00 | 2 | |
9. | ![]() |
Boyd Travis | ![]() |
12 | 8 | 4 | 0 | 8 | 15 | 33.33 | 12 | |
10. | ![]() |
Brassard Derick | ![]() |
SU | 5 | 1 | 0 | 0 | -4 | 7 | 14.29 | 1 |
11. | ![]() |
Bratt Jesper | ![]() |
12 | 4 | 3 | 4 | 2 | 18 | 12.12 | 7 | |
12. | ![]() |
Brown Josh | ![]() |
12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 45 | 25.00 | 1 | |
13. | ![]() |
Carrier Alexandre | ![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | -8 | 32 | 0.00 | 0 | |
14. | ![]() |
Carrier William | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | -7 | 8 | 0.00 | 0 | |
15. | ![]() |
Chabot Thomas | ![]() |
5 | 0 | 2 | 0 | -2 | 16 | 0.00 | 2 | |
16. | ![]() |
Chychrun Jakob | ![]() |
5 | 0 | 1 | 2 | -2 | 23 | 0.00 | 1 | |
17. | ![]() |
Crouse Lawson | ![]() |
12 | 4 | 14 | 0 | 13 | 18 | 12.90 | 18 | |
18. | ![]() |
Dauphin Laurent | ![]() |
12 | 3 | 4 | 2 | 7 | 11 | 15.79 | 7 | |
19. | ![]() |
DeBrincat Alex | ![]() |
5 | 2 | 0 | 2 | -4 | 12 | 15.38 | 2 | |
20. | ![]() |
Dea Jean-Sebastien | ![]() |
12 | 5 | 5 | 6 | 5 | 21 | 29.41 | 10 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
21. | ![]() |
Dries Sheldon | ![]() |
18 | 10 | 9 | 0 | 5 | 27 | 26.32 | 19 | |
22. | ![]() |
Duchene Matt | ![]() |
5 | 0 | 3 | 0 | -3 | 34 | 0.00 | 3 | |
23. | ![]() |
Eichel Jack | ![]() |
4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 7 | 14.29 | 2 | |
24. | ![]() |
Ekman-Larsson Oliver | ![]() |
18 | 0 | 6 | 4 | 2 | 80 | 0.00 | 6 | |
25. | ![]() |
Fabbro Dante | ![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | -6 | 32 | 0.00 | 0 | |
26. | ![]() |
Fischer Christian | ![]() |
12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 | 21.43 | 8 | |
27. | ![]() |
Foo Spencer | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | -7 | 4 | 0.00 | 0 | |
28. | ![]() |
Formenton Alex | ![]() |
5 | 1 | 0 | 0 | -3 | 6 | 16.67 | 1 | |
29. | ![]() |
Forsberg Filip | ![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | -6 | 13 | 0.00 | 0 | |
30. | ![]() |
Garland Conor | ![]() |
18 | 9 | 8 | 2 | 0 | 35 | 18.00 | 17 | |
31. | ![]() |
Giroux Claude | ![]() |
PK | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 22.22 | 4 |
32. | ![]() |
Glass Cody | ![]() |
5 | 0 | 1 | 2 | -4 | 20 | 0.00 | 1 | |
33. | ![]() |
Graves Ryan | ![]() |
12 | 3 | 5 | 2 | 6 | 28 | 100.00 | 8 | |
34. | ![]() |
Hague Nicolas | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 12 | 0.00 | 0 | |
35. | ![]() |
Hamilton Dougie | ![]() |
12 | 0 | 8 | 2 | 6 | 39 | 0.00 | 8 | |
36. | ![]() |
Hamonic Travis | ![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | -9 | 23 | 0.00 | 0 | |
37. | ![]() |
Haula Erik | ![]() |
12 | 5 | 7 | 2 | 6 | 25 | 18.52 | 12 | |
38. | ![]() |
Hischier Nico | ![]() |
12 | 8 | 6 | 0 | 6 | 27 | 27.59 | 14 | |
39. | ![]() |
Holden Nick | ![]() |
5 | 0 | 1 | 2 | -8 | 16 | 0.00 | 1 | |
40. | ![]() |
Holtz Alexander | ![]() |
12 | 1 | 5 | 0 | -2 | 17 | 12.50 | 6 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
41. | ![]() |
Hronek Filip | ![]() |
18 | 0 | 4 | 2 | 1 | 61 | 0.00 | 4 | |
42. | ![]() |
Hughes Jack | ![]() |
12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 23 | 29.03 | 13 | |
43. | ![]() |
Hughes Quinn | ![]() |
18 | 2 | 6 | 2 | 5 | 69 | 28.57 | 8 | |
44. | ![]() |
Hutton Ben | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | -11 | 21 | 0.00 | 0 | |
45. | ![]() |
Jenik Jan | ![]() |
12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 41.67 | 6 | |
46. | ![]() |
Johansen Ryan | ![]() |
5 | 1 | 0 | 0 | -8 | 36 | 5.00 | 1 | |
47. | ![]() |
Joseph Mathieu | ![]() |
5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 7 | 25.00 | 3 | |
48. | ![]() |
Joshua Dakota | ![]() |
18 | 10 | 8 | 4 | 6 | 35 | 27.78 | 18 | |
49. | ![]() |
Josi Roman | ![]() |
5 | 0 | 1 | 2 | -4 | 51 | 0.00 | 1 | |
50. | ![]() |
Karlsson William | ![]() |
4 | 1 | 0 | 0 | -2 | 3 | 33.33 | 1 |
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 488890025 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 78934391 | |
3. | ![]() |
Bouchard E. | 45555581 | |
4. | ![]() |
Foegele W. | 45555510 | |
5. | ![]() |
McKegg G. | 45140 | |
6. | ![]() |
Ekholm M. | 96 | |
7. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 71 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 488885585 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 78855510 | |
3. | ![]() |
Foegele W. | 45555510 | |
4. | ![]() |
Ryan D. | 45555510 | |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 45555510 | |
6. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 71 | |
7. | ![]() |
Shore D. | 71 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hyman Z. | 78881 |
2. | ![]() |
McKegg G. | 45140 |
3. | ![]() |
Draisaitl L. | 4440 |
4. | ![]() |
Ekholm M. | 96 |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 71 |
6. | ![]() |
Kostin K. | 71 |
7. | ![]() |
Ceci C. | 71 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Smith M. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
3. | ![]() |
Wedgewood S. | 92.86 | |
4. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
5. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 88.43 | |
7. | ![]() |
Andersen F. | 85.82 | |
Celá štatistika » |
---|