DET
5
PIT
6
PIT
2
DAL
5
PIT
1
DAL
4
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 30.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
Bernadeta |
![]() |
JoeBlack |
![]() |
franckorc |
![]() |
knight25 |
![]() |
Tripodman |
![]() |
maestro |
![]() |
Marky1980 |
![]() |
Dukla-88 |
![]() |
PatrikP |
![]() |
steve5 |
![]() |
Luki97 | 59 pts | |
![]() |
ivan27 | 43 pts | |
![]() |
franckorc | 30 pts | |
![]() |
Tripodman | 29 pts | |
![]() |
COLLY | 28 pts | |
![]() |
JoeBlack | 22 pts | |
![]() |
steve5 | 21 pts | |
![]() |
justice | 20 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 25.6. | - | 2.7. |
COLLY | 12.6. | - | 16.6. |
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Bastian Nathan | ![]() |
12 | 4 | 6 | 2 | 8 | 14 | 18.18 | 10 | |
2. | ![]() |
Formenton Alex | ![]() |
5 | 1 | 0 | 0 | -3 | 6 | 16.67 | 1 | |
3. | ![]() |
Crouse Lawson | ![]() |
12 | 4 | 14 | 0 | 13 | 18 | 12.90 | 18 | |
4. | ![]() |
Jenik Jan | ![]() |
12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 41.67 | 6 | |
5. | ![]() |
Kassian Zack | ![]() |
12 | 1 | 5 | 2 | 2 | 14 | 5.88 | 6 | |
6. | ![]() |
O'Brien Liam | ![]() |
12 | 0 | 1 | 4 | -2 | 30 | 0.00 | 1 | |
7. | ![]() |
Fischer Christian | ![]() |
12 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 | 21.43 | 8 | |
8. | ![]() |
Boyd Travis | ![]() |
12 | 8 | 4 | 0 | 8 | 15 | 33.33 | 12 | |
9. | ![]() |
Voracek Jakub | ![]() |
12 | 3 | 4 | 2 | 3 | 11 | 15.00 | 7 | |
10. | ![]() |
Brown Josh | ![]() |
12 | 1 | 0 | 4 | 4 | 45 | 25.00 | 1 | |
11. | ![]() |
Moser J.J. | ![]() |
12 | 1 | 3 | 4 | 0 | 56 | 50.00 | 4 | |
12. | ![]() |
McBain Jack | ![]() |
12 | 4 | 8 | 2 | -1 | 15 | 18.18 | 12 | |
13. | ![]() |
Maccelli Matias | ![]() |
12 | 3 | 3 | 0 | -4 | 13 | 25.00 | 6 | |
14. | ![]() |
Lazar Curtis | ![]() |
12 | 3 | 3 | 0 | 3 | 14 | 17.65 | 6 | |
15. | ![]() |
Pederson Lane | ![]() |
18 | 5 | 11 | 6 | 5 | 33 | 11.63 | 16 | |
16. | ![]() |
Stutzle Tim | ![]() |
5 | 0 | 3 | 0 | -1 | 8 | 0.00 | 3 | |
17. | ![]() |
Giroux Claude | ![]() |
PK | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 22.22 | 4 |
18. | ![]() |
Brassard Derick | ![]() |
SU | 5 | 1 | 0 | 0 | -4 | 7 | 14.29 | 1 |
19. | ![]() |
Zub Artem | ![]() |
5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 0.00 | 1 | |
20. | ![]() |
Chychrun Jakob | ![]() |
5 | 0 | 1 | 2 | -2 | 23 | 0.00 | 1 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
21. | ![]() |
Hamonic Travis | ![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | -9 | 23 | 0.00 | 0 | |
22. | ![]() |
Watson Austin | ![]() |
5 | 1 | 0 | 0 | -1 | 8 | 9.09 | 1 | |
23. | ![]() |
Holden Nick | ![]() |
5 | 0 | 1 | 2 | -8 | 16 | 0.00 | 1 | |
24. | ![]() |
Norris Josh | ![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | -4 | 11 | 0.00 | 1 | |
25. | ![]() |
Kelly Parker | ![]() |
5 | 1 | 1 | 0 | -4 | 9 | 12.50 | 2 | |
26. | ![]() |
Motte Tyler | ![]() |
5 | 1 | 1 | 0 | -1 | 7 | 25.00 | 2 | |
27. | ![]() |
Chabot Thomas | ![]() |
5 | 0 | 2 | 0 | -2 | 16 | 0.00 | 2 | |
28. | ![]() |
Batherson Drake | ![]() |
5 | 1 | 2 | 2 | -1 | 15 | 10.00 | 3 | |
29. | ![]() |
Joseph Mathieu | ![]() |
5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 7 | 25.00 | 3 | |
30. | ![]() |
DeBrincat Alex | ![]() |
5 | 2 | 0 | 2 | -4 | 12 | 15.38 | 2 | |
31. | ![]() |
Sanderson Jake | ![]() |
5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19 | 0.00 | 2 | |
32. | ![]() |
Marino John | ![]() |
12 | 0 | 3 | 0 | 4 | 31 | 0.00 | 3 | |
33. | ![]() |
Graves Ryan | ![]() |
12 | 3 | 5 | 2 | 6 | 28 | 100.00 | 8 | |
34. | ![]() |
Boqvist Jesper | ![]() |
12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 20 | 28.00 | 9 | |
35. | ![]() |
Palat Ondrej | ![]() |
12 | 4 | 1 | 0 | 5 | 20 | 21.05 | 5 | |
36. | ![]() |
Mercer Dawson | ![]() |
12 | 4 | 3 | 2 | 6 | 31 | 26.67 | 7 | |
37. | ![]() |
Holtz Alexander | ![]() |
12 | 1 | 5 | 0 | -2 | 17 | 12.50 | 6 | |
38. | ![]() |
Haula Erik | ![]() |
12 | 5 | 7 | 2 | 6 | 25 | 18.52 | 12 | |
39. | ![]() |
Hague Nicolas | ![]() |
4 | 0 | 0 | 0 | -4 | 12 | 0.00 | 0 | |
40. | ![]() |
Martinez Alec | ![]() |
4 | 0 | 1 | 0 | -6 | 11 | 0.00 | 1 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
41. | ![]() |
Bratt Jesper | ![]() |
12 | 4 | 3 | 4 | 2 | 18 | 12.12 | 7 | |
42. | ![]() |
Nemec Simon | ![]() |
12 | 0 | 7 | 0 | 4 | 23 | 0.00 | 7 | |
43. | ![]() |
Tkachuk Brady | ![]() |
5 | 1 | 1 | 0 | -6 | 11 | 9.09 | 2 | |
44. | ![]() |
Hischier Nico | ![]() |
12 | 8 | 6 | 0 | 6 | 27 | 27.59 | 14 | |
45. | ![]() |
McCarron Michael | ![]() |
5 | 1 | 0 | 4 | -2 | 20 | 5.88 | 1 | |
46. | ![]() |
Trenin Yakov | ![]() |
5 | 0 | 1 | 6 | 0 | 21 | 0.00 | 1 | |
47. | ![]() |
Sissons Colton | ![]() |
5 | 4 | 0 | 2 | 4 | 31 | 26.67 | 4 | |
48. | ![]() |
Sanford Zach | ![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | -5 | 18 | 0.00 | 1 | |
49. | ![]() |
Sherwood Kiefer | ![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | -4 | 14 | 0.00 | 1 | |
50. | ![]() |
Johansen Ryan | ![]() |
5 | 1 | 0 | 0 | -8 | 36 | 5.00 | 1 |
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 488890025 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 78934391 | |
3. | ![]() |
Bouchard E. | 45555581 | |
4. | ![]() |
Foegele W. | 45555510 | |
5. | ![]() |
McKegg G. | 45140 | |
6. | ![]() |
Ekholm M. | 96 | |
7. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 71 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 488885585 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 78855510 | |
3. | ![]() |
Foegele W. | 45555510 | |
4. | ![]() |
Ryan D. | 45555510 | |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 45555510 | |
6. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 71 | |
7. | ![]() |
Shore D. | 71 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hyman Z. | 78881 |
2. | ![]() |
McKegg G. | 45140 |
3. | ![]() |
Draisaitl L. | 4440 |
4. | ![]() |
Ekholm M. | 96 |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 71 |
6. | ![]() |
Kostin K. | 71 |
7. | ![]() |
Ceci C. | 71 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Smith M. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
3. | ![]() |
Wedgewood S. | 92.86 | |
4. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
5. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 88.43 | |
7. | ![]() |
Andersen F. | 85.82 | |
Celá štatistika » |
---|