EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
Marky1980
Dukla-88
PatrikP
maestro
franckorc
knight25
steve5
Luki97
JoeBlack
Matejko25
 
Tabulka
Luki97 59 pts
ivan27 43 pts
COLLY 28 pts
Tripodman 27 pts
franckorc 26 pts
JoeBlack 22 pts
steve5 21 pts
justice 20 pts
Celá tabuľka »
Absence
COLLY 25.6. - 2.7.
COLLY 12.6. - 16.6.
Ferzeyn 13.6 - 30.6
Matejko25 26.5. - 6.6.
 
Všetky absencie »

Statistiky NHL - Sezóna 84

1 2 3 4 5 6
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
1. Formenton Alex 110 8 7 10 -83 48 19.51 15
2. Hamonic Travis 110 1 13 10 -69 181 16.67 14
3. Watson Austin 110 4 6 8 -84 209 8.16 10
4. Norris Josh 110 15 15 0 -145 329 17.86 30
5. Stutzle Tim 110 13 14 4 -68 136 9.42 27
6. Giroux Claude PK 110 17 10 4 -146 309 0.00 27
7. Brassard Derick SU 110 10 11 0 -70 125 20.00 21
8. Chabot Thomas 110 0 7 0 -224 196 0.00 7
9. Holden Nick 110 0 7 8 -65 118 0.00 7
10. Batherson Drake 110 8 15 6 -66 135 3.67 23
11. Joseph Mathieu 110 8 6 0 -69 133 19.05 14
12. DeBrincat Alex 110 10 9 0 -148 139 7.41 19
13. Chychrun Jakob 110 1 10 10 -221 134 6.67 11
14. Zub Artem 110 3 9 4 -70 210 37.50 12
15. Motte Tyler 110 4 8 8 -80 48 1.91 12
16. Kelly Parker 110 9 5 2 -69 139 17.65 14
17. Tkachuk Brady 110 9 12 4 -60 148 3.75 21
18. Sanderson Jake 110 1 11 0 -72 187 20.00 12
19. McKegg Greg 79 0 54900 158 158 79 0.00 54900
20. Draisaitl Leon 79 594590569 5400 0 79 79 99999999.99 594595969
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
21. Bjugstad Nick 79 0 0 0 79 0 0.00 0
22. Hyman Zach 79 95905350 95929 0 79 0 0.00 96001279
23. Foegele Warren 79 55405350 0 0 79 0 0.00 55405350
24. Bouchard Evan 79 55405350 79 0 79 316 0.00 55405429
25. Shore Devin 79 79 -2147483648 0 79 0 100.00 -2147483648
26. Nurse Darnell 79 -2147483648 0 0 158 0 0.00 -2147483648
27. Yamamoto Kailer 79 -2147483648 0 0 79 79 -99999999.99 -2147483648
28. Kostin Klim 79 -2147483648 79 0 79 0 0.00 -2147483648
29. Broberg Philip 79 -2147483648 -2147483648 0 158 158 -99999999.99 -2147483648
30. Ryan Derek 79 55405350 -2147483648 0 0 79 0.00 -2147483648
31. Nugent-Hopkins Ryan 79 79 0 0 158 79 50.00 79
32. Ekholm Mattias 79 0 96 0 158 79 0.00 96
33. Murray Ryan 79 0 0 0 79 158 0.00 0
34. McDavid Connor 79 -2147483648 -2147483648 0 158 79 -99999999.99 -2147483648
35. Ceci Cody 79 0 79 0 158 158 0.00 79
36. Kane Evander 79 0 79 0 158 79 0.00 79
37. Rodrigues Evan 38 10 19 4 -15 47 14.93 29
38. Rantanen Mikko 38 9 15 2 -25 53 13.43 24
39. Landeskog Gabriel 38 22 13 6 -17 62 21.57 35
40. Newhook Alex 38 9 12 4 -13 52 18.00 21
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
41. Compher J.T. 38 8 7 6 -9 61 11.94 15
42. Eller Lars 38 13 17 6 -18 81 16.88 30
43. Toews Devon 38 0 7 10 -23 133 0.00 7
44. Makar Cale 38 0 16 6 -30 157 0.00 16
45. Girard Samuel 38 1 9 2 -17 119 11.11 10
46. Nichushkin Valeri 38 11 10 6 -22 48 15.71 21
47. MacKinnon Nathan 38 11 19 4 -25 83 10.89 30
48. Johnson Jack O 38 0 6 0 -13 120 0.00 6
49. Malgin Denis 38 6 8 0 -8 43 13.33 14
50. Cogliano Andrew SU 38 5 9 2 -9 39 10.87 14

1 2 3 4 5 6
Top body
1. Draisaitl L. 594595969
2. Hyman Z. 96001279
3. Bouchard E. 55405429
4. Foegele W. 55405350
5. McKegg G. 54900
6. Ekholm M. 96
7. Ceci C. 79
Celá štatistika »
Top góly
1. Draisaitl L. 594590569
2. Hyman Z. 95905350
3. Ryan D. 55405350
4. Bouchard E. 55405350
5. Foegele W. 55405350
6. Nugent-Hopkins R. 79
7. Shore D. 79
Celá štatistika »
Top asistence
1. Hyman Z. 95929
2. McKegg G. 54900
3. Draisaitl L. 5400
4. Ekholm M. 96
5. Bouchard E. 79
6. Kostin K. 79
7. Kane E. 79
Celá štatistika »
Top brankáři
1. Smith M. 100.00
2. Francouz P. 95.24
3. Wedgewood S. 92.86
4. Jarry T. 92.31
5. Kahkonen K. 89.89
6. Kuemper D. 88.43
7. Andersen F. 85.82
Celá štatistika »