Minimum zápasov |
17 zápasů pro Vip 16 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
Tripodman | 24 pts | |
![]() |
Matejko25 | 20 pts | |
![]() |
franckorc | 18 pts | |
![]() |
markoso | 17 pts | |
![]() |
Honza69 | 17 pts | |
![]() |
COLLY | 14 pts | |
![]() |
ivan27 | 13 pts | |
![]() |
steve5 | 12 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 11.4. | - | 15.4. |
Matejko25 | 3.4. | - | 7.4. |
Matejko25 | 3.3. | - | 7.3. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Heiskanen Miro | ![]() |
11 | 3 | 15 | 2 | 21 | 30 | 42.86 | 18 | |
2. | ![]() |
Makar Cale | ![]() |
13 | 1 | 11 | 0 | 20 | 54 | 5.00 | 12 | |
3. | ![]() |
Dumba Matt | ![]() |
11 | 2 | 9 | 0 | 19 | 29 | 33.33 | 11 | |
4. | ![]() |
Toews Devon | ![]() |
13 | 0 | 6 | 0 | 19 | 39 | 0.00 | 6 | |
5. | ![]() |
Nichushkin Valeri | ![]() |
13 | 12 | 7 | 4 | 18 | 21 | 33.33 | 19 | |
6. | ![]() |
Point Brayden | ![]() |
7 | 5 | 16 | 0 | 17 | 24 | 25.00 | 21 | |
7. | ![]() |
Hedman Victor | ![]() |
7 | 2 | 4 | 0 | 17 | 35 | 22.22 | 6 | |
8. | ![]() |
Hintz Roope | ![]() |
11 | 11 | 15 | 2 | 17 | 12 | 44.00 | 26 | |
9. | ![]() |
Duchene Matt | ![]() |
11 | 9 | 17 | 2 | 17 | 28 | 31.03 | 26 | |
10. | ![]() |
Rantanen Mikko | ![]() |
13 | 9 | 13 | 8 | 17 | 23 | 21.95 | 22 | |
11. | ![]() |
Guentzel Jake | ![]() |
7 | 8 | 6 | 4 | 16 | 16 | 33.33 | 14 | |
12. | ![]() |
McDonagh Ryan | ![]() |
7 | 1 | 2 | 6 | 16 | 22 | 16.67 | 3 | |
13. | ![]() |
Kucherov Nikita | ![]() |
7 | 7 | 11 | 0 | 16 | 14 | 20.00 | 18 | |
14. | ![]() |
Robertson Jason | ![]() |
11 | 9 | 10 | 2 | 15 | 11 | 40.91 | 19 | |
15. | ![]() |
MacKinnon Nathan | ![]() |
13 | 9 | 17 | 0 | 15 | 23 | 16.07 | 26 | |
16. | ![]() |
Seguin Tyler | ![]() |
11 | 9 | 22 | 2 | 14 | 20 | 47.37 | 31 | |
17. | ![]() |
Hronek Filip | ![]() |
16 | 0 | 3 | 4 | 14 | 56 | 0.00 | 3 | |
18. | ![]() |
Miller J.T. | ![]() |
16 | 5 | 14 | 2 | 14 | 31 | 12.20 | 19 | |
19. | ![]() |
Myers Tyler | ![]() |
16 | 1 | 7 | 0 | 13 | 54 | 20.00 | 8 | |
20. | ![]() |
Hamilton Dougie | ![]() |
13 | 0 | 9 | 2 | 12 | 69 | 0.00 | 9 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
21. | ![]() |
Pastrnak David | ![]() |
11 | 15 | 10 | 0 | 12 | 10 | 33.33 | 25 | |
22. | ![]() |
Smith Brendan | ![]() |
11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 31 | 66.67 | 2 | |
23. | ![]() |
Haula Erik | ![]() |
13 | 10 | 15 | 2 | 11 | 26 | 30.30 | 25 | |
24. | ![]() |
Boeser Brock | ![]() |
16 | 10 | 13 | 4 | 11 | 32 | 18.18 | 23 | |
25. | ![]() |
Pettersson Elias | ![]() |
16 | 13 | 9 | 2 | 11 | 35 | 22.03 | 22 | |
26. | ![]() |
Lindholm Hampus | ![]() |
11 | 2 | 2 | 0 | 11 | 20 | 40.00 | 4 | |
27. | ![]() |
Cirelli Anthony | ![]() |
7 | 4 | 6 | 2 | 10 | 15 | 16.67 | 10 | |
28. | ![]() |
Moser J.J. | ![]() |
7 | 0 | 5 | 0 | 10 | 23 | 0.00 | 5 | |
29. | ![]() |
Benn Jamie | ![]() |
11 | 5 | 16 | 2 | 10 | 20 | 33.33 | 21 | |
30. | ![]() |
Nemec Simon | ![]() |
13 | 0 | 6 | 0 | 10 | 36 | 0.00 | 6 | |
31. | ![]() |
Kleven Tyler | ![]() |
10 | 2 | 5 | 0 | 10 | 41 | 66.67 | 7 | |
32. | ![]() |
Andersson Rasmus | ![]() |
7 | 1 | 4 | 0 | 10 | 24 | 50.00 | 5 | |
33. | ![]() |
Weegar MacKenzie | ![]() |
7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 35 | 0.00 | 3 | |
34. | ![]() |
Pospisil Martin | ![]() |
7 | 2 | 7 | 2 | 10 | 8 | 20.00 | 9 | |
35. | ![]() |
Harley Thomas | ![]() |
11 | 1 | 5 | 2 | 9 | 26 | 100.00 | 6 | |
36. | ![]() |
Blackwell Colin | ![]() |
11 | 4 | 9 | 2 | 9 | 5 | 28.57 | 13 | |
37. | ![]() |
Lyubushkin Ilya | ![]() |
11 | 0 | 5 | 2 | 9 | 23 | 0.00 | 5 | |
38. | ![]() |
Marchment Mason | ![]() |
11 | 10 | 5 | 2 | 9 | 9 | 52.63 | 15 | |
39. | ![]() |
Bratt Jesper | ![]() |
13 | 16 | 10 | 0 | 9 | 23 | 45.71 | 26 | |
40. | ![]() |
Hughes Luke | ![]() |
13 | 1 | 6 | 2 | 9 | 62 | 25.00 | 7 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
41. | ![]() |
Jensen Nick | ![]() |
10 | 1 | 3 | 2 | 9 | 25 | 25.00 | 4 | |
42. | ![]() |
O'Brien Liam | ![]() |
14 | 6 | 8 | 0 | 9 | 10 | 28.57 | 14 | |
43. | ![]() |
Peeke Andrew | ![]() |
11 | 1 | 5 | 2 | 9 | 24 | 50.00 | 6 | |
44. | ![]() |
McAvoy Charlie | ![]() |
11 | 0 | 10 | 2 | 9 | 33 | 0.00 | 10 | |
45. | ![]() |
Barrie Tyson | ![]() |
7 | 0 | 4 | 0 | 9 | 21 | 0.00 | 4 | |
46. | ![]() |
Roy Matt | ![]() |
6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 10 | 0.00 | 6 | |
47. | ![]() |
MacEwen Zack | ![]() |
10 | 3 | 4 | 4 | 8 | 17 | 17.65 | 7 | |
48. | ![]() |
Lindholm Elias | ![]() |
11 | 6 | 14 | 0 | 8 | 7 | 27.27 | 20 | |
49. | ![]() |
Kuzmenko Andrei | ![]() |
7 | 6 | 5 | 0 | 8 | 8 | 40.00 | 11 | |
50. | ![]() |
Bean Jake | ![]() |
7 | 1 | 2 | 2 | 8 | 24 | 50.00 | 3 |
1. | ![]() |
Seguin T. | 31 | |
2. | ![]() |
Hintz R. | 26 | |
3. | ![]() |
Bratt J. | 26 | |
4. | ![]() |
Duchene M. | 26 | |
5. | ![]() |
Karlsson W. | 26 | |
6. | ![]() |
MacKinnon N. | 26 | |
7. | ![]() |
Haula E. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Bratt J. | 16 | |
2. | ![]() |
Pastrnak D. | 15 | |
3. | ![]() |
Pearson T. | 15 | |
4. | ![]() |
Karlsson W. | 15 | |
5. | ![]() |
Schmaltz N. | 13 | |
6. | ![]() |
Pettersson E. | 13 | |
7. | ![]() |
Tatar T. | 12 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Seguin T. | 22 |
2. | ![]() |
Cotter P. | 17 |
3. | ![]() |
Duchene M. | 17 |
4. | ![]() |
MacKinnon N. | 17 |
5. | ![]() |
Benn J. | 16 |
6. | ![]() |
Point B. | 16 |
7. | ![]() |
Haula E. | 15 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Johansson J. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Forsberg A. | 87.50 | |
3. | ![]() |
Allen J. | 85.71 | |
4. | ![]() |
Vejmelka K. | 85.71 | |
5. | ![]() |
Vladar D. | 84.46 | |
6. | ![]() |
Oettinger J. | 83.79 | |
7. | ![]() |
Georgiev A. | 82.88 | |
Celá štatistika » |
---|