EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 30.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
Marky1980 |
![]() |
Dukla-88 |
![]() |
PatrikP |
![]() |
maestro |
![]() |
franckorc |
![]() |
knight25 |
![]() |
steve5 |
![]() |
Luki97 |
![]() |
JoeBlack |
![]() |
Matejko25 |
![]() |
Luki97 | 59 pts | |
![]() |
ivan27 | 43 pts | |
![]() |
COLLY | 28 pts | |
![]() |
Tripodman | 27 pts | |
![]() |
franckorc | 26 pts | |
![]() |
JoeBlack | 22 pts | |
![]() |
steve5 | 21 pts | |
![]() |
justice | 20 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 25.6. | - | 2.7. |
COLLY | 12.6. | - | 16.6. |
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
McKegg Greg | ![]() |
79 | 0 | 54900 | 158 | 158 | 79 | 0.00 | 54900 | |
2. | ![]() |
Nurse Darnell | ![]() |
79 | -2147483648 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0.00 | -2147483648 | |
3. | ![]() |
Broberg Philip | ![]() |
79 | -2147483648 | -2147483648 | 0 | 158 | 158 | -99999999.99 | -2147483648 | |
4. | ![]() |
Nugent-Hopkins Ryan | ![]() |
79 | 79 | 0 | 0 | 158 | 79 | 50.00 | 79 | |
5. | ![]() |
Ekholm Mattias | ![]() |
79 | 0 | 96 | 0 | 158 | 79 | 0.00 | 96 | |
6. | ![]() |
McDavid Connor | ![]() |
79 | -2147483648 | -2147483648 | 0 | 158 | 79 | -99999999.99 | -2147483648 | |
7. | ![]() |
Ceci Cody | ![]() |
79 | 0 | 79 | 0 | 158 | 158 | 0.00 | 79 | |
8. | ![]() |
Kane Evander | ![]() |
79 | 0 | 79 | 0 | 158 | 79 | 0.00 | 79 | |
9. | ![]() |
Draisaitl Leon | ![]() |
79 | 594590569 | 5400 | 0 | 79 | 79 | 99999999.99 | 594595969 | |
10. | ![]() |
Bjugstad Nick | ![]() |
79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0.00 | 0 | |
11. | ![]() |
Hyman Zach | ![]() |
79 | 95905350 | 95929 | 0 | 79 | 0 | 0.00 | 96001279 | |
12. | ![]() |
Foegele Warren | ![]() |
79 | 55405350 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0.00 | 55405350 | |
13. | ![]() |
Bouchard Evan | ![]() |
79 | 55405350 | 79 | 0 | 79 | 316 | 0.00 | 55405429 | |
14. | ![]() |
Shore Devin | ![]() |
79 | 79 | -2147483648 | 0 | 79 | 0 | 100.00 | -2147483648 | |
15. | ![]() |
Yamamoto Kailer | ![]() |
79 | -2147483648 | 0 | 0 | 79 | 79 | -99999999.99 | -2147483648 | |
16. | ![]() |
Kostin Klim | ![]() |
79 | -2147483648 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0.00 | -2147483648 | |
17. | ![]() |
Murray Ryan | ![]() |
79 | 0 | 0 | 0 | 79 | 158 | 0.00 | 0 | |
18. | ![]() |
Graves Ryan | ![]() |
34 | 1 | 16 | 8 | 30 | 139 | 7.69 | 17 | |
19. | ![]() |
Hamilton Dougie | ![]() |
34 | 5 | 13 | 8 | 29 | 157 | 29.41 | 18 | |
20. | ![]() |
McLeod Michael | ![]() |
34 | 18 | 18 | 10 | 26 | 58 | 22.22 | 36 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
21. | ![]() |
Mercer Dawson | ![]() |
34 | 16 | 23 | 4 | 26 | 69 | 22.22 | 39 | |
22. | ![]() |
Zetterlund Fabian | ![]() |
34 | 12 | 16 | 4 | 25 | 69 | 16.90 | 28 | |
23. | ![]() |
Holtz Alexander | ![]() |
34 | 14 | 12 | 4 | 22 | 69 | 29.17 | 26 | |
24. | ![]() |
Bratt Jesper | ![]() |
34 | 10 | 22 | 0 | 22 | 60 | 15.15 | 32 | |
25. | ![]() |
Staal Marc | ![]() |
O | 21 | 1 | 9 | 0 | 22 | 48 | 16.67 | 10 |
26. | ![]() |
Hughes Jack | ![]() |
34 | 33 | 16 | 8 | 20 | 71 | 27.73 | 49 | |
27. | ![]() |
Suter Ryan | ![]() |
O | 19 | 1 | 10 | 0 | 20 | 57 | 14.29 | 11 |
28. | ![]() |
Carlsson Lucas | ![]() |
21 | 0 | 12 | 2 | 20 | 48 | 0.00 | 12 | |
29. | ![]() |
Hornqvist Patric | ![]() |
21 | 14 | 11 | 0 | 19 | 18 | 34.15 | 25 | |
30. | ![]() |
Severson Damon | ![]() |
34 | 3 | 18 | 6 | 18 | 128 | 25.00 | 21 | |
31. | ![]() |
Lomberg Ryan | ![]() |
21 | 11 | 11 | 0 | 18 | 13 | 25.00 | 22 | |
32. | ![]() |
Siegenthaler Jonas | ![]() |
34 | 1 | 18 | 8 | 18 | 142 | 7.69 | 19 | |
33. | ![]() |
Bennett Sam | ![]() |
21 | 12 | 12 | 2 | 18 | 38 | 35.29 | 24 | |
34. | ![]() |
Marino John | ![]() |
34 | 1 | 15 | 8 | 17 | 137 | 5.88 | 16 | |
35. | ![]() |
Tatar Tomas | ![]() |
34 | 14 | 11 | 2 | 15 | 59 | 16.47 | 25 | |
36. | ![]() |
Wood Miles | ![]() |
34 | 8 | 8 | 2 | 15 | 73 | 17.02 | 16 | |
37. | ![]() |
Heiskanen Miro | ![]() |
19 | 1 | 9 | 0 | 15 | 52 | 11.11 | 10 | |
38. | ![]() |
Smith Brendan | ![]() |
34 | 2 | 13 | 4 | 14 | 112 | 13.33 | 15 | |
39. | ![]() |
Protas Alexei | ![]() |
19 | 2 | 5 | 4 | 12 | 25 | 28.57 | 7 | |
40. | ![]() |
Haula Erik | ![]() |
34 | 12 | 13 | 12 | 12 | 88 | 13.04 | 25 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
41. | ![]() |
Sandin Rasmus | ![]() |
19 | 1 | 9 | 0 | 11 | 20 | 14.29 | 10 | |
42. | ![]() |
Pavelski Joe | ![]() |
SU | 19 | 13 | 7 | 4 | 11 | 47 | 29.55 | 20 |
43. | ![]() |
Hischier Nico | ![]() |
34 | 21 | 17 | 4 | 10 | 69 | 22.58 | 38 | |
44. | ![]() |
Pesce Brett | ![]() |
6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11 | 0.00 | 3 | |
45. | ![]() |
Lundell Anton | ![]() |
21 | 10 | 4 | 0 | 9 | 33 | 21.28 | 14 | |
46. | ![]() |
Rasmussen Michael | ![]() |
21 | 9 | 11 | 6 | 9 | 49 | 14.75 | 20 | |
47. | ![]() |
Hagg Robert | ![]() |
21 | 1 | 4 | 2 | 9 | 73 | 16.67 | 5 | |
48. | ![]() |
Benning Matt | ![]() |
11 | 0 | 7 | 2 | 9 | 33 | 0.00 | 7 | |
49. | ![]() |
Gardiner Jake | ![]() |
6 | 2 | 6 | 0 | 8 | 22 | 33.33 | 8 | |
50. | ![]() |
Ekblad Aaron | ![]() |
21 | 0 | 16 | 2 | 8 | 80 | 0.00 | 16 |
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 594595969 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 96001279 | |
3. | ![]() |
Bouchard E. | 55405429 | |
4. | ![]() |
Foegele W. | 55405350 | |
5. | ![]() |
McKegg G. | 54900 | |
6. | ![]() |
Ekholm M. | 96 | |
7. | ![]() |
Ceci C. | 79 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 594590569 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 95905350 | |
3. | ![]() |
Ryan D. | 55405350 | |
4. | ![]() |
Bouchard E. | 55405350 | |
5. | ![]() |
Foegele W. | 55405350 | |
6. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 79 | |
7. | ![]() |
Shore D. | 79 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hyman Z. | 95929 |
2. | ![]() |
McKegg G. | 54900 |
3. | ![]() |
Draisaitl L. | 5400 |
4. | ![]() |
Ekholm M. | 96 |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 79 |
6. | ![]() |
Kostin K. | 79 |
7. | ![]() |
Kane E. | 79 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Smith M. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
3. | ![]() |
Wedgewood S. | 92.86 | |
4. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
5. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 88.43 | |
7. | ![]() |
Andersen F. | 85.82 | |
Celá štatistika » |
---|