Minimum zápasov |
17 zápasů pro Vip 16 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
Tripodman | 24 pts | |
![]() |
Matejko25 | 20 pts | |
![]() |
franckorc | 18 pts | |
![]() |
markoso | 17 pts | |
![]() |
Honza69 | 17 pts | |
![]() |
COLLY | 14 pts | |
![]() |
ivan27 | 13 pts | |
![]() |
steve5 | 12 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 11.4. | - | 15.4. |
Matejko25 | 3.4. | - | 7.4. |
Matejko25 | 3.3. | - | 7.3. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Josi Roman | ![]() |
23 | 1 | 5 | 20 | -26 | 161 | 6.67 | 6 | |
2. | ![]() |
Lauzon Jeremy | ![]() |
23 | 0 | 6 | 8 | -30 | 160 | 0.00 | 6 | |
3. | ![]() |
Hague Nicolas | ![]() |
33 | 2 | 12 | 8 | -16 | 149 | 16.67 | 14 | |
4. | ![]() |
Schenn Luke | ![]() |
23 | 0 | 2 | 10 | -30 | 140 | 0.00 | 2 | |
5. | ![]() |
Carrier Alexandre | ![]() |
23 | 0 | 1 | 8 | -24 | 133 | 0.00 | 1 | |
6. | ![]() |
McNabb Brayden | ![]() |
33 | 0 | 8 | 0 | -29 | 133 | 0.00 | 8 | |
7. | ![]() |
Stamkos Steven | ![]() |
23 | 4 | 5 | 14 | -26 | 132 | 5.41 | 9 | |
8. | ![]() |
Pietrangelo Alex | ![]() |
33 | 1 | 6 | 14 | -43 | 131 | 9.09 | 7 | |
9. | ![]() |
Theodore Shea | ![]() |
33 | 0 | 7 | 4 | -40 | 131 | 0.00 | 7 | |
10. | ![]() |
Hutton Ben | ![]() |
33 | 2 | 3 | 8 | -34 | 128 | 18.18 | 5 | |
11. | ![]() |
Hanifin Noah | ![]() |
33 | 1 | 12 | 0 | -23 | 114 | 12.50 | 13 | |
12. | ![]() |
Marchessault Jonathan | ![]() |
23 | 2 | 6 | 6 | -28 | 113 | 3.17 | 8 | |
13. | ![]() |
Parssinen Juuso | ![]() |
23 | 6 | 8 | 24 | -10 | 108 | 13.95 | 14 | |
14. | ![]() |
Del Gaizo Marc | ![]() |
23 | 0 | 2 | 4 | -20 | 99 | 0.00 | 2 | |
15. | ![]() |
Skjei Brady | ![]() |
23 | 0 | 4 | 6 | -21 | 99 | 0.00 | 4 | |
16. | ![]() |
McCarron Michael | ![]() |
23 | 2 | 2 | 4 | -13 | 91 | 3.85 | 4 | |
17. | ![]() |
Forsberg Filip | ![]() |
23 | 4 | 4 | 6 | -21 | 88 | 6.78 | 8 | |
18. | ![]() |
Smith Cole | ![]() |
23 | 5 | 2 | 12 | -24 | 83 | 14.71 | 7 | |
19. | ![]() |
Jankowski Mark | ![]() |
23 | 2 | 3 | 8 | -16 | 77 | 5.71 | 5 | |
20. | ![]() |
O'Reilly Ryan | ![]() |
23 | 3 | 5 | 6 | -10 | 75 | 6.82 | 8 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
21. | ![]() |
Hertl Tomas | ![]() |
33 | 8 | 10 | 6 | -31 | 73 | 16.67 | 18 | |
22. | ![]() |
L'Heureux Zachary | ![]() |
23 | 0 | 4 | 2 | -18 | 72 | 0.00 | 4 | |
23. | ![]() |
Eichel Jack | ![]() |
33 | 9 | 8 | 6 | -32 | 72 | 13.43 | 17 | |
24. | ![]() |
Sissons Colton | ![]() |
23 | 5 | 1 | 8 | -17 | 70 | 12.82 | 6 | |
25. | ![]() |
Hamilton Dougie | ![]() |
13 | 0 | 9 | 2 | 12 | 69 | 0.00 | 9 | |
26. | ![]() |
Evangelista Luke | ![]() |
23 | 2 | 7 | 8 | -22 | 67 | 6.90 | 9 | |
27. | ![]() |
Sergachev Mikhail | ![]() |
14 | 1 | 7 | 2 | 3 | 63 | 20.00 | 8 | |
28. | ![]() |
Nyquist Gustav | ![]() |
23 | 8 | 8 | 12 | -16 | 63 | 15.09 | 16 | |
29. | ![]() |
Hughes Luke | ![]() |
13 | 1 | 6 | 2 | 9 | 62 | 25.00 | 7 | |
30. | ![]() |
Siegenthaler Jonas | ![]() |
13 | 0 | 5 | 0 | -4 | 61 | 0.00 | 5 | |
31. | ![]() |
Soucy Carson | ![]() |
16 | 1 | 5 | 0 | 2 | 59 | 25.00 | 6 | |
32. | ![]() |
Hronek Filip | ![]() |
16 | 0 | 3 | 4 | 14 | 56 | 0.00 | 3 | |
33. | ![]() |
Myers Tyler | ![]() |
16 | 1 | 7 | 0 | 13 | 54 | 20.00 | 8 | |
34. | ![]() |
Makar Cale | ![]() |
13 | 1 | 11 | 0 | 20 | 54 | 5.00 | 12 | |
35. | ![]() |
Pesce Brett | ![]() |
13 | 0 | 7 | 2 | -4 | 50 | 0.00 | 7 | |
36. | ![]() |
Brannstrom Erik | ![]() |
16 | 1 | 5 | 2 | 1 | 50 | 16.67 | 6 | |
37. | ![]() |
Karlsson William | ![]() |
33 | 15 | 11 | 4 | -17 | 50 | 32.61 | 26 | |
38. | ![]() |
Desharnais Vincent | ![]() |
16 | 0 | 6 | 0 | 6 | 49 | 0.00 | 6 | |
39. | ![]() |
Manson Josh | ![]() |
13 | 1 | 8 | 0 | 3 | 49 | 10.00 | 9 | |
40. | ![]() |
Barbashev Ivan | ![]() |
33 | 11 | 2 | 8 | -35 | 48 | 28.21 | 13 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
41. | ![]() |
Dillon Brenden | ![]() |
13 | 1 | 10 | 0 | 7 | 47 | 20.00 | 11 | |
42. | ![]() |
Stone Mark | ![]() |
33 | 8 | 11 | 2 | -30 | 47 | 11.94 | 19 | |
43. | ![]() |
Hughes Quinn | ![]() |
16 | 2 | 10 | 8 | 5 | 45 | 8.33 | 12 | |
44. | ![]() |
Durzi Sean | ![]() |
14 | 0 | 6 | 2 | 0 | 45 | 0.00 | 6 | |
45. | ![]() |
Kylington Oliver | ![]() |
13 | 1 | 7 | 0 | 1 | 45 | 14.29 | 8 | |
46. | ![]() |
Roy Nicholas | ![]() |
33 | 10 | 7 | 2 | -32 | 44 | 26.32 | 17 | |
47. | ![]() |
Howden Brett | ![]() |
33 | 6 | 5 | 4 | -15 | 44 | 13.64 | 11 | |
48. | ![]() |
Forbort Derek | ![]() |
16 | 0 | 2 | 0 | -3 | 42 | 0.00 | 2 | |
49. | ![]() |
Kleven Tyler | ![]() |
10 | 2 | 5 | 0 | 10 | 41 | 66.67 | 7 | |
50. | ![]() |
Toews Devon | ![]() |
13 | 0 | 6 | 0 | 19 | 39 | 0.00 | 6 |
1. | ![]() |
Seguin T. | 31 | |
2. | ![]() |
Hintz R. | 26 | |
3. | ![]() |
Bratt J. | 26 | |
4. | ![]() |
Duchene M. | 26 | |
5. | ![]() |
Karlsson W. | 26 | |
6. | ![]() |
MacKinnon N. | 26 | |
7. | ![]() |
Haula E. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Bratt J. | 16 | |
2. | ![]() |
Pastrnak D. | 15 | |
3. | ![]() |
Pearson T. | 15 | |
4. | ![]() |
Karlsson W. | 15 | |
5. | ![]() |
Schmaltz N. | 13 | |
6. | ![]() |
Pettersson E. | 13 | |
7. | ![]() |
Tatar T. | 12 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Seguin T. | 22 |
2. | ![]() |
Cotter P. | 17 |
3. | ![]() |
Duchene M. | 17 |
4. | ![]() |
MacKinnon N. | 17 |
5. | ![]() |
Benn J. | 16 |
6. | ![]() |
Point B. | 16 |
7. | ![]() |
Haula E. | 15 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Johansson J. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Forsberg A. | 87.50 | |
3. | ![]() |
Allen J. | 85.71 | |
4. | ![]() |
Vejmelka K. | 85.71 | |
5. | ![]() |
Vladar D. | 84.46 | |
6. | ![]() |
Oettinger J. | 83.79 | |
7. | ![]() |
Georgiev A. | 82.88 | |
Celá štatistika » |
---|