EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
Bernadeta
knight25
Marky1980
Dukla-88
PatrikP
maestro
franckorc
steve5
Luki97
JoeBlack
 
Tabulka
Luki97 59 pts
ivan27 43 pts
COLLY 28 pts
Tripodman 27 pts
franckorc 26 pts
JoeBlack 22 pts
steve5 21 pts
justice 20 pts
Celá tabuľka »
Absence
COLLY 25.6. - 2.7.
COLLY 12.6. - 16.6.
Ferzeyn 13.6 - 30.6
Matejko25 26.5. - 6.6.
 
Všetky absencie »

Statistiky NHL - Sezóna 84

1 2 3 4 5 6
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
1. Norris Josh 110 15 15 0 -145 329 17.86 30
2. Bouchard Evan 79 55405350 79 0 79 316 0.00 55405429
3. Giroux Claude PK 110 17 10 4 -146 309 0.00 27
4. Zub Artem 110 3 9 4 -70 210 37.50 12
5. Watson Austin 110 4 6 8 -84 209 8.16 10
6. Chabot Thomas 110 0 7 0 -224 196 0.00 7
7. Sanderson Jake 110 1 11 0 -72 187 20.00 12
8. Hamonic Travis 110 1 13 10 -69 181 16.67 14
9. Broberg Philip 79 -2147483648 -2147483648 0 158 158 -99999999.99 -2147483648
10. Murray Ryan 79 0 0 0 79 158 0.00 0
11. Ceci Cody 79 0 79 0 158 158 0.00 79
12. Makar Cale 38 0 16 6 -30 157 0.00 16
13. Hamilton Dougie 34 5 13 8 29 157 29.41 18
14. Tkachuk Brady 110 9 12 4 -60 148 3.75 21
15. Siegenthaler Jonas 34 1 18 8 18 142 7.69 19
16. Josi Roman 23 1 4 2 -19 141 5.56 5
17. Graves Ryan 34 1 16 8 30 139 7.69 17
18. DeBrincat Alex 110 10 9 0 -148 139 7.41 19
19. Kelly Parker 110 9 5 2 -69 139 17.65 14
20. Marino John 34 1 15 8 17 137 5.88 16
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
21. Stutzle Tim 110 13 14 4 -68 136 9.42 27
22. Carrier Alexandre 23 1 2 4 -13 136 10.00 3
23. Batherson Drake 110 8 15 6 -66 135 3.67 23
24. Chychrun Jakob 110 1 10 10 -221 134 6.67 11
25. Toews Devon 38 0 7 10 -23 133 0.00 7
26. Joseph Mathieu 110 8 6 0 -69 133 19.05 14
27. Duchene Matt 23 7 3 4 -20 131 7.78 10
28. Zaitsev Nikita 26 2 5 6 -7 129 33.33 7
29. Severson Damon 34 3 18 6 18 128 25.00 21
30. Barrie Tyson 23 1 3 0 -19 127 8.33 4
31. Jones Seth 26 2 8 2 -11 127 18.18 10
32. Brassard Derick SU 110 10 11 0 -70 125 20.00 21
33. Borowiecki Mark 23 1 2 6 -20 124 7.69 3
34. Johnson Jack O 38 0 6 0 -13 120 0.00 6
35. Girard Samuel 38 1 9 2 -17 119 11.11 10
36. Holden Nick 110 0 7 8 -65 118 0.00 7
37. Manson Josh 38 0 6 6 -22 117 0.00 6
38. Byram Bowen 38 1 7 0 -28 117 10.00 8
39. Smith Brendan 34 2 13 4 14 112 13.33 15
40. Mitchell Ian 26 1 7 4 -6 111 16.67 8
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
41. Fabbro Dante 23 1 0 2 -13 110 12.50 1
42. Tinordi Jarred 26 1 9 6 -33 110 20.00 10
43. Murphy Connor 26 0 7 4 -13 110 0.00 7
44. Edvinsson Simon 21 1 6 2 -1 102 20.00 7
45. McDonagh Ryan 23 0 3 6 -21 97 0.00 3
46. McCarron Michael 23 5 1 10 -13 93 8.93 6
47. Jones Caleb 26 1 6 2 -37 90 20.00 7
48. Haula Erik 34 12 13 12 12 88 13.04 25
49. Johansen Ryan 23 1 4 4 -23 86 1.47 5
50. Sissons Colton 23 1 7 16 -11 85 1.52 8

1 2 3 4 5 6
Top body
1. Draisaitl L. 594595969
2. Hyman Z. 96001279
3. Bouchard E. 55405429
4. Foegele W. 55405350
5. McKegg G. 54900
6. Ekholm M. 96
7. Ceci C. 79
Celá štatistika »
Top góly
1. Draisaitl L. 594590569
2. Hyman Z. 95905350
3. Ryan D. 55405350
4. Bouchard E. 55405350
5. Foegele W. 55405350
6. Nugent-Hopkins R. 79
7. Shore D. 79
Celá štatistika »
Top asistence
1. Hyman Z. 95929
2. McKegg G. 54900
3. Draisaitl L. 5400
4. Ekholm M. 96
5. Bouchard E. 79
6. Kostin K. 79
7. Kane E. 79
Celá štatistika »
Top brankáři
1. Smith M. 100.00
2. Francouz P. 95.24
3. Wedgewood S. 92.86
4. Jarry T. 92.31
5. Kahkonen K. 89.89
6. Kuemper D. 88.43
7. Andersen F. 85.82
Celá štatistika »