Minimum zápasov |
17 zápasů pro Vip 16 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
Tripodman | 24 pts | |
![]() |
Matejko25 | 20 pts | |
![]() |
franckorc | 18 pts | |
![]() |
markoso | 17 pts | |
![]() |
Honza69 | 17 pts | |
![]() |
COLLY | 14 pts | |
![]() |
ivan27 | 13 pts | |
![]() |
steve5 | 12 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 11.4. | - | 15.4. |
Matejko25 | 3.4. | - | 7.4. |
Matejko25 | 3.3. | - | 7.3. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Gaunce Brendan | ![]() |
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 50.00 | 2 | |
2. | ![]() |
Hartman Ryan | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.00 | 0 | |
3. | ![]() |
Eriksson Ek Joel | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0.00 | 0 | |
4. | ![]() |
Brodin Jonas | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 0.00 | 0 | |
5. | ![]() |
Kaprizov Kirill | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0.00 | 0 | |
6. | ![]() |
Spurgeon Jared | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 | 0.00 | 0 | |
7. | ![]() |
Faber Brock | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0.00 | 0 | |
8. | ![]() |
Boldy Matthew | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0.00 | 0 | |
9. | ![]() |
Foligno Marcus | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 0.00 | 0 | |
10. | ![]() |
Gaudreau Frederick | ![]() |
1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 2 | 0.00 | 0 | |
11. | ![]() |
Khusnutdinov Marat | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 | 0.00 | 1 | |
12. | ![]() |
Ohgren Liam | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 1 | |
13. | ![]() |
Bogosian Zach | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 | 0.00 | 0 | |
14. | ![]() |
Glendening Luke | ![]() |
7 | 4 | 4 | 0 | 4 | 13 | 28.57 | 8 | |
15. | ![]() |
Girgensons Zemgus | ![]() |
7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 18.18 | 4 | |
16. | ![]() |
Point Brayden | ![]() |
7 | 5 | 16 | 0 | 17 | 24 | 25.00 | 21 | |
17. | ![]() |
Paul Nick | ![]() |
7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 13 | 20.00 | 11 | |
18. | ![]() |
Hagel Brandon | ![]() |
7 | 6 | 4 | 0 | 7 | 13 | 31.58 | 10 | |
19. | ![]() |
Atkinson Cam | ![]() |
7 | 5 | 3 | 4 | 7 | 16 | 31.25 | 8 | |
20. | ![]() |
Guentzel Jake | ![]() |
7 | 8 | 6 | 4 | 16 | 16 | 33.33 | 14 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
21. | ![]() |
Cernak Erik | ![]() |
7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 31 | 0.00 | 2 | |
22. | ![]() |
McDonagh Ryan | ![]() |
7 | 1 | 2 | 6 | 16 | 22 | 16.67 | 3 | |
23. | ![]() |
Eyssimont Michael | ![]() |
7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 0.00 | 2 | |
24. | ![]() |
Perbix Nick | ![]() |
7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 30 | 14.29 | 4 | |
25. | ![]() |
Kucherov Nikita | ![]() |
7 | 7 | 11 | 0 | 16 | 14 | 20.00 | 18 | |
26. | ![]() |
Cirelli Anthony | ![]() |
7 | 4 | 6 | 2 | 10 | 15 | 16.67 | 10 | |
27. | ![]() |
Chaffee Mitchell | ![]() |
7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 9 | 30.00 | 7 | |
28. | ![]() |
Raddysh Darren | ![]() |
7 | 0 | 5 | 0 | 6 | 24 | 0.00 | 5 | |
29. | ![]() |
Geekie Conor | ![]() |
7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 22.22 | 8 | |
30. | ![]() |
Moser J.J. | ![]() |
7 | 0 | 5 | 0 | 10 | 23 | 0.00 | 5 | |
31. | ![]() |
Hedman Victor | ![]() |
7 | 2 | 4 | 0 | 17 | 35 | 22.22 | 6 | |
32. | ![]() |
Steel Sam | ![]() |
11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 20.00 | 8 | |
33. | ![]() |
Harley Thomas | ![]() |
11 | 1 | 5 | 2 | 9 | 26 | 100.00 | 6 | |
34. | ![]() |
Robertson Jason | ![]() |
11 | 9 | 10 | 2 | 15 | 11 | 40.91 | 19 | |
35. | ![]() |
Johnston Wyatt | ![]() |
11 | 2 | 5 | 2 | -1 | 7 | 15.38 | 7 | |
36. | ![]() |
Smith Brendan | ![]() |
11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 31 | 66.67 | 2 | |
37. | ![]() |
Blackwell Colin | ![]() |
11 | 4 | 9 | 2 | 9 | 5 | 28.57 | 13 | |
38. | ![]() |
Hintz Roope | ![]() |
11 | 11 | 15 | 2 | 17 | 12 | 44.00 | 26 | |
39. | ![]() |
Duchene Matt | ![]() |
11 | 9 | 17 | 2 | 17 | 28 | 31.03 | 26 | |
40. | ![]() |
Lyubushkin Ilya | ![]() |
11 | 0 | 5 | 2 | 9 | 23 | 0.00 | 5 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
41. | ![]() |
Marchment Mason | ![]() |
11 | 10 | 5 | 2 | 9 | 9 | 52.63 | 15 | |
42. | ![]() |
Dumba Matt | ![]() |
11 | 2 | 9 | 0 | 19 | 29 | 33.33 | 11 | |
43. | ![]() |
Heiskanen Miro | ![]() |
11 | 3 | 15 | 2 | 21 | 30 | 42.86 | 18 | |
44. | ![]() |
Lindell Esa | ![]() |
11 | 0 | 8 | 4 | 5 | 22 | 0.00 | 8 | |
45. | ![]() |
Dadonov Evgeni | ![]() |
11 | 6 | 5 | 0 | 7 | 17 | 24.00 | 11 | |
46. | ![]() |
Seguin Tyler | ![]() |
11 | 9 | 22 | 2 | 14 | 20 | 47.37 | 31 | |
47. | ![]() |
Stankoven Logan | ![]() |
11 | 5 | 6 | 4 | 6 | 12 | 38.46 | 11 | |
48. | ![]() |
Bourque Mavrik | ![]() |
11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 50.00 | 8 | |
49. | ![]() |
Benn Jamie | ![]() |
11 | 5 | 16 | 2 | 10 | 20 | 33.33 | 21 | |
50. | ![]() |
Lazar Curtis | ![]() |
13 | 6 | 11 | 2 | 2 | 22 | 24.00 | 17 |
1. | ![]() |
Seguin T. | 31 | |
2. | ![]() |
Hintz R. | 26 | |
3. | ![]() |
Bratt J. | 26 | |
4. | ![]() |
Duchene M. | 26 | |
5. | ![]() |
Karlsson W. | 26 | |
6. | ![]() |
MacKinnon N. | 26 | |
7. | ![]() |
Haula E. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Bratt J. | 16 | |
2. | ![]() |
Pastrnak D. | 15 | |
3. | ![]() |
Pearson T. | 15 | |
4. | ![]() |
Karlsson W. | 15 | |
5. | ![]() |
Schmaltz N. | 13 | |
6. | ![]() |
Pettersson E. | 13 | |
7. | ![]() |
Tatar T. | 12 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Seguin T. | 22 |
2. | ![]() |
Cotter P. | 17 |
3. | ![]() |
Duchene M. | 17 |
4. | ![]() |
MacKinnon N. | 17 |
5. | ![]() |
Benn J. | 16 |
6. | ![]() |
Point B. | 16 |
7. | ![]() |
Haula E. | 15 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Johansson J. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Forsberg A. | 87.50 | |
3. | ![]() |
Allen J. | 85.71 | |
4. | ![]() |
Vejmelka K. | 85.71 | |
5. | ![]() |
Vladar D. | 84.46 | |
6. | ![]() |
Oettinger J. | 83.79 | |
7. | ![]() |
Georgiev A. | 82.88 | |
Celá štatistika » |
---|