EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 30.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
Marky1980 |
![]() |
Dukla-88 |
![]() |
PatrikP |
![]() |
maestro |
![]() |
franckorc |
![]() |
knight25 |
![]() |
steve5 |
![]() |
Luki97 |
![]() |
JoeBlack |
![]() |
Matejko25 |
![]() |
Luki97 | 59 pts | |
![]() |
ivan27 | 43 pts | |
![]() |
COLLY | 28 pts | |
![]() |
Tripodman | 27 pts | |
![]() |
franckorc | 26 pts | |
![]() |
JoeBlack | 22 pts | |
![]() |
steve5 | 21 pts | |
![]() |
justice | 20 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 25.6. | - | 2.7. |
COLLY | 12.6. | - | 16.6. |
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Draisaitl Leon | ![]() |
79 | 594590569 | 5400 | 0 | 79 | 79 | 99999999.99 | 594595969 | |
2. | ![]() |
Shore Devin | ![]() |
79 | 79 | -2147483648 | 0 | 79 | 0 | 100.00 | -2147483648 | |
3. | ![]() |
Forsling Gustav | ![]() |
21 | 1 | 5 | 0 | 2 | 53 | 100.00 | 6 | |
4. | ![]() |
Carlo Brandon | ![]() |
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 100.00 | 2 | |
5. | ![]() |
Karlsson William | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 1 | |
6. | ![]() |
Krejci David | ![]() |
SU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 1 |
7. | ![]() |
Hagel Brandon | ![]() |
6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 54.55 | 10 | |
8. | ![]() |
Nugent-Hopkins Ryan | ![]() |
79 | 79 | 0 | 0 | 158 | 79 | 50.00 | 79 | |
9. | ![]() |
Miller Colin | ![]() |
19 | 2 | 6 | 2 | -6 | 51 | 50.00 | 8 | |
10. | ![]() |
Hathaway Garnet | ![]() |
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.00 | 2 | |
11. | ![]() |
Letang Kristopher | ![]() |
O | 5 | 1 | 0 | 2 | -4 | 18 | 50.00 | 1 |
12. | ![]() |
Foo Spencer | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | 1 | |
13. | ![]() |
Kucherov Nikita | ![]() |
6 | 9 | 2 | 4 | 4 | 10 | 47.37 | 11 | |
14. | ![]() |
Johnsson Andreas | ![]() |
11 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 42.86 | 7 | |
15. | ![]() |
Jarvis Seth | ![]() |
6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 40.00 | 9 | |
16. | ![]() |
Seider Moritz | ![]() |
21 | 2 | 12 | 2 | -1 | 73 | 40.00 | 14 | |
17. | ![]() |
Aube-Kubel Nicolas | ![]() |
6 | 2 | 0 | 2 | -4 | 5 | 40.00 | 2 | |
18. | ![]() |
Dzingel Ryan | ![]() |
6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.00 | 3 | |
19. | ![]() |
Zub Artem | ![]() |
110 | 3 | 9 | 4 | -70 | 210 | 37.50 | 12 | |
20. | ![]() |
Bennett Sam | ![]() |
21 | 12 | 12 | 2 | 18 | 38 | 35.29 | 24 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
21. | ![]() |
Hornqvist Patric | ![]() |
21 | 14 | 11 | 0 | 19 | 18 | 34.15 | 25 | |
22. | ![]() |
Crosby Sidney | ![]() |
SU | 5 | 3 | 3 | 0 | -3 | 11 | 33.33 | 6 |
23. | ![]() |
Zaitsev Nikita | ![]() |
26 | 2 | 5 | 6 | -7 | 129 | 33.33 | 7 | |
24. | ![]() |
Oesterle Jordan | ![]() |
21 | 2 | 4 | 4 | -5 | 84 | 33.33 | 6 | |
25. | ![]() |
Gardiner Jake | ![]() |
6 | 2 | 6 | 0 | 8 | 22 | 33.33 | 8 | |
26. | ![]() |
Karlsson Erik | ![]() |
11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 34 | 33.33 | 3 | |
27. | ![]() |
Dumoulin Brian | ![]() |
5 | 1 | 0 | 0 | -4 | 10 | 33.33 | 1 | |
28. | ![]() |
Bergeron Patrice | ![]() |
SU | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.33 | 2 |
29. | ![]() |
Coyle Charlie | ![]() |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 2 | |
30. | ![]() |
Hintz Roope | ![]() |
19 | 9 | 9 | 6 | 5 | 30 | 30.00 | 18 | |
31. | ![]() |
Pavelski Joe | ![]() |
SU | 19 | 13 | 7 | 4 | 11 | 47 | 29.55 | 20 |
32. | ![]() |
Hamilton Dougie | ![]() |
34 | 5 | 13 | 8 | 29 | 157 | 29.41 | 18 | |
33. | ![]() |
Holtz Alexander | ![]() |
34 | 14 | 12 | 4 | 22 | 69 | 29.17 | 26 | |
34. | ![]() |
Protas Alexei | ![]() |
19 | 2 | 5 | 4 | 12 | 25 | 28.57 | 7 | |
35. | ![]() |
Guentzel Jake | ![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | -2 | 7 | 28.57 | 5 | |
36. | ![]() |
Heinen Danton | ![]() |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 28.57 | 2 | |
37. | ![]() |
Palat Ondrej | ![]() |
34 | 18 | 12 | 2 | 6 | 61 | 28.13 | 30 | |
38. | ![]() |
Hughes Jack | ![]() |
34 | 33 | 16 | 8 | 20 | 71 | 27.73 | 49 | |
39. | ![]() |
Faksa Radek | ![]() |
19 | 7 | 7 | 2 | 3 | 17 | 26.92 | 14 | |
40. | ![]() |
Backstrom Nicklas | ![]() |
19 | 14 | 8 | 0 | 3 | 12 | 26.42 | 22 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
41. | ![]() |
Larkin Dylan | ![]() |
21 | 18 | 14 | 6 | 0 | 59 | 26.09 | 32 | |
42. | ![]() |
Johnson Tyler | ![]() |
26 | 12 | 6 | 2 | -9 | 41 | 25.53 | 18 | |
43. | ![]() |
Barkov Aleksander | ![]() |
21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 34 | 25.00 | 21 | |
44. | ![]() |
Lomberg Ryan | ![]() |
21 | 11 | 11 | 0 | 18 | 13 | 25.00 | 22 | |
45. | ![]() |
Glendening Luke | ![]() |
19 | 9 | 4 | 0 | 3 | 15 | 25.00 | 13 | |
46. | ![]() |
Stamkos Steven | ![]() |
6 | 4 | 6 | 0 | 5 | 9 | 25.00 | 10 | |
47. | ![]() |
Severson Damon | ![]() |
34 | 3 | 18 | 6 | 18 | 128 | 25.00 | 21 | |
48. | ![]() |
Martinook Jordan | ![]() |
6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 8 | 25.00 | 7 | |
49. | ![]() |
Bellemare Pierre-Edouard | ![]() |
6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 11 | 25.00 | 6 | |
50. | ![]() |
Carlson John | ![]() |
19 | 1 | 6 | 6 | -5 | 38 | 25.00 | 7 |
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 594595969 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 96001279 | |
3. | ![]() |
Bouchard E. | 55405429 | |
4. | ![]() |
Foegele W. | 55405350 | |
5. | ![]() |
McKegg G. | 54900 | |
6. | ![]() |
Ekholm M. | 96 | |
7. | ![]() |
Ceci C. | 79 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 594590569 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 95905350 | |
3. | ![]() |
Ryan D. | 55405350 | |
4. | ![]() |
Bouchard E. | 55405350 | |
5. | ![]() |
Foegele W. | 55405350 | |
6. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 79 | |
7. | ![]() |
Shore D. | 79 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hyman Z. | 95929 |
2. | ![]() |
McKegg G. | 54900 |
3. | ![]() |
Draisaitl L. | 5400 |
4. | ![]() |
Ekholm M. | 96 |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 79 |
6. | ![]() |
Kostin K. | 79 |
7. | ![]() |
Kane E. | 79 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Smith M. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
3. | ![]() |
Wedgewood S. | 92.86 | |
4. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
5. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 88.43 | |
7. | ![]() |
Andersen F. | 85.82 | |
Celá štatistika » |
---|