EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

EDM 2147483647

STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI 2147483647

Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
Marky1980
Dukla-88
PatrikP
maestro
franckorc
knight25
steve5
Luki97
JoeBlack
Matejko25
 
Tabulka
Luki97 59 pts
ivan27 43 pts
COLLY 28 pts
Tripodman 27 pts
franckorc 26 pts
JoeBlack 22 pts
steve5 21 pts
justice 20 pts
Celá tabuľka »
Absence
COLLY 25.6. - 2.7.
COLLY 12.6. - 16.6.
Ferzeyn 13.6 - 30.6
Matejko25 26.5. - 6.6.
 
Všetky absencie »

Statistiky NHL - Sezóna 84

1 2 3 4 5 6
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
1. McKegg Greg 79 0 54900 158 158 79 0.00 54900
2. Forsberg Filip 23 2 2 18 -23 71 2.94 4
3. Sissons Colton 23 1 7 16 -11 85 1.52 8
4. Novak Thomas 23 2 4 14 -14 84 5.00 6
5. Haula Erik 34 12 13 12 12 88 13.04 25
6. Formenton Alex 110 8 7 10 -83 48 19.51 15
7. Toews Devon 38 0 7 10 -23 133 0.00 7
8. McLeod Michael 34 18 18 10 26 58 22.22 36
9. Hamonic Travis 110 1 13 10 -69 181 16.67 14
10. Chychrun Jakob 110 1 10 10 -221 134 6.67 11
11. McCarron Michael 23 5 1 10 -13 93 8.93 6
12. Graves Ryan 34 1 16 8 30 139 7.69 17
13. Marino John 34 1 15 8 17 137 5.88 16
14. Hamilton Dougie 34 5 13 8 29 157 29.41 18
15. Hughes Jack 34 33 16 8 20 71 27.73 49
16. Siegenthaler Jonas 34 1 18 8 18 142 7.69 19
17. Watson Austin 110 4 6 8 -84 209 8.16 10
18. Leonard John 23 3 3 8 -4 51 9.38 6
19. Tomasino Philip 23 2 2 8 -17 78 4.44 4
20. Glass Cody 23 4 3 8 -4 61 10.00 7
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
21. Holden Nick 110 0 7 8 -65 118 0.00 7
22. Motte Tyler 110 4 8 8 -80 48 1.91 12
23. Severson Damon 34 3 18 6 18 128 25.00 21
24. Landeskog Gabriel 38 22 13 6 -17 62 21.57 35
25. Compher J.T. 38 8 7 6 -9 61 11.94 15
26. Eller Lars 38 13 17 6 -18 81 16.88 30
27. Rasmussen Michael 21 9 11 6 9 49 14.75 20
28. Larkin Dylan 21 18 14 6 0 59 26.09 32
29. Makar Cale 38 0 16 6 -30 157 0.00 16
30. Nichushkin Valeri 38 11 10 6 -22 48 15.71 21
31. Manson Josh 38 0 6 6 -22 117 0.00 6
32. Carlson John 19 1 6 6 -5 38 25.00 7
33. Copp Andrew 21 8 13 6 8 44 14.04 21
34. Sanford Zach 23 1 5 6 -4 61 2.78 6
35. Sherwood Kiefer 23 2 3 6 -11 66 6.90 5
36. McDonagh Ryan 23 0 3 6 -21 97 0.00 3
37. Borowiecki Mark 23 1 2 6 -20 124 7.69 3
38. Hintz Roope 19 9 9 6 5 30 30.00 18
39. Kiviranta Joel 19 6 10 6 5 21 22.22 16
40. Batherson Drake 110 8 15 6 -66 135 3.67 23
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
41. Zaitsev Nikita 26 2 5 6 -7 129 33.33 7
42. Tinordi Jarred 26 1 9 6 -33 110 20.00 10
43. Blackwell Colin 26 7 11 6 -16 41 18.92 18
44. Denisenko Grigori 21 5 4 6 4 17 16.13 9
45. Rodrigues Evan 38 10 19 4 -15 47 14.93 29
46. Newhook Alex 38 9 12 4 -13 52 18.00 21
47. Barabanov Alexander 11 3 3 4 2 11 14.29 6
48. Svechnikov Evgeny 11 2 4 4 4 12 20.00 6
49. Peterson Jacob 11 3 3 4 0 15 15.00 6
50. Kucherov Nikita 6 9 2 4 4 10 47.37 11

1 2 3 4 5 6
Top body
1. Draisaitl L. 594595969
2. Hyman Z. 96001279
3. Bouchard E. 55405429
4. Foegele W. 55405350
5. McKegg G. 54900
6. Ekholm M. 96
7. Ceci C. 79
Celá štatistika »
Top góly
1. Draisaitl L. 594590569
2. Hyman Z. 95905350
3. Ryan D. 55405350
4. Bouchard E. 55405350
5. Foegele W. 55405350
6. Nugent-Hopkins R. 79
7. Shore D. 79
Celá štatistika »
Top asistence
1. Hyman Z. 95929
2. McKegg G. 54900
3. Draisaitl L. 5400
4. Ekholm M. 96
5. Bouchard E. 79
6. Kostin K. 79
7. Kane E. 79
Celá štatistika »
Top brankáři
1. Smith M. 100.00
2. Francouz P. 95.24
3. Wedgewood S. 92.86
4. Jarry T. 92.31
5. Kahkonen K. 89.89
6. Kuemper D. 88.43
7. Andersen F. 85.82
Celá štatistika »