Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251. | Kreider Chris | 5 | 2 | 3 | 2 | -3 | 13 | 15.38 | 5 | |||
252. | Fox Adam | 5 | 0 | 0 | 0 | -6 | 25 | 0.00 | 0 | |||
253. | Harpur Ben | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 21 | 0.00 | 0 | |||
254. | Lafreniere Alexis | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0.00 | 2 | |||
255. | Lindgren Ryan | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 0.00 | 1 | |||
256. | Schneider Braden | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 22 | 0.00 | 0 | |||
257. | Bennett Sam | 4 | 1 | 1 | 0 | -3 | 4 | 12.50 | 2 | |||
258. | Tkachuk Matthew | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 | 6 | 0.00 | 2 | |||
259. | Montour Brandon | 8 | 0 | 1 | 0 | -2 | 39 | 0.00 | 1 | |||
260. | Duclair Anthony | 10 | 5 | 3 | 0 | -1 | 16 | 26.32 | 8 | |||
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
261. | Denisenko Grigori | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0 | |||
262. | Forsling Gustav | 4 | 0 | 1 | 2 | -1 | 14 | 0.00 | 1 | |||
263. | Carlsson Lucas | 3 | 0 | 0 | 0 | -4 | 9 | 0.00 | 0 | |||
264. | Barkov Aleksander | 4 | 1 | 1 | 0 | -7 | 9 | 9.09 | 2 | |||
265. | Gudas Radko | 3 | 0 | 1 | 0 | -4 | 17 | 0.00 | 1 | |||
266. | Lundell Anton | 4 | 1 | 0 | 0 | -4 | 6 | 8.33 | 1 | |||
267. | Lomberg Ryan | 14 | 3 | 4 | 4 | -2 | 27 | 10.71 | 7 | |||
268. | Reinhart Sam | 4 | 1 | 0 | 0 | -7 | 9 | 20.00 | 1 | |||
269. | Ekblad Aaron | 4 | 0 | 0 | 0 | -6 | 18 | 0.00 | 0 | |||
270. | Hornqvist Patric | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 | 3 | 33.33 | 3 | |||
271. | Verhaeghe Carter | 4 | 2 | 1 | 0 | -2 | 7 | 25.00 | 3 | |||
272. | COLLY PIDARAS BONGACAMS | 0 | -2147483648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2147483648 | |||
273. | Hyman Zach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
274. | Foegele Warren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
275. | Bouchard Evan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
276. | Shore Devin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
277. | Nurse Darnell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
278. | Yamamoto Kailer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
279. | Kostin Klim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
280. | Broberg Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
281. | Ryan Derek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
282. | Nugent-Hopkins Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
283. | Murray Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
284. | Barrie Tyson | 11 | 0 | 4 | 2 | -12 | 82 | 0.00 | 4 | |||
285. | STEVE5 PIDAR | 0 | -2147483648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2147483648 | |||
286. | Ceci Cody | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0.00 | 0 | |||
287. | Janmark Mattias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
288. | Puljujarvi Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
289. | Kane Evander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
290. | Bratt Jesper | 7 | 1 | 2 | 2 | -10 | 23 | 5.00 | 3 | |||
291. | Smith Brendan | 4 | 0 | 1 | 0 | -4 | 23 | 0.00 | 1 | |||
292. | Severson Damon | 4 | 1 | 1 | 0 | -2 | 19 | 33.33 | 2 | |||
293. | Zetterlund Fabian | 5 | 0 | 0 | 0 | -9 | 20 | 0.00 | 0 | |||
294. | Sharangovich Yegor | 15 | 4 | 1 | 6 | -5 | 37 | 11.11 | 5 | |||
295. | Wood Miles | 8 | 1 | 0 | 2 | -5 | 21 | 6.67 | 1 | |||
296. | Siegenthaler Jonas | 7 | 0 | 0 | 4 | -9 | 31 | 0.00 | 0 | |||
297. | Hughes Jack | 7 | 0 | 2 | 2 | -10 | 25 | 0.00 | 2 | |||
298. | Tatar Tomas | 7 | 0 | 0 | 2 | -3 | 20 | 0.00 | 0 | |||
299. | Hamilton Dougie | 7 | 0 | 1 | 0 | -13 | 35 | 0.00 | 1 | |||
300. | Palat Ondrej | 7 | 2 | 1 | 0 | -5 | 21 | 8.33 | 3 | |||
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|