Minimum zápasov |
Zatím 28 pro Vip 25 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 54 pts | ||
COLLY | 45 pts | ||
mikysek181 | 44 pts | ||
ivan27 | 41 pts | ||
steve5 | 40 pts | ||
Forwards | 39 pts | ||
Tripodman | 35 pts | ||
Matejko25 | 35 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351. | Verhaeghe Carter | 4 | 2 | 1 | 0 | -2 | 7 | 25.00 | 3 | |||
352. | COLLY PIDARAS BONGACAMS | 0 | -2147483648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2147483648 | |||
353. | Hyman Zach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
354. | Foegele Warren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
355. | Bouchard Evan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
356. | Shore Devin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
357. | Nurse Darnell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
358. | Yamamoto Kailer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
359. | Kostin Klim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
360. | Broberg Philip | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
361. | Ryan Derek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
362. | Nugent-Hopkins Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
363. | Murray Ryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
364. | STEVE5 PIDAR | 0 | -2147483648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | -2147483648 | |||
365. | Ceci Cody | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | 0.00 | 0 | |||
366. | Janmark Mattias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
367. | Puljujarvi Jesse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
368. | Kane Evander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |||
369. | Smith Brendan | 4 | 0 | 1 | 0 | -4 | 23 | 0.00 | 1 | |||
370. | Severson Damon | 4 | 1 | 1 | 0 | -2 | 19 | 33.33 | 2 | |||
371. | Zetterlund Fabian | 5 | 0 | 0 | 0 | -9 | 20 | 0.00 | 0 | |||
372. | Hamilton Dougie | 7 | 0 | 1 | 0 | -13 | 35 | 0.00 | 1 | |||
373. | Palat Ondrej | 7 | 2 | 1 | 0 | -5 | 21 | 8.33 | 3 | |||
374. | Graves Ryan | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 15 | 0.00 | 0 | |||
375. | Pospisil Martin | 11 | 2 | 5 | 0 | 4 | 37 | 8.33 | 7 | |||
376. | Anderson Josh | 5 | 1 | 3 | 0 | -11 | 2 | 9.09 | 4 | |||
377. | Xhekaj Arber | 5 | 1 | 1 | 0 | -3 | 13 | 100.00 | 2 | |||
378. | Savard David | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 22 | 0.00 | 0 | |||
379. | Monahan Sean | 5 | 1 | 1 | 0 | -2 | 7 | 7.69 | 2 | |||
380. | Drouin Jonathan | 9 | 6 | 5 | 0 | 6 | 12 | 31.58 | 11 | |||
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
381. | Hoffman Mike | 5 | 3 | 1 | 0 | -1 | 6 | 23.08 | 4 | |||
382. | Gallagher Brendan | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 8 | 0.00 | 0 | |||
383. | Edmundson Joel | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 16 | 0.00 | 0 | |||
384. | Matheson Michael | 5 | 0 | 3 | 0 | -13 | 10 | 0.00 | 3 | |||
385. | Dach Kirby | 5 | 2 | 2 | 0 | -5 | 5 | 25.00 | 4 | |||
386. | Pezzetta Michael | 5 | 1 | 2 | 0 | -5 | 4 | 14.29 | 3 | |||
387. | Dadonov Evgeni | 5 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0.00 | 0 | |||
388. | Slafkovsky Juraj | 5 | 2 | 1 | 0 | -8 | 7 | 15.38 | 3 | |||
389. | Gilbert Dennis | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 21 | 0.00 | 3 | |||
390. | Lucic Milan | LK | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 25.00 | 3 | ||
391. | Dube Dillon | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 8 | 25.00 | 3 | |||
392. | Pelletier Jakob | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | |||
393. | Zadorov Nikita | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 | 0.00 | 0 | |||
394. | Lindholm Elias | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12.50 | 2 | |||
395. | Kylington Oliver | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0.00 | 3 | |||
396. | Hanifin Noah | 12 | 0 | 5 | 0 | -16 | 54 | 0.00 | 5 | |||
397. | Mangiapane Andrew | 7 | 1 | 1 | 0 | -2 | 11 | 12.50 | 2 | |||
398. | Toffoli Tyler | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0.00 | 1 | |||
399. | Ruzicka Adam | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 50.00 | 4 | |||
400. | Bean Jake | 11 | 0 | 6 | 0 | 2 | 40 | 0.00 | 6 | |||
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
1. | Point B. | 60 | ||
2. | Kucherov N. | 59 | ||
3. | MacKinnon N. | 49 | ||
4. | Crouse L. | 49 | ||
5. | Keller C. | 48 | ||
6. | Reinhart S. | 47 | ||
7. | Rantanen M. | 47 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 38 | ||
2. | Pastrnak D. | 32 | ||
3. | Aho S. | 27 | ||
4. | Keller C. | 26 | ||
5. | Reinhart S. | 25 | ||
6. | McCann J. | 24 | ||
7. | MacKinnon N. | 23 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 39 | |
2. | Makar C. | 29 | |
3. | Crouse L. | 28 | |
4. | MacKinnon N. | 26 | |
5. | Tkachuk M. | 26 | |
6. | Lindholm E. | 26 | |
7. | Marchand B. | 26 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Quick J. | 90.24 | ||
2. | Hill A. | 88.57 | ||
3. | Lindgren C. | 87.16 | ||
4. | Shesterkin I. | 86.45 | ||
5. | Georgiev A. | 84.97 | ||
6. | Oettinger J. | 84.96 | ||
7. | Johansson J. | 84.85 | ||
Celá štatistika » |
---|