Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 36 pts | ||
Forwards | 36 pts | ||
ivan27 | 31 pts | ||
steve5 | 28 pts | ||
Tripodman | 23 pts | ||
Honza69 | 20 pts | ||
Dennis.P | 17 pts | ||
COLLY | 13 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
1. | Aho S. | 36 | ||
2. | Point B. | 36 | ||
3. | Stephenson C. | 35 | ||
4. | Kucherov N. | 32 | ||
5. | McCann J. | 32 | ||
6. | Pastrnak D. | 30 | ||
7. | Dubois P. | 30 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Aho S. | 23 | ||
2. | Kucherov N. | 23 | ||
3. | McCann J. | 22 | ||
4. | Pastrnak D. | 20 | ||
5. | Reinhart S. | 16 | ||
6. | Dubois P. | 15 | ||
7. | Beniers M. | 15 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 25 | |
2. | Stephenson C. | 23 | |
3. | Marchand B. | 21 | |
4. | Staal J. | 20 | |
5. | Gourde Y. | 20 | |
6. | Eberle J. | 19 | |
7. | Lindholm E. | 18 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 94.44 | ||
2. | Quick J. | 89.19 | ||
3. | Oettinger J. | 88.89 | ||
4. | Hill A. | 88.57 | ||
5. | Ullmark L. | 88.54 | ||
6. | Rittich D. | 88.37 | ||
7. | Kuemper D. | 87.83 | ||
Celá štatistika » |
---|