Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 30.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
ivan27 | 60 pts | |
![]() |
Luki97 | 57 pts | |
![]() |
franckorc | 27 pts | |
![]() |
COLLY | 22 pts | |
![]() |
Tripodman | 21 pts | |
![]() |
steve5 | 18 pts | |
![]() |
justice | 18 pts | |
![]() |
knight25 | 15 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51. | ![]() |
Sharangovich Yegor | ![]() |
30 | 8 | 13 | 2 | 5 | 57 | 14.55 | 21 | |
52. | ![]() |
Zetterlund Fabian | ![]() |
30 | 10 | 15 | 4 | 26 | 58 | 15.87 | 25 | |
53. | ![]() |
Smith Brendan | ![]() |
30 | 2 | 9 | 4 | 15 | 101 | 13.33 | 11 | |
54. | ![]() |
Bratt Jesper | ![]() |
30 | 9 | 20 | 0 | 24 | 54 | 16.07 | 29 | |
55. | ![]() |
Toews Jonathan | ![]() |
SU | 27 | 3 | 8 | 4 | -24 | 51 | 8.11 | 11 |
56. | ![]() |
Bjork Anders | ![]() |
24 | 5 | 6 | 2 | -12 | 33 | 17.24 | 11 | |
57. | ![]() |
Entwistle MacKenzie | ![]() |
24 | 8 | 3 | 2 | -9 | 31 | 19.05 | 11 | |
58. | ![]() |
Zaitsev Nikita | ![]() |
24 | 0 | 4 | 8 | -17 | 115 | 0.00 | 4 | |
59. | ![]() |
Athanasiou Andreas | ![]() |
24 | 6 | 4 | 0 | -15 | 29 | 17.65 | 10 | |
60. | ![]() |
Tinordi Jarred | ![]() |
24 | 1 | 7 | 4 | -32 | 108 | 20.00 | 8 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
61. | ![]() |
Johnson Tyler | ![]() |
24 | 9 | 6 | 2 | -15 | 32 | 23.08 | 15 | |
62. | ![]() |
Khaira Jujhar | ![]() |
24 | 3 | 9 | 0 | -10 | 40 | 14.29 | 12 | |
63. | ![]() |
Wagner Austin | ![]() |
24 | 8 | 3 | 2 | -22 | 37 | 30.77 | 11 | |
64. | ![]() |
Blackwell Colin | ![]() |
24 | 8 | 6 | 6 | -15 | 34 | 24.24 | 14 | |
65. | ![]() |
Jones Caleb | ![]() |
24 | 1 | 4 | 2 | -29 | 68 | 16.67 | 5 | |
66. | ![]() |
Mitchell Ian | ![]() |
24 | 1 | 6 | 2 | -17 | 98 | 20.00 | 7 | |
67. | ![]() |
Jones Seth | ![]() |
24 | 1 | 7 | 4 | -8 | 93 | 16.67 | 8 | |
68. | ![]() |
Dickinson Jason | ![]() |
24 | 5 | 6 | 4 | -16 | 42 | 16.67 | 11 | |
69. | ![]() |
Robinson Buddy | ![]() |
24 | 6 | 4 | 2 | -14 | 36 | 18.75 | 10 | |
70. | ![]() |
Reichel Lukas | ![]() |
24 | 4 | 7 | 2 | -10 | 30 | 25.00 | 11 | |
71. | ![]() |
Murphy Connor | ![]() |
24 | 0 | 5 | 4 | -16 | 92 | 0.00 | 5 | |
72. | ![]() |
Raddysh Taylor | ![]() |
24 | 4 | 7 | 0 | -22 | 37 | 16.00 | 11 | |
73. | ![]() |
Domi Max | ![]() |
19 | 2 | 5 | 0 | 2 | 16 | 9.52 | 7 | |
74. | ![]() |
Glendening Luke | ![]() |
19 | 13 | 4 | 0 | 8 | 20 | 32.50 | 17 | |
75. | ![]() |
Butcher Will | ![]() |
19 | 0 | 10 | 2 | 5 | 40 | 0.00 | 10 | |
76. | ![]() |
Robertson Jason | ![]() |
19 | 10 | 13 | 4 | 10 | 31 | 21.28 | 23 | |
77. | ![]() |
Suter Ryan | ![]() |
O | 19 | 1 | 9 | 0 | 16 | 58 | 16.67 | 10 |
78. | ![]() |
Kero Tanner | ![]() |
19 | 4 | 10 | 0 | 9 | 20 | 15.38 | 14 | |
79. | ![]() |
Pavelski Joe | ![]() |
SU | 19 | 11 | 11 | 2 | 13 | 48 | 27.50 | 22 |
80. | ![]() |
Hakanpaa Jani | ![]() |
19 | 0 | 5 | 2 | 5 | 49 | 0.00 | 5 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
81. | ![]() |
Hintz Roope | ![]() |
19 | 12 | 10 | 6 | 8 | 32 | 34.29 | 22 | |
82. | ![]() |
Marchment Mason | ![]() |
19 | 4 | 3 | 0 | 7 | 20 | 13.79 | 7 | |
83. | ![]() |
Miller Colin | ![]() |
19 | 2 | 7 | 2 | -2 | 56 | 33.33 | 9 | |
84. | ![]() |
Faksa Radek | ![]() |
19 | 6 | 3 | 2 | -3 | 19 | 23.08 | 9 | |
85. | ![]() |
Heiskanen Miro | ![]() |
19 | 1 | 8 | 0 | 16 | 56 | 10.00 | 9 | |
86. | ![]() |
Lindell Esa | ![]() |
19 | 2 | 5 | 2 | -3 | 55 | 22.22 | 7 | |
87. | ![]() |
Dadonov Evgeni | ![]() |
19 | 2 | 7 | 2 | -2 | 19 | 7.41 | 9 | |
88. | ![]() |
Seguin Tyler | ![]() |
19 | 4 | 7 | 4 | -1 | 46 | 16.67 | 11 | |
89. | ![]() |
Kiviranta Joel | ![]() |
19 | 3 | 6 | 6 | -3 | 19 | 11.54 | 9 | |
90. | ![]() |
Benn Jamie | ![]() |
19 | 7 | 7 | 0 | 3 | 24 | 14.29 | 14 | |
91. | ![]() |
Kubalik Domink | ![]() |
18 | 5 | 13 | 0 | -8 | 37 | 11.63 | 18 | |
92. | ![]() |
Rasmussen Michael | ![]() |
18 | 5 | 9 | 2 | 2 | 35 | 11.63 | 14 | |
93. | ![]() |
Seider Moritz | ![]() |
18 | 2 | 9 | 0 | 2 | 67 | 28.57 | 11 | |
94. | ![]() |
Suter Pius | ![]() |
18 | 5 | 8 | 2 | 0 | 30 | 15.15 | 13 | |
95. | ![]() |
Edvinsson Simon | ![]() |
18 | 1 | 8 | 0 | 0 | 79 | 20.00 | 9 | |
96. | ![]() |
Hagg Robert | ![]() |
18 | 1 | 2 | 2 | 2 | 64 | 25.00 | 3 | |
97. | ![]() |
Soderblom Elmer | ![]() |
18 | 6 | 8 | 0 | 0 | 26 | 19.35 | 14 | |
98. | ![]() |
Larkin Dylan | ![]() |
18 | 13 | 12 | 4 | -2 | 48 | 22.41 | 25 | |
99. | ![]() |
Perron David | ![]() |
LK | 18 | 6 | 10 | 4 | -7 | 32 | 16.67 | 16 |
100. | ![]() |
Copp Andrew | ![]() |
18 | 5 | 8 | 6 | -3 | 38 | 12.50 | 13 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
1. | ![]() |
Hughes J. | 45 | |
2. | ![]() |
Mercer D. | 35 | |
3. | ![]() |
Hischier N. | 35 | |
4. | ![]() |
McLeod M. | 34 | |
5. | ![]() |
Landeskog G. | 34 | |
6. | ![]() |
Stutzle T. | 33 | |
7. | ![]() |
Giroux C. | 33 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hughes J. | 32 | |
2. | ![]() |
Landeskog G. | 21 | |
3. | ![]() |
Giroux C. | 20 | |
4. | ![]() |
Hischier N. | 20 | |
5. | ![]() |
McLeod M. | 18 | |
6. | ![]() |
Norris J. | 15 | |
7. | ![]() |
Stutzle T. | 15 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Mercer D. | 21 |
2. | ![]() |
Bratt J. | 20 |
3. | ![]() |
MacKinnon N. | 18 |
4. | ![]() |
Batherson D. | 18 |
5. | ![]() |
Stutzle T. | 18 |
6. | ![]() |
Severson D. | 17 |
7. | ![]() |
Rodrigues E. | 16 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
2. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
3. | ![]() |
Ullmark L. | 90.60 | |
4. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
5. | ![]() |
Andersen F. | 89.39 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 87.34 | |
7. | ![]() |
Oettinger J. | 85.68 | |
Celá štatistika » |
---|