DET
5
PIT
6
PIT
2
DAL
5
PIT
1
DAL
4
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 30.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
Bernadeta |
![]() |
JoeBlack |
![]() |
franckorc |
![]() |
knight25 |
![]() |
Tripodman |
![]() |
maestro |
![]() |
Marky1980 |
![]() |
Dukla-88 |
![]() |
PatrikP |
![]() |
steve5 |
![]() |
Luki97 | 59 pts | |
![]() |
ivan27 | 43 pts | |
![]() |
franckorc | 30 pts | |
![]() |
Tripodman | 29 pts | |
![]() |
COLLY | 28 pts | |
![]() |
JoeBlack | 22 pts | |
![]() |
steve5 | 21 pts | |
![]() |
justice | 20 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 25.6. | - | 2.7. |
COLLY | 12.6. | - | 16.6. |
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201. | ![]() |
Dumoulin Brian | ![]() |
9 | 1 | 1 | 0 | -3 | 13 | 25.00 | 2 | |
202. | ![]() |
Rutta Jan | ![]() |
9 | 0 | 1 | 0 | -7 | 30 | 0.00 | 1 | |
203. | ![]() |
Carter Jeff | ![]() |
SU | 9 | 1 | 3 | 4 | -6 | 28 | 20.00 | 4 |
204. | ![]() |
Letang Kristopher | ![]() |
O | 9 | 1 | 1 | 2 | -3 | 28 | 50.00 | 2 |
205. | ![]() |
Malkin Evgeni | ![]() |
SU | 9 | 1 | 7 | 2 | 0 | 15 | 11.11 | 8 |
206. | ![]() |
Crosby Sidney | ![]() |
SU | 9 | 5 | 5 | 6 | -2 | 21 | 29.41 | 10 |
207. | ![]() |
Petry Jeff | ![]() |
9 | 1 | 2 | 0 | -4 | 32 | 50.00 | 3 | |
208. | ![]() |
Guentzel Jake | ![]() |
9 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 23.53 | 8 | |
209. | ![]() |
Granlund Mikael | ![]() |
9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5.88 | 5 | |
210. | ![]() |
Zucker Jason | ![]() |
9 | 2 | 2 | 0 | -2 | 10 | 18.18 | 4 | |
211. | ![]() |
Rakell Rickard | ![]() |
9 | 0 | 2 | 0 | -5 | 11 | 0.00 | 2 | |
212. | ![]() |
Archibald Josh | ![]() |
9 | 1 | 2 | 0 | -5 | 9 | 8.33 | 3 | |
213. | ![]() |
Caggiula Drake | ![]() |
9 | 1 | 1 | 0 | -7 | 14 | 6.67 | 2 | |
214. | ![]() |
Pettersson Marcus | ![]() |
9 | 1 | 1 | 2 | -5 | 32 | 100.00 | 2 | |
215. | ![]() |
Bonino Nick | ![]() |
9 | 2 | 0 | 0 | -5 | 25 | 20.00 | 2 | |
216. | ![]() |
Smith Ty | ![]() |
9 | 0 | 4 | 0 | -2 | 20 | 0.00 | 4 | |
217. | ![]() |
Necas Martin | ![]() |
6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 9 | 0.00 | 6 | |
218. | ![]() |
Skjei Brady | ![]() |
6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0.00 | 3 | |
219. | ![]() |
Stastny Paul | ![]() |
SU | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 9 | 21.43 | 8 |
220. | ![]() |
Gardiner Jake | ![]() |
6 | 2 | 6 | 0 | 8 | 22 | 33.33 | 8 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
221. | ![]() |
Kotkaniemi Jesperi | ![]() |
6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 20.00 | 4 | |
222. | ![]() |
Burns Brent | ![]() |
O | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | 0.00 | 1 |
223. | ![]() |
Kase Ondrej | ![]() |
6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 22.22 | 3 | |
224. | ![]() |
Staal Jordan | ![]() |
SU | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | 11 | 20.83 | 10 |
225. | ![]() |
Jarvis Seth | ![]() |
6 | 4 | 5 | 2 | 3 | 5 | 40.00 | 9 | |
226. | ![]() |
Teravainen Teuvo | ![]() |
6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8.33 | 3 | |
227. | ![]() |
Martinook Jordan | ![]() |
6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 8 | 25.00 | 7 | |
228. | ![]() |
Gostisbehere Shayne | ![]() |
6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 17 | 0.00 | 3 | |
229. | ![]() |
Pesce Brett | ![]() |
6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11 | 0.00 | 3 | |
230. | ![]() |
Slavin Jaccob | ![]() |
6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | 0.00 | 3 | |
231. | ![]() |
Pacioretty Max | ![]() |
6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 12 | 23.53 | 5 | |
232. | ![]() |
Dzingel Ryan | ![]() |
6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.00 | 3 | |
233. | ![]() |
Aho Sebastian | ![]() |
6 | 5 | 6 | 0 | 6 | 14 | 20.00 | 11 | |
234. | ![]() |
Svechnikov Andrei | ![]() |
6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17.65 | 5 | |
235. | ![]() |
Perry Corey | ![]() |
PK | 6 | 1 | 1 | 0 | -6 | 10 | 25.00 | 2 |
236. | ![]() |
Bellemare Pierre-Edouard | ![]() |
6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 11 | 25.00 | 6 | |
237. | ![]() |
Point Brayden | ![]() |
6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6.25 | 4 | |
238. | ![]() |
Maroon Patrick | ![]() |
6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9.09 | 4 | |
239. | ![]() |
Cole Ian | ![]() |
6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 21 | 0.00 | 3 | |
240. | ![]() |
Fleury Haydn | ![]() |
6 | 0 | 3 | 2 | -6 | 12 | 0.00 | 3 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
241. | ![]() |
Hagel Brandon | ![]() |
6 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | 54.55 | 10 | |
242. | ![]() |
Cernak Erik | ![]() |
6 | 0 | 1 | 0 | -6 | 18 | 0.00 | 1 | |
243. | ![]() |
Colton Ross | ![]() |
6 | 2 | 3 | 0 | -4 | 2 | 20.00 | 5 | |
244. | ![]() |
Jeannot Tanner | ![]() |
6 | 2 | 1 | 0 | -5 | 7 | 13.33 | 3 | |
245. | ![]() |
Killorn Alex | ![]() |
6 | 0 | 2 | 0 | -3 | 7 | 0.00 | 2 | |
246. | ![]() |
Kucherov Nikita | ![]() |
6 | 9 | 2 | 4 | 4 | 10 | 47.37 | 11 | |
247. | ![]() |
Sergachev Mikhail | ![]() |
6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0.00 | 1 | |
248. | ![]() |
Cirelli Anthony | ![]() |
6 | 1 | 1 | 0 | -7 | 12 | 6.25 | 2 | |
249. | ![]() |
Aube-Kubel Nicolas | ![]() |
6 | 2 | 0 | 2 | -4 | 5 | 40.00 | 2 | |
250. | ![]() |
Stamkos Steven | ![]() |
6 | 4 | 6 | 0 | 5 | 9 | 25.00 | 10 |
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 488890025 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 78934391 | |
3. | ![]() |
Bouchard E. | 45555581 | |
4. | ![]() |
Foegele W. | 45555510 | |
5. | ![]() |
McKegg G. | 45140 | |
6. | ![]() |
Ekholm M. | 96 | |
7. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 71 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 488885585 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 78855510 | |
3. | ![]() |
Foegele W. | 45555510 | |
4. | ![]() |
Ryan D. | 45555510 | |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 45555510 | |
6. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 71 | |
7. | ![]() |
Shore D. | 71 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hyman Z. | 78881 |
2. | ![]() |
McKegg G. | 45140 |
3. | ![]() |
Draisaitl L. | 4440 |
4. | ![]() |
Ekholm M. | 96 |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 71 |
6. | ![]() |
Kostin K. | 71 |
7. | ![]() |
Ceci C. | 71 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Smith M. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
3. | ![]() |
Wedgewood S. | 92.86 | |
4. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
5. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 88.43 | |
7. | ![]() |
Andersen F. | 85.82 | |
Celá štatistika » |
---|