Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 30.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
ivan27 | 60 pts | |
![]() |
Luki97 | 57 pts | |
![]() |
franckorc | 27 pts | |
![]() |
COLLY | 22 pts | |
![]() |
Tripodman | 21 pts | |
![]() |
steve5 | 18 pts | |
![]() |
justice | 18 pts | |
![]() |
knight25 | 15 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | ![]() |
Lehkonen Artturi | ![]() |
36 | 5 | 12 | 2 | -17 | 28 | 10.64 | 17 | |
102. | ![]() |
Palat Ondrej | ![]() |
30 | 15 | 12 | 2 | 9 | 50 | 27.27 | 27 | |
103. | ![]() |
Wood Miles | ![]() |
30 | 7 | 6 | 2 | 14 | 64 | 17.50 | 13 | |
104. | ![]() |
Sharangovich Yegor | ![]() |
30 | 8 | 13 | 2 | 5 | 57 | 14.55 | 21 | |
105. | ![]() |
Oshie T.J. | ![]() |
17 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | 16.67 | 11 | |
106. | ![]() |
Tkachuk Matthew | ![]() |
17 | 7 | 7 | 2 | 2 | 16 | 16.28 | 14 | |
107. | ![]() |
Kunin Luke | ![]() |
11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0.00 | 2 | |
108. | ![]() |
Benning Matt | ![]() |
11 | 0 | 7 | 2 | 9 | 33 | 0.00 | 7 | |
109. | ![]() |
Norris Josh | ![]() |
39 | 15 | 15 | 2 | 9 | 114 | 15.46 | 30 | |
110. | ![]() |
Erne Adam | ![]() |
18 | 4 | 4 | 2 | 4 | 30 | 13.79 | 8 | |
111. | ![]() |
Zacha Pavel | ![]() |
5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 25.00 | 5 | |
112. | ![]() |
Orlov Dmitry | ![]() |
5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 18 | 0.00 | 2 | |
113. | ![]() |
Hathaway Garnet | ![]() |
5 | 6 | 2 | 2 | 6 | 5 | 50.00 | 8 | |
114. | ![]() |
Johansen Ryan | ![]() |
15 | 1 | 1 | 2 | -18 | 72 | 2.44 | 2 | |
115. | ![]() |
Duchene Matt | ![]() |
15 | 2 | 5 | 2 | -16 | 91 | 4.35 | 7 | |
116. | ![]() |
Glass Cody | ![]() |
15 | 2 | 3 | 2 | -4 | 36 | 6.90 | 5 | |
117. | ![]() |
Butcher Will | ![]() |
19 | 0 | 10 | 2 | 5 | 40 | 0.00 | 10 | |
118. | ![]() |
Pavelski Joe | ![]() |
SU | 19 | 11 | 11 | 2 | 13 | 48 | 27.50 | 22 |
119. | ![]() |
Hakanpaa Jani | ![]() |
19 | 0 | 5 | 2 | 5 | 49 | 0.00 | 5 | |
120. | ![]() |
Miller Colin | ![]() |
19 | 2 | 7 | 2 | -2 | 56 | 33.33 | 9 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
121. | ![]() |
Faksa Radek | ![]() |
19 | 6 | 3 | 2 | -3 | 19 | 23.08 | 9 | |
122. | ![]() |
Lindell Esa | ![]() |
19 | 2 | 5 | 2 | -3 | 55 | 22.22 | 7 | |
123. | ![]() |
Dadonov Evgeni | ![]() |
19 | 2 | 7 | 2 | -2 | 19 | 7.41 | 9 | |
124. | ![]() |
Strome Dylan | ![]() |
17 | 5 | 8 | 2 | 2 | 8 | 13.16 | 13 | |
125. | ![]() |
Borgstrom Henrik | ![]() |
17 | 0 | 5 | 2 | 0 | 32 | 0.00 | 5 | |
126. | ![]() |
Ovechkin Alexander | ![]() |
LK | 17 | 4 | 10 | 2 | -1 | 14 | 8.16 | 14 |
127. | ![]() |
Hagelin Carl | ![]() |
17 | 0 | 2 | 2 | -1 | 22 | 0.00 | 2 | |
128. | ![]() |
Wilson Tom | ![]() |
17 | 9 | 7 | 2 | 1 | 14 | 22.50 | 16 | |
129. | ![]() |
Zadina Filip | ![]() |
18 | 2 | 8 | 2 | 5 | 28 | 6.45 | 10 | |
130. | ![]() |
Kelly Parker | ![]() |
39 | 11 | 6 | 2 | 12 | 77 | 19.64 | 17 | |
131. | ![]() |
Carrier Alexandre | ![]() |
18 | 1 | 1 | 2 | -5 | 95 | 12.50 | 2 | |
132. | ![]() |
Entwistle MacKenzie | ![]() |
24 | 8 | 3 | 2 | -9 | 31 | 19.05 | 11 | |
133. | ![]() |
Johnson Tyler | ![]() |
24 | 9 | 6 | 2 | -15 | 32 | 23.08 | 15 | |
134. | ![]() |
Wagner Austin | ![]() |
24 | 8 | 3 | 2 | -22 | 37 | 30.77 | 11 | |
135. | ![]() |
Jones Caleb | ![]() |
24 | 1 | 4 | 2 | -29 | 68 | 16.67 | 5 | |
136. | ![]() |
Mitchell Ian | ![]() |
24 | 1 | 6 | 2 | -17 | 98 | 20.00 | 7 | |
137. | ![]() |
Robinson Buddy | ![]() |
24 | 6 | 4 | 2 | -14 | 36 | 18.75 | 10 | |
138. | ![]() |
Reichel Lukas | ![]() |
24 | 4 | 7 | 2 | -10 | 30 | 25.00 | 11 | |
139. | ![]() |
Staal Eric | ![]() |
SU | 17 | 9 | 3 | 2 | -1 | 13 | 18.37 | 12 |
140. | ![]() |
Carlsson Lucas | ![]() |
17 | 0 | 6 | 2 | 17 | 41 | 0.00 | 6 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
141. | ![]() |
Montour Brandon | ![]() |
17 | 2 | 8 | 2 | -4 | 68 | 22.22 | 10 | |
142. | ![]() |
Bennett Sam | ![]() |
17 | 9 | 11 | 2 | 15 | 33 | 31.03 | 20 | |
143. | ![]() |
Sturm Nico | ![]() |
11 | 2 | 5 | 0 | 4 | 23 | 9.09 | 7 | |
144. | ![]() |
Kessel Phil | ![]() |
SU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
145. | ![]() |
Rust Bryan | ![]() |
5 | 2 | 0 | 0 | -1 | 7 | 22.22 | 2 | |
146. | ![]() |
Dumoulin Brian | ![]() |
5 | 1 | 0 | 0 | -4 | 10 | 33.33 | 1 | |
147. | ![]() |
Rutta Jan | ![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | -1 | 15 | 0.00 | 1 | |
148. | ![]() |
Crosby Sidney | ![]() |
SU | 5 | 3 | 3 | 0 | -3 | 11 | 33.33 | 6 |
149. | ![]() |
Petry Jeff | ![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | -5 | 19 | 0.00 | 1 | |
150. | ![]() |
Guentzel Jake | ![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | -2 | 7 | 28.57 | 5 |
1. | ![]() |
Hughes J. | 45 | |
2. | ![]() |
Mercer D. | 35 | |
3. | ![]() |
Hischier N. | 35 | |
4. | ![]() |
McLeod M. | 34 | |
5. | ![]() |
Landeskog G. | 34 | |
6. | ![]() |
Stutzle T. | 33 | |
7. | ![]() |
Giroux C. | 33 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hughes J. | 32 | |
2. | ![]() |
Landeskog G. | 21 | |
3. | ![]() |
Giroux C. | 20 | |
4. | ![]() |
Hischier N. | 20 | |
5. | ![]() |
McLeod M. | 18 | |
6. | ![]() |
Norris J. | 15 | |
7. | ![]() |
Stutzle T. | 15 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Mercer D. | 21 |
2. | ![]() |
Bratt J. | 20 |
3. | ![]() |
MacKinnon N. | 18 |
4. | ![]() |
Batherson D. | 18 |
5. | ![]() |
Stutzle T. | 18 |
6. | ![]() |
Severson D. | 17 |
7. | ![]() |
Rodrigues E. | 16 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
2. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
3. | ![]() |
Ullmark L. | 90.60 | |
4. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
5. | ![]() |
Andersen F. | 89.39 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 87.34 | |
7. | ![]() |
Oettinger J. | 85.68 | |
Celá štatistika » |
---|