Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 30.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
ivan27 | 60 pts | |
![]() |
Luki97 | 57 pts | |
![]() |
franckorc | 27 pts | |
![]() |
COLLY | 22 pts | |
![]() |
Tripodman | 21 pts | |
![]() |
steve5 | 18 pts | |
![]() |
justice | 18 pts | |
![]() |
knight25 | 15 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151. | ![]() |
Granlund Mikael | ![]() |
5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11.11 | 3 | |
152. | ![]() |
Zucker Jason | ![]() |
5 | 0 | 2 | 0 | -1 | 2 | 0.00 | 2 | |
153. | ![]() |
Rakell Rickard | ![]() |
5 | 0 | 2 | 0 | -1 | 6 | 0.00 | 2 | |
154. | ![]() |
Archibald Josh | ![]() |
5 | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 | 16.67 | 1 | |
155. | ![]() |
Caggiula Drake | ![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | -5 | 5 | 0.00 | 1 | |
156. | ![]() |
Bonino Nick | ![]() |
5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 9 | 0.00 | 0 | |
157. | ![]() |
Necas Martin | ![]() |
3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 3 | |
158. | ![]() |
Skjei Brady | ![]() |
3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 2 | |
159. | ![]() |
Stastny Paul | ![]() |
SU | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 18.18 | 4 |
160. | ![]() |
Gardiner Jake | ![]() |
3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 9 | 50.00 | 4 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
161. | ![]() |
Kotkaniemi Jesperi | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | |
162. | ![]() |
Burns Brent | ![]() |
O | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00 | 0 |
163. | ![]() |
Kase Ondrej | ![]() |
3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 33.33 | 2 | |
164. | ![]() |
Staal Jordan | ![]() |
SU | 3 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 33.33 | 7 |
165. | ![]() |
Jarvis Seth | ![]() |
3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 42.86 | 6 | |
166. | ![]() |
Teravainen Teuvo | ![]() |
3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9.09 | 1 | |
167. | ![]() |
Martinook Jordan | ![]() |
3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 11.11 | 5 | |
168. | ![]() |
Gostisbehere Shayne | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0.00 | 0 | |
169. | ![]() |
Pesce Brett | ![]() |
3 | 0 | 2 | 0 | 8 | 7 | 0.00 | 2 | |
170. | ![]() |
Slavin Jaccob | ![]() |
3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 0.00 | 2 | |
171. | ![]() |
Pacioretty Max | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14.29 | 2 | |
172. | ![]() |
Dzingel Ryan | ![]() |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 1 | |
173. | ![]() |
Aho Sebastian | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12.50 | 2 | |
174. | ![]() |
Svechnikov Andrei | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 14.29 | 2 | |
175. | ![]() |
Hertl Tomas | ![]() |
11 | 4 | 8 | 0 | 5 | 20 | 13.33 | 12 | |
176. | ![]() |
Lorentz Steven | ![]() |
11 | 1 | 7 | 0 | -1 | 8 | 7.14 | 8 | |
177. | ![]() |
Lindblom Oskar | ![]() |
11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13.33 | 4 | |
178. | ![]() |
Couture Logan | ![]() |
11 | 5 | 4 | 0 | 3 | 16 | 18.52 | 9 | |
179. | ![]() |
Perry Corey | ![]() |
PK | 6 | 1 | 1 | 0 | -6 | 10 | 25.00 | 2 |
180. | ![]() |
Bellemare Pierre-Edouard | ![]() |
6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 11 | 25.00 | 6 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
181. | ![]() |
Point Brayden | ![]() |
6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6.25 | 4 | |
182. | ![]() |
Cole Ian | ![]() |
6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 21 | 0.00 | 3 | |
183. | ![]() |
Cernak Erik | ![]() |
6 | 0 | 1 | 0 | -6 | 18 | 0.00 | 1 | |
184. | ![]() |
Colton Ross | ![]() |
6 | 2 | 3 | 0 | -4 | 2 | 20.00 | 5 | |
185. | ![]() |
Jeannot Tanner | ![]() |
6 | 2 | 1 | 0 | -5 | 7 | 13.33 | 3 | |
186. | ![]() |
Killorn Alex | ![]() |
6 | 0 | 2 | 0 | -3 | 7 | 0.00 | 2 | |
187. | ![]() |
Sergachev Mikhail | ![]() |
6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0.00 | 1 | |
188. | ![]() |
Cirelli Anthony | ![]() |
6 | 1 | 1 | 0 | -7 | 12 | 6.25 | 2 | |
189. | ![]() |
Stamkos Steven | ![]() |
6 | 4 | 6 | 0 | 5 | 9 | 25.00 | 10 | |
190. | ![]() |
Hedman Victor | ![]() |
6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 17 | 0.00 | 6 | |
191. | ![]() |
Bogosian Zach | ![]() |
6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13 | 0.00 | 2 | |
192. | ![]() |
White Colin | ![]() |
O | 17 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 15.79 | 8 |
193. | ![]() |
Gudas Radko | ![]() |
17 | 0 | 12 | 0 | 1 | 52 | 0.00 | 12 | |
194. | ![]() |
Lomberg Ryan | ![]() |
17 | 9 | 11 | 0 | 14 | 12 | 21.95 | 20 | |
195. | ![]() |
Ekblad Aaron | ![]() |
17 | 0 | 16 | 0 | 12 | 70 | 0.00 | 16 | |
196. | ![]() |
Hornqvist Patric | ![]() |
17 | 12 | 9 | 0 | 13 | 17 | 32.43 | 21 | |
197. | ![]() |
Sandin Rasmus | ![]() |
17 | 1 | 6 | 0 | 9 | 15 | 12.50 | 7 | |
198. | ![]() |
Mantha Anthony | ![]() |
17 | 4 | 5 | 0 | -6 | 16 | 12.12 | 9 | |
199. | ![]() |
Foo Spencer | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | 1 | |
200. | ![]() |
Roy Nicholas | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
1. | ![]() |
Hughes J. | 45 | |
2. | ![]() |
Mercer D. | 35 | |
3. | ![]() |
Hischier N. | 35 | |
4. | ![]() |
McLeod M. | 34 | |
5. | ![]() |
Landeskog G. | 34 | |
6. | ![]() |
Stutzle T. | 33 | |
7. | ![]() |
Giroux C. | 33 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hughes J. | 32 | |
2. | ![]() |
Landeskog G. | 21 | |
3. | ![]() |
Giroux C. | 20 | |
4. | ![]() |
Hischier N. | 20 | |
5. | ![]() |
McLeod M. | 18 | |
6. | ![]() |
Norris J. | 15 | |
7. | ![]() |
Stutzle T. | 15 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Mercer D. | 21 |
2. | ![]() |
Bratt J. | 20 |
3. | ![]() |
MacKinnon N. | 18 |
4. | ![]() |
Batherson D. | 18 |
5. | ![]() |
Stutzle T. | 18 |
6. | ![]() |
Severson D. | 17 |
7. | ![]() |
Rodrigues E. | 16 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
2. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
3. | ![]() |
Ullmark L. | 90.60 | |
4. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
5. | ![]() |
Andersen F. | 89.39 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 87.34 | |
7. | ![]() |
Oettinger J. | 85.68 | |
Celá štatistika » |
---|