DET
5
PIT
6
PIT
2
DAL
5
PIT
1
DAL
4
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 30.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
Bernadeta |
![]() |
JoeBlack |
![]() |
franckorc |
![]() |
knight25 |
![]() |
Tripodman |
![]() |
maestro |
![]() |
Marky1980 |
![]() |
Dukla-88 |
![]() |
PatrikP |
![]() |
steve5 |
![]() |
Luki97 | 59 pts | |
![]() |
ivan27 | 43 pts | |
![]() |
franckorc | 30 pts | |
![]() |
Tripodman | 29 pts | |
![]() |
COLLY | 28 pts | |
![]() |
JoeBlack | 22 pts | |
![]() |
steve5 | 21 pts | |
![]() |
justice | 20 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 25.6. | - | 2.7. |
COLLY | 12.6. | - | 16.6. |
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251. | ![]() |
Krejci David | ![]() |
SU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 1 |
252. | ![]() |
Bergeron Patrice | ![]() |
SU | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.33 | 2 |
253. | ![]() |
Bertuzzi Tyler | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | |
254. | ![]() |
Lettieri Vinni | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | |
255. | ![]() |
Lindholm Hampus | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 | 0 | |
256. | ![]() |
Carlo Brandon | ![]() |
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 100.00 | 2 | |
257. | ![]() |
Foligno Nick | ![]() |
LK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0 |
258. | ![]() |
Stralman Anton | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | |
259. | ![]() |
McAvoy Charlie | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | |
260. | ![]() |
Pastrnak David | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
261. | ![]() |
Grzelcyk Matt | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 1 | |
262. | ![]() |
Coyle Charlie | ![]() |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 2 | |
263. | ![]() |
Wagner Chris | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.00 | 1 | |
264. | ![]() |
Hathaway Garnet | ![]() |
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.00 | 2 | |
265. | ![]() |
Hall Taylor | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | |
266. | ![]() |
Marchand Brad | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 1 | |
267. | ![]() |
Trenin Yakov | ![]() |
23 | 3 | 2 | 0 | -15 | 68 | 8.11 | 5 | |
268. | ![]() |
Barrie Tyson | ![]() |
23 | 1 | 3 | 0 | -19 | 127 | 8.33 | 4 | |
269. | ![]() |
Domi Max | ![]() |
21 | 4 | 5 | 0 | -1 | 23 | 14.81 | 9 | |
270. | ![]() |
Glendening Luke | ![]() |
21 | 9 | 6 | 0 | 6 | 19 | 23.08 | 15 | |
271. | ![]() |
Suter Ryan | ![]() |
O | 21 | 1 | 10 | 0 | 20 | 61 | 12.50 | 11 |
272. | ![]() |
Kero Tanner | ![]() |
21 | 6 | 6 | 0 | 5 | 19 | 20.00 | 12 | |
273. | ![]() |
Marchment Mason | ![]() |
21 | 3 | 2 | 0 | 5 | 21 | 8.33 | 5 | |
274. | ![]() |
Heiskanen Miro | ![]() |
21 | 1 | 11 | 0 | 15 | 56 | 10.00 | 12 | |
275. | ![]() |
Benn Jamie | ![]() |
21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 14.04 | 16 | |
276. | ![]() |
Borgstrom Henrik | ![]() |
19 | 1 | 5 | 0 | -3 | 32 | 16.67 | 6 | |
277. | ![]() |
Backstrom Nicklas | ![]() |
19 | 14 | 8 | 0 | 3 | 12 | 26.42 | 22 | |
278. | ![]() |
Smith Craig | ![]() |
19 | 4 | 7 | 0 | 3 | 10 | 16.00 | 11 | |
279. | ![]() |
Fehervary Martin | ![]() |
19 | 1 | 10 | 0 | -2 | 25 | 25.00 | 11 | |
280. | ![]() |
Chabot Thomas | ![]() |
102 | 0 | 7 | 0 | -200 | 188 | 0.00 | 7 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
281. | ![]() |
Joseph Mathieu | ![]() |
102 | 8 | 6 | 0 | -61 | 125 | 19.05 | 14 | |
282. | ![]() |
DeBrincat Alex | ![]() |
102 | 10 | 9 | 0 | -132 | 131 | 7.87 | 19 | |
283. | ![]() |
Sanderson Jake | ![]() |
102 | 1 | 11 | 0 | -64 | 179 | 20.00 | 12 | |
284. | ![]() |
Khaira Jujhar | ![]() |
26 | 4 | 12 | 0 | -1 | 51 | 15.38 | 16 | |
285. | ![]() |
Barkov Aleksander | ![]() |
21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 34 | 25.00 | 21 | |
286. | ![]() |
Staal Marc | ![]() |
O | 21 | 1 | 9 | 0 | 22 | 48 | 16.67 | 10 |
287. | ![]() |
Raddysh Taylor | ![]() |
26 | 4 | 7 | 0 | -20 | 39 | 12.90 | 11 | |
288. | ![]() |
Forsling Gustav | ![]() |
21 | 1 | 5 | 0 | 2 | 53 | 100.00 | 6 |
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 488890025 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 78934391 | |
3. | ![]() |
Bouchard E. | 45555581 | |
4. | ![]() |
Foegele W. | 45555510 | |
5. | ![]() |
McKegg G. | 45140 | |
6. | ![]() |
Ekholm M. | 96 | |
7. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 71 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 488885585 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 78855510 | |
3. | ![]() |
Foegele W. | 45555510 | |
4. | ![]() |
Ryan D. | 45555510 | |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 45555510 | |
6. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 71 | |
7. | ![]() |
Shore D. | 71 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hyman Z. | 78881 |
2. | ![]() |
McKegg G. | 45140 |
3. | ![]() |
Draisaitl L. | 4440 |
4. | ![]() |
Ekholm M. | 96 |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 71 |
6. | ![]() |
Kostin K. | 71 |
7. | ![]() |
Ceci C. | 71 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Smith M. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
3. | ![]() |
Wedgewood S. | 92.86 | |
4. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
5. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 88.43 | |
7. | ![]() |
Andersen F. | 85.82 | |
Celá štatistika » |
---|