Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
knight25 | 12 pts | |
![]() |
markoso | 11 pts | |
![]() |
Honza69 | 10 pts | |
![]() |
Dukla-88 | 4 pts | |
![]() |
JoeBlack | 1 pts | |
![]() |
COLLY | 0 pts | |
![]() |
DJVITOCZ | 0 pts | |
![]() |
franckorc | 0 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Nichushkin Valeri | ![]() |
8 | 9 | 4 | 0 | 12 | 13 | 40.91 | 13 | |
2. | ![]() |
MacKinnon Nathan | ![]() |
8 | 6 | 13 | 0 | 10 | 13 | 16.67 | 19 | |
3. | ![]() |
Pastrnak David | ![]() |
5 | 6 | 5 | 0 | 9 | 2 | 35.29 | 11 | |
4. | ![]() |
Kastelic Mark | ![]() |
5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 50.00 | 7 | |
5. | ![]() |
Kuzmenko Andrei | ![]() |
7 | 6 | 5 | 0 | 8 | 8 | 40.00 | 11 | |
6. | ![]() |
Pearson Tanner | ![]() |
6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 3 | 62.50 | 9 | |
7. | ![]() |
Lehkonen Artturi | ![]() |
8 | 5 | 0 | 0 | -3 | 13 | 27.78 | 5 | |
8. | ![]() |
Rantanen Mikko | ![]() |
8 | 5 | 10 | 2 | 11 | 18 | 17.24 | 15 | |
9. | ![]() |
O'Connor Logan | ![]() |
8 | 5 | 5 | 6 | 9 | 12 | 35.71 | 10 | |
10. | ![]() |
Brazeau Justin | ![]() |
5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 50.00 | 9 | |
11. | ![]() |
Huberdeau Jonathan | ![]() |
7 | 5 | 6 | 0 | 6 | 16 | 20.00 | 11 | |
12. | ![]() |
Lomberg Ryan | ![]() |
7 | 5 | 3 | 0 | 8 | 3 | 55.56 | 8 | |
13. | ![]() |
Mantha Anthony | ![]() |
7 | 5 | 7 | 0 | 5 | 12 | 29.41 | 12 | |
14. | ![]() |
Forsberg Filip | ![]() |
6 | 4 | 2 | 2 | -1 | 22 | 17.39 | 6 | |
15. | ![]() |
Colton Ross | ![]() |
8 | 4 | 6 | 0 | 7 | 6 | 26.67 | 10 | |
16. | ![]() |
Ivan Ivan | ![]() |
8 | 4 | 6 | 0 | 10 | 7 | 30.77 | 10 | |
17. | ![]() |
Frederic Trent | ![]() |
5 | 4 | 1 | 0 | 6 | 1 | 36.36 | 5 | |
18. | ![]() |
Kadri Nazem | ![]() |
7 | 4 | 4 | 0 | 7 | 9 | 20.00 | 8 | |
19. | ![]() |
Backlund Mikael | ![]() |
7 | 4 | 6 | 0 | 5 | 11 | 22.22 | 10 | |
20. | ![]() |
Parssinen Juuso | ![]() |
6 | 3 | 2 | 6 | -4 | 26 | 18.75 | 5 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
21. | ![]() |
Eichel Jack | ![]() |
6 | 3 | 2 | 4 | -8 | 14 | 25.00 | 5 | |
22. | ![]() |
Barbashev Ivan | ![]() |
6 | 3 | 0 | 4 | -5 | 10 | 37.50 | 3 | |
23. | ![]() |
Kovalenko Nikolai | ![]() |
8 | 3 | 4 | 2 | 7 | 7 | 37.50 | 7 | |
24. | ![]() |
Tufte Riley | ![]() |
5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 33.33 | 6 | |
25. | ![]() |
Zacha Pavel | ![]() |
5 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 | 20.00 | 9 | |
26. | ![]() |
Coyle Charlie | ![]() |
5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | 30.00 | 6 | |
27. | ![]() |
Marchand Brad | ![]() |
5 | 3 | 4 | 0 | 7 | 7 | 27.27 | 7 | |
28. | ![]() |
Sharangovich Yegor | ![]() |
7 | 3 | 3 | 0 | -1 | 3 | 30.00 | 6 | |
29. | ![]() |
Coleman Blake | ![]() |
7 | 3 | 5 | 0 | 8 | 7 | 13.04 | 8 | |
30. | ![]() |
Zary Connor | ![]() |
7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 9 | 30.00 | 6 | |
31. | ![]() |
Wood Miles | ![]() |
4 | 3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 60.00 | 7 | |
32. | ![]() |
Schmaltz Nick | ![]() |
2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 100.00 | 5 | |
33. | ![]() |
Nyquist Gustav | ![]() |
6 | 2 | 2 | 4 | -7 | 19 | 18.18 | 4 | |
34. | ![]() |
Sissons Colton | ![]() |
6 | 2 | 0 | 2 | -10 | 14 | 20.00 | 2 | |
35. | ![]() |
Smith Cole | ![]() |
6 | 2 | 0 | 2 | -9 | 24 | 16.67 | 2 | |
36. | ![]() |
Stamkos Steven | ![]() |
6 | 2 | 4 | 4 | -3 | 35 | 6.90 | 6 | |
37. | ![]() |
Karlsson William | ![]() |
6 | 2 | 3 | 2 | -5 | 11 | 25.00 | 5 | |
38. | ![]() |
Hertl Tomas | ![]() |
6 | 2 | 2 | 2 | -9 | 13 | 25.00 | 4 | |
39. | ![]() |
Stone Mark | ![]() |
6 | 2 | 3 | 0 | -7 | 8 | 16.67 | 5 | |
40. | ![]() |
Olofsson Victor | ![]() |
6 | 2 | 4 | 0 | -2 | 3 | 28.57 | 6 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
41. | ![]() |
Kelly Parker | ![]() |
8 | 2 | 5 | 0 | 3 | 13 | 25.00 | 7 | |
42. | ![]() |
Drouin Jonathan | ![]() |
8 | 2 | 4 | 0 | -4 | 12 | 13.33 | 6 | |
43. | ![]() |
Mittlestadt Casey | ![]() |
8 | 2 | 5 | 2 | -3 | 19 | 18.18 | 7 | |
44. | ![]() |
Kiviranta Joel | ![]() |
4 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6 | 50.00 | 5 | |
45. | ![]() |
Beecher John | ![]() |
5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 40.00 | 4 | |
46. | ![]() |
Lindholm Elias | ![]() |
5 | 2 | 8 | 0 | 8 | 6 | 25.00 | 10 | |
47. | ![]() |
Johnson Tyler | ![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | 50.00 | 5 | |
48. | ![]() |
Duehr Walker | ![]() |
7 | 2 | 6 | 0 | 8 | 4 | 28.57 | 8 | |
49. | ![]() |
Bahl Kevin | ![]() |
7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 66.67 | 4 | |
50. | ![]() |
Pospisil Martin | ![]() |
7 | 2 | 7 | 2 | 10 | 8 | 20.00 | 9 |
1. | ![]() |
MacKinnon N. | 19 | |
2. | ![]() |
Rantanen M. | 15 | |
3. | ![]() |
Nichushkin V. | 13 | |
4. | ![]() |
Mantha A. | 12 | |
5. | ![]() |
Huberdeau J. | 11 | |
6. | ![]() |
Kuzmenko A. | 11 | |
7. | ![]() |
Pastrnak D. | 11 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Nichushkin V. | 9 | |
2. | ![]() |
Pastrnak D. | 6 | |
3. | ![]() |
Kuzmenko A. | 6 | |
4. | ![]() |
Kastelic M. | 6 | |
5. | ![]() |
MacKinnon N. | 6 | |
6. | ![]() |
O'Connor L. | 5 | |
7. | ![]() |
Rantanen M. | 5 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
MacKinnon N. | 13 |
2. | ![]() |
Rantanen M. | 10 |
3. | ![]() |
Makar C. | 8 |
4. | ![]() |
Lindholm E. | 8 |
5. | ![]() |
Pospisil M. | 7 |
6. | ![]() |
Mantha A. | 7 |
7. | ![]() |
Colton R. | 6 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Vejmelka K. | 85.71 | |
2. | ![]() |
Georgiev A. | 85.37 | |
3. | ![]() |
Vladar D. | 84.46 | |
4. | ![]() |
Samsonov I. | 77.32 | |
5. | ![]() |
Swayman J. | 77.01 | |
6. | ![]() |
Saros J. | 74.73 | |
7. | ![]() |
Fleury M. | 66.67 | |
Celá štatistika » |
---|