Minimum zápasov |
17 zápasů pro Vip 16 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
Tripodman | 24 pts | |
![]() |
Matejko25 | 20 pts | |
![]() |
franckorc | 18 pts | |
![]() |
markoso | 17 pts | |
![]() |
Honza69 | 17 pts | |
![]() |
COLLY | 14 pts | |
![]() |
ivan27 | 13 pts | |
![]() |
steve5 | 12 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 11.4. | - | 15.4. |
Matejko25 | 3.4. | - | 7.4. |
Matejko25 | 3.3. | - | 7.3. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Bratt Jesper | ![]() |
13 | 16 | 10 | 0 | 9 | 23 | 45.71 | 26 | |
2. | ![]() |
Karlsson William | ![]() |
33 | 15 | 11 | 4 | -17 | 50 | 32.61 | 26 | |
3. | ![]() |
Pearson Tanner | ![]() |
33 | 15 | 9 | 0 | -10 | 28 | 30.00 | 24 | |
4. | ![]() |
Pastrnak David | ![]() |
11 | 15 | 10 | 0 | 12 | 10 | 33.33 | 25 | |
5. | ![]() |
Pettersson Elias | ![]() |
16 | 13 | 9 | 2 | 11 | 35 | 22.03 | 22 | |
6. | ![]() |
Schmaltz Nick | ![]() |
14 | 13 | 6 | 4 | 1 | 24 | 52.00 | 19 | |
7. | ![]() |
Tatar Tomas | ![]() |
13 | 12 | 9 | 6 | 4 | 17 | 57.14 | 21 | |
8. | ![]() |
Nichushkin Valeri | ![]() |
13 | 12 | 7 | 4 | 18 | 21 | 33.33 | 19 | |
9. | ![]() |
Hintz Roope | ![]() |
11 | 11 | 15 | 2 | 17 | 12 | 44.00 | 26 | |
10. | ![]() |
Crouse Lawson | ![]() |
14 | 11 | 2 | 0 | -3 | 19 | 27.50 | 13 | |
11. | ![]() |
Barbashev Ivan | ![]() |
33 | 11 | 2 | 8 | -35 | 48 | 28.21 | 13 | |
12. | ![]() |
Marchment Mason | ![]() |
11 | 10 | 5 | 2 | 9 | 9 | 52.63 | 15 | |
13. | ![]() |
Haula Erik | ![]() |
13 | 10 | 15 | 2 | 11 | 26 | 30.30 | 25 | |
14. | ![]() |
Boeser Brock | ![]() |
16 | 10 | 13 | 4 | 11 | 32 | 18.18 | 23 | |
15. | ![]() |
Roy Nicholas | ![]() |
33 | 10 | 7 | 2 | -32 | 44 | 26.32 | 17 | |
16. | ![]() |
Zacha Pavel | ![]() |
11 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 28.57 | 20 | |
17. | ![]() |
Robertson Jason | ![]() |
11 | 9 | 10 | 2 | 15 | 11 | 40.91 | 19 | |
18. | ![]() |
Duchene Matt | ![]() |
11 | 9 | 17 | 2 | 17 | 28 | 31.03 | 26 | |
19. | ![]() |
Seguin Tyler | ![]() |
11 | 9 | 22 | 2 | 14 | 20 | 47.37 | 31 | |
20. | ![]() |
Hughes Jack | ![]() |
13 | 9 | 9 | 0 | -3 | 36 | 40.91 | 18 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
21. | ![]() |
Hischier Nico | ![]() |
13 | 9 | 9 | 2 | 2 | 34 | 37.50 | 18 | |
22. | ![]() |
Hoglander Nils | ![]() |
16 | 9 | 5 | 4 | 7 | 22 | 20.93 | 14 | |
23. | ![]() |
Eichel Jack | ![]() |
33 | 9 | 8 | 6 | -32 | 72 | 13.43 | 17 | |
24. | ![]() |
MacKinnon Nathan | ![]() |
13 | 9 | 17 | 0 | 15 | 23 | 16.07 | 26 | |
25. | ![]() |
Rantanen Mikko | ![]() |
13 | 9 | 13 | 8 | 17 | 23 | 21.95 | 22 | |
26. | ![]() |
Brazeau Justin | ![]() |
11 | 9 | 9 | 4 | 4 | 7 | 40.91 | 18 | |
27. | ![]() |
Kastelic Mark | ![]() |
11 | 9 | 7 | 0 | -1 | 1 | 37.50 | 16 | |
28. | ![]() |
Coyle Charlie | ![]() |
11 | 9 | 6 | 0 | 2 | 9 | 40.91 | 15 | |
29. | ![]() |
Guentzel Jake | ![]() |
7 | 8 | 6 | 4 | 16 | 16 | 33.33 | 14 | |
30. | ![]() |
Noesen Stefan | ![]() |
13 | 8 | 12 | 2 | 1 | 16 | 44.44 | 20 | |
31. | ![]() |
DeBrusk Jake | ![]() |
16 | 8 | 5 | 4 | -5 | 30 | 20.00 | 13 | |
32. | ![]() |
McBain Jack | ![]() |
14 | 8 | 9 | 0 | 6 | 12 | 34.78 | 17 | |
33. | ![]() |
Nyquist Gustav | ![]() |
23 | 8 | 8 | 12 | -16 | 63 | 15.09 | 16 | |
34. | ![]() |
Hertl Tomas | ![]() |
33 | 8 | 10 | 6 | -31 | 73 | 16.67 | 18 | |
35. | ![]() |
Stone Mark | ![]() |
33 | 8 | 11 | 2 | -30 | 47 | 11.94 | 19 | |
36. | ![]() |
Kucherov Nikita | ![]() |
7 | 7 | 11 | 0 | 16 | 14 | 20.00 | 18 | |
37. | ![]() |
Bastian Nathan | ![]() |
13 | 7 | 6 | 2 | 2 | 18 | 38.89 | 13 | |
38. | ![]() |
Stutzle Tim | ![]() |
10 | 7 | 5 | 2 | 6 | 23 | 31.82 | 12 | |
39. | ![]() |
Blueger Teddy | ![]() |
16 | 7 | 8 | 2 | 2 | 31 | 22.58 | 15 | |
40. | ![]() |
Aman Nils | ![]() |
16 | 7 | 5 | 6 | 4 | 23 | 25.00 | 12 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
41. | ![]() |
Cooley Logan | ![]() |
14 | 7 | 8 | 2 | 5 | 23 | 26.92 | 15 | |
42. | ![]() |
Maccelli Matias | ![]() |
14 | 7 | 2 | 0 | -8 | 6 | 36.84 | 9 | |
43. | ![]() |
Dorofeyev Pavel | ![]() |
33 | 7 | 7 | 6 | -16 | 36 | 25.93 | 14 | |
44. | ![]() |
Holtz Alexander | ![]() |
33 | 7 | 4 | 4 | -18 | 36 | 25.93 | 11 | |
45. | ![]() |
Lehkonen Artturi | ![]() |
13 | 7 | 2 | 0 | -2 | 20 | 25.00 | 9 | |
46. | ![]() |
O'Connor Logan | ![]() |
13 | 7 | 7 | 8 | 5 | 19 | 35.00 | 14 | |
47. | ![]() |
Mittlestadt Casey | ![]() |
13 | 7 | 8 | 2 | -1 | 31 | 25.93 | 15 | |
48. | ![]() |
Hagel Brandon | ![]() |
7 | 6 | 4 | 0 | 7 | 13 | 31.58 | 10 | |
49. | ![]() |
Dadonov Evgeni | ![]() |
11 | 6 | 5 | 0 | 7 | 17 | 24.00 | 11 | |
50. | ![]() |
Bourque Mavrik | ![]() |
11 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 | 50.00 | 8 |
1. | ![]() |
Seguin T. | 31 | |
2. | ![]() |
Hintz R. | 26 | |
3. | ![]() |
Bratt J. | 26 | |
4. | ![]() |
Duchene M. | 26 | |
5. | ![]() |
Karlsson W. | 26 | |
6. | ![]() |
MacKinnon N. | 26 | |
7. | ![]() |
Haula E. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Bratt J. | 16 | |
2. | ![]() |
Pastrnak D. | 15 | |
3. | ![]() |
Pearson T. | 15 | |
4. | ![]() |
Karlsson W. | 15 | |
5. | ![]() |
Schmaltz N. | 13 | |
6. | ![]() |
Pettersson E. | 13 | |
7. | ![]() |
Tatar T. | 12 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Seguin T. | 22 |
2. | ![]() |
Cotter P. | 17 |
3. | ![]() |
Duchene M. | 17 |
4. | ![]() |
MacKinnon N. | 17 |
5. | ![]() |
Benn J. | 16 |
6. | ![]() |
Point B. | 16 |
7. | ![]() |
Haula E. | 15 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Johansson J. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Forsberg A. | 87.50 | |
3. | ![]() |
Allen J. | 85.71 | |
4. | ![]() |
Vejmelka K. | 85.71 | |
5. | ![]() |
Vladar D. | 84.46 | |
6. | ![]() |
Oettinger J. | 83.79 | |
7. | ![]() |
Georgiev A. | 82.88 | |
Celá štatistika » |
---|