EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 30.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
Marky1980 |
![]() |
Dukla-88 |
![]() |
PatrikP |
![]() |
maestro |
![]() |
franckorc |
![]() |
knight25 |
![]() |
steve5 |
![]() |
Luki97 |
![]() |
JoeBlack |
![]() |
Matejko25 |
![]() |
Luki97 | 59 pts | |
![]() |
ivan27 | 43 pts | |
![]() |
COLLY | 28 pts | |
![]() |
Tripodman | 27 pts | |
![]() |
franckorc | 26 pts | |
![]() |
JoeBlack | 22 pts | |
![]() |
steve5 | 21 pts | |
![]() |
justice | 20 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 25.6. | - | 2.7. |
COLLY | 12.6. | - | 16.6. |
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | ![]() |
Watson Austin | ![]() |
110 | 4 | 6 | 8 | -84 | 209 | 8.16 | 10 | |
102. | ![]() |
Erne Adam | ![]() |
21 | 4 | 6 | 2 | 3 | 30 | 12.12 | 10 | |
103. | ![]() |
Glass Cody | ![]() |
23 | 4 | 3 | 8 | -4 | 61 | 10.00 | 7 | |
104. | ![]() |
Kero Tanner | ![]() |
19 | 4 | 6 | 0 | 4 | 17 | 16.67 | 10 | |
105. | ![]() |
Seguin Tyler | ![]() |
19 | 4 | 6 | 4 | -4 | 41 | 16.67 | 10 | |
106. | ![]() |
Smith Craig | ![]() |
19 | 4 | 7 | 0 | 3 | 10 | 16.00 | 11 | |
107. | ![]() |
Kuznetsov Evgeny | ![]() |
19 | 4 | 9 | 2 | -5 | 21 | 7.69 | 13 | |
108. | ![]() |
Motte Tyler | ![]() |
110 | 4 | 8 | 8 | -80 | 48 | 1.91 | 12 | |
109. | ![]() |
Khaira Jujhar | ![]() |
26 | 4 | 12 | 0 | -1 | 51 | 15.38 | 16 | |
110. | ![]() |
Reichel Lukas | ![]() |
26 | 4 | 6 | 2 | -8 | 39 | 19.05 | 10 | |
111. | ![]() |
Raddysh Taylor | ![]() |
26 | 4 | 7 | 0 | -20 | 39 | 12.90 | 11 | |
112. | ![]() |
Severson Damon | ![]() |
34 | 3 | 18 | 6 | 18 | 128 | 25.00 | 21 | |
113. | ![]() |
Crosby Sidney | ![]() |
SU | 5 | 3 | 3 | 0 | -3 | 11 | 33.33 | 6 |
114. | ![]() |
Stastny Paul | ![]() |
SU | 6 | 3 | 5 | 0 | 5 | 9 | 21.43 | 8 |
115. | ![]() |
Martinook Jordan | ![]() |
6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 8 | 25.00 | 7 | |
116. | ![]() |
Svechnikov Andrei | ![]() |
6 | 3 | 2 | 0 | 4 | 9 | 17.65 | 5 | |
117. | ![]() |
Barabanov Alexander | ![]() |
11 | 3 | 3 | 4 | 2 | 11 | 14.29 | 6 | |
118. | ![]() |
Peterson Jacob | ![]() |
11 | 3 | 3 | 4 | 0 | 15 | 15.00 | 6 | |
119. | ![]() |
Labanc Kevin | ![]() |
11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 15.00 | 5 | |
120. | ![]() |
Trenin Yakov | ![]() |
23 | 3 | 2 | 0 | -15 | 68 | 8.11 | 5 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
121. | ![]() |
Leonard John | ![]() |
23 | 3 | 3 | 8 | -4 | 51 | 9.38 | 6 | |
122. | ![]() |
Domi Max | ![]() |
19 | 3 | 5 | 0 | -2 | 19 | 13.64 | 8 | |
123. | ![]() |
Marchment Mason | ![]() |
19 | 3 | 1 | 0 | 3 | 19 | 9.68 | 4 | |
124. | ![]() |
Dadonov Evgeni | ![]() |
19 | 3 | 12 | 2 | 5 | 19 | 11.54 | 15 | |
125. | ![]() |
Brown Connor | ![]() |
19 | 3 | 5 | 4 | 4 | 11 | 13.64 | 8 | |
126. | ![]() |
Ovechkin Alexander | ![]() |
LK | 19 | 3 | 15 | 2 | 1 | 15 | 5.45 | 18 |
127. | ![]() |
Zadina Filip | ![]() |
21 | 3 | 10 | 4 | 4 | 33 | 8.33 | 13 | |
128. | ![]() |
Zub Artem | ![]() |
110 | 3 | 9 | 4 | -70 | 210 | 37.50 | 12 | |
129. | ![]() |
Sturm Nico | ![]() |
11 | 2 | 5 | 0 | 4 | 23 | 9.09 | 7 | |
130. | ![]() |
Heinen Danton | ![]() |
5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 28.57 | 2 | |
131. | ![]() |
Rust Bryan | ![]() |
5 | 2 | 0 | 0 | -1 | 7 | 22.22 | 2 | |
132. | ![]() |
Guentzel Jake | ![]() |
5 | 2 | 3 | 0 | -2 | 7 | 28.57 | 5 | |
133. | ![]() |
Gardiner Jake | ![]() |
6 | 2 | 6 | 0 | 8 | 22 | 33.33 | 8 | |
134. | ![]() |
Kotkaniemi Jesperi | ![]() |
6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 12 | 20.00 | 4 | |
135. | ![]() |
Kase Ondrej | ![]() |
6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 22.22 | 3 | |
136. | ![]() |
Dzingel Ryan | ![]() |
6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 40.00 | 3 | |
137. | ![]() |
Svechnikov Evgeny | ![]() |
11 | 2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 20.00 | 6 | |
138. | ![]() |
Lindblom Oskar | ![]() |
11 | 2 | 2 | 0 | 3 | 13 | 13.33 | 4 | |
139. | ![]() |
Bellemare Pierre-Edouard | ![]() |
6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 11 | 25.00 | 6 | |
140. | ![]() |
Colton Ross | ![]() |
6 | 2 | 3 | 0 | -4 | 2 | 20.00 | 5 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
141. | ![]() |
Jeannot Tanner | ![]() |
6 | 2 | 1 | 0 | -5 | 7 | 13.33 | 3 | |
142. | ![]() |
Aube-Kubel Nicolas | ![]() |
6 | 2 | 0 | 2 | -4 | 5 | 40.00 | 2 | |
143. | ![]() |
Protas Alexei | ![]() |
19 | 2 | 5 | 4 | 12 | 25 | 28.57 | 7 | |
144. | ![]() |
Seider Moritz | ![]() |
21 | 2 | 12 | 2 | -1 | 73 | 40.00 | 14 | |
145. | ![]() |
Smith Brendan | ![]() |
34 | 2 | 13 | 4 | 14 | 112 | 13.33 | 15 | |
146. | ![]() |
Oesterle Jordan | ![]() |
21 | 2 | 4 | 4 | -5 | 84 | 33.33 | 6 | |
147. | ![]() |
Hathaway Garnet | ![]() |
1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 50.00 | 2 | |
148. | ![]() |
Sherwood Kiefer | ![]() |
23 | 2 | 3 | 6 | -11 | 66 | 6.90 | 5 | |
149. | ![]() |
Tomasino Philip | ![]() |
23 | 2 | 2 | 8 | -17 | 78 | 4.44 | 4 | |
150. | ![]() |
Miller Colin | ![]() |
19 | 2 | 6 | 2 | -6 | 51 | 50.00 | 8 |
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 594595969 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 96001279 | |
3. | ![]() |
Bouchard E. | 55405429 | |
4. | ![]() |
Foegele W. | 55405350 | |
5. | ![]() |
McKegg G. | 54900 | |
6. | ![]() |
Ekholm M. | 96 | |
7. | ![]() |
Ceci C. | 79 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 594590569 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 95905350 | |
3. | ![]() |
Ryan D. | 55405350 | |
4. | ![]() |
Bouchard E. | 55405350 | |
5. | ![]() |
Foegele W. | 55405350 | |
6. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 79 | |
7. | ![]() |
Shore D. | 79 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hyman Z. | 95929 |
2. | ![]() |
McKegg G. | 54900 |
3. | ![]() |
Draisaitl L. | 5400 |
4. | ![]() |
Ekholm M. | 96 |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 79 |
6. | ![]() |
Kostin K. | 79 |
7. | ![]() |
Kane E. | 79 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Smith M. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
3. | ![]() |
Wedgewood S. | 92.86 | |
4. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
5. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 88.43 | |
7. | ![]() |
Andersen F. | 85.82 | |
Celá štatistika » |
---|