EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 30.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
Marky1980 |
![]() |
Dukla-88 |
![]() |
PatrikP |
![]() |
maestro |
![]() |
franckorc |
![]() |
knight25 |
![]() |
steve5 |
![]() |
Luki97 |
![]() |
JoeBlack |
![]() |
Matejko25 |
![]() |
Luki97 | 59 pts | |
![]() |
ivan27 | 43 pts | |
![]() |
COLLY | 28 pts | |
![]() |
Tripodman | 27 pts | |
![]() |
franckorc | 26 pts | |
![]() |
JoeBlack | 22 pts | |
![]() |
steve5 | 21 pts | |
![]() |
justice | 20 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 25.6. | - | 2.7. |
COLLY | 12.6. | - | 16.6. |
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151. | ![]() |
Dowd Nic | ![]() |
19 | 2 | 6 | 2 | 3 | 12 | 8.70 | 8 | |
152. | ![]() |
Novak Thomas | ![]() |
23 | 2 | 4 | 14 | -14 | 84 | 5.00 | 6 | |
153. | ![]() |
Forsberg Filip | ![]() |
23 | 2 | 2 | 18 | -23 | 71 | 2.94 | 4 | |
154. | ![]() |
Zaitsev Nikita | ![]() |
26 | 2 | 5 | 6 | -7 | 129 | 33.33 | 7 | |
155. | ![]() |
Jones Seth | ![]() |
26 | 2 | 8 | 2 | -11 | 127 | 18.18 | 10 | |
156. | ![]() |
Montour Brandon | ![]() |
21 | 2 | 9 | 2 | 1 | 80 | 22.22 | 11 | |
157. | ![]() |
Dumoulin Brian | ![]() |
5 | 1 | 0 | 0 | -4 | 10 | 33.33 | 1 | |
158. | ![]() |
Carter Jeff | ![]() |
SU | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 | 12 | 25.00 | 3 |
159. | ![]() |
Letang Kristopher | ![]() |
O | 5 | 1 | 0 | 2 | -4 | 18 | 50.00 | 1 |
160. | ![]() |
Malkin Evgeni | ![]() |
SU | 5 | 1 | 3 | 2 | -2 | 10 | 25.00 | 4 |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
161. | ![]() |
Granlund Mikael | ![]() |
5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11.11 | 3 | |
162. | ![]() |
Archibald Josh | ![]() |
5 | 1 | 0 | 0 | -4 | 3 | 16.67 | 1 | |
163. | ![]() |
Teravainen Teuvo | ![]() |
6 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 8.33 | 3 | |
164. | ![]() |
Lorentz Steven | ![]() |
11 | 1 | 7 | 0 | -1 | 8 | 7.14 | 8 | |
165. | ![]() |
Ferraro Mario | ![]() |
11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 38 | 20.00 | 3 | |
166. | ![]() |
Karlsson Erik | ![]() |
11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 34 | 33.33 | 3 | |
167. | ![]() |
Perry Corey | ![]() |
PK | 6 | 1 | 1 | 0 | -6 | 10 | 25.00 | 2 |
168. | ![]() |
Point Brayden | ![]() |
6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6.25 | 4 | |
169. | ![]() |
Maroon Patrick | ![]() |
6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9.09 | 4 | |
170. | ![]() |
Cirelli Anthony | ![]() |
6 | 1 | 1 | 0 | -7 | 12 | 6.25 | 2 | |
171. | ![]() |
Sandin Rasmus | ![]() |
19 | 1 | 9 | 0 | 11 | 20 | 14.29 | 10 | |
172. | ![]() |
Foo Spencer | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50.00 | 1 | |
173. | ![]() |
Karlsson William | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 1 | |
174. | ![]() |
Edvinsson Simon | ![]() |
21 | 1 | 6 | 2 | -1 | 102 | 20.00 | 7 | |
175. | ![]() |
Hagg Robert | ![]() |
21 | 1 | 4 | 2 | 9 | 73 | 16.67 | 5 | |
176. | ![]() |
Girard Samuel | ![]() |
38 | 1 | 9 | 2 | -17 | 119 | 11.11 | 10 | |
177. | ![]() |
Graves Ryan | ![]() |
34 | 1 | 16 | 8 | 30 | 139 | 7.69 | 17 | |
178. | ![]() |
Marino John | ![]() |
34 | 1 | 15 | 8 | 17 | 137 | 5.88 | 16 | |
179. | ![]() |
Siegenthaler Jonas | ![]() |
34 | 1 | 18 | 8 | 18 | 142 | 7.69 | 19 | |
180. | ![]() |
Carlson John | ![]() |
19 | 1 | 6 | 6 | -5 | 38 | 25.00 | 7 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
181. | ![]() |
Byram Bowen | ![]() |
38 | 1 | 7 | 0 | -28 | 117 | 10.00 | 8 | |
182. | ![]() |
Hamonic Travis | ![]() |
110 | 1 | 13 | 10 | -69 | 181 | 16.67 | 14 | |
183. | ![]() |
Chiarot Ben | ![]() |
21 | 1 | 4 | 0 | 0 | 83 | 8.33 | 5 | |
184. | ![]() |
Krejci David | ![]() |
SU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.00 | 1 |
185. | ![]() |
Bergeron Patrice | ![]() |
SU | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 33.33 | 2 |
186. | ![]() |
Carlo Brandon | ![]() |
1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 100.00 | 2 | |
187. | ![]() |
Coyle Charlie | ![]() |
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33.33 | 2 | |
188. | ![]() |
Wagner Chris | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20.00 | 1 | |
189. | ![]() |
Sanford Zach | ![]() |
23 | 1 | 5 | 6 | -4 | 61 | 2.78 | 6 | |
190. | ![]() |
Johansen Ryan | ![]() |
23 | 1 | 4 | 4 | -23 | 86 | 1.47 | 5 | |
191. | ![]() |
Fabbro Dante | ![]() |
23 | 1 | 0 | 2 | -13 | 110 | 12.50 | 1 | |
192. | ![]() |
Barrie Tyson | ![]() |
23 | 1 | 3 | 0 | -19 | 127 | 8.33 | 4 | |
193. | ![]() |
Borowiecki Mark | ![]() |
23 | 1 | 2 | 6 | -20 | 124 | 7.69 | 3 | |
194. | ![]() |
Suter Ryan | ![]() |
O | 19 | 1 | 10 | 0 | 20 | 57 | 14.29 | 11 |
195. | ![]() |
Heiskanen Miro | ![]() |
19 | 1 | 9 | 0 | 15 | 52 | 11.11 | 10 | |
196. | ![]() |
Lindell Esa | ![]() |
19 | 1 | 4 | 2 | -7 | 58 | 14.29 | 5 | |
197. | ![]() |
Borgstrom Henrik | ![]() |
19 | 1 | 5 | 0 | -3 | 32 | 16.67 | 6 | |
198. | ![]() |
Fehervary Martin | ![]() |
19 | 1 | 10 | 0 | -2 | 25 | 25.00 | 11 | |
199. | ![]() |
Chychrun Jakob | ![]() |
110 | 1 | 10 | 10 | -221 | 134 | 6.67 | 11 | |
200. | ![]() |
Sanderson Jake | ![]() |
110 | 1 | 11 | 0 | -72 | 187 | 20.00 | 12 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 594595969 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 96001279 | |
3. | ![]() |
Bouchard E. | 55405429 | |
4. | ![]() |
Foegele W. | 55405350 | |
5. | ![]() |
McKegg G. | 54900 | |
6. | ![]() |
Ekholm M. | 96 | |
7. | ![]() |
Ceci C. | 79 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 594590569 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 95905350 | |
3. | ![]() |
Ryan D. | 55405350 | |
4. | ![]() |
Bouchard E. | 55405350 | |
5. | ![]() |
Foegele W. | 55405350 | |
6. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 79 | |
7. | ![]() |
Shore D. | 79 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hyman Z. | 95929 |
2. | ![]() |
McKegg G. | 54900 |
3. | ![]() |
Draisaitl L. | 5400 |
4. | ![]() |
Ekholm M. | 96 |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 79 |
6. | ![]() |
Kostin K. | 79 |
7. | ![]() |
Kane E. | 79 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Smith M. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
3. | ![]() |
Wedgewood S. | 92.86 | |
4. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
5. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 88.43 | |
7. | ![]() |
Andersen F. | 85.82 | |
Celá štatistika » |
---|