EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 30.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
Marky1980 |
![]() |
Dukla-88 |
![]() |
PatrikP |
![]() |
maestro |
![]() |
franckorc |
![]() |
knight25 |
![]() |
steve5 |
![]() |
Luki97 |
![]() |
JoeBlack |
![]() |
Matejko25 |
![]() |
Luki97 | 59 pts | |
![]() |
ivan27 | 43 pts | |
![]() |
COLLY | 28 pts | |
![]() |
Tripodman | 27 pts | |
![]() |
franckorc | 26 pts | |
![]() |
JoeBlack | 22 pts | |
![]() |
steve5 | 21 pts | |
![]() |
justice | 20 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 25.6. | - | 2.7. |
COLLY | 12.6. | - | 16.6. |
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251. | ![]() |
Hague Nicolas | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 4 | 0.00 | 1 | |
252. | ![]() |
Martinez Alec | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0.00 | 1 | |
253. | ![]() |
Toews Devon | ![]() |
38 | 0 | 7 | 10 | -23 | 133 | 0.00 | 7 | |
254. | ![]() |
Makar Cale | ![]() |
38 | 0 | 16 | 6 | -30 | 157 | 0.00 | 16 | |
255. | ![]() |
Johnson Jack | ![]() |
O | 38 | 0 | 6 | 0 | -13 | 120 | 0.00 | 6 |
256. | ![]() |
Manson Josh | ![]() |
38 | 0 | 6 | 6 | -22 | 117 | 0.00 | 6 | |
257. | ![]() |
Smith Ty | ![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | -3 | 10 | 0.00 | 1 | |
258. | ![]() |
Hutton Ben | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.00 | 0 | |
259. | ![]() |
Kunin Luke | ![]() |
11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0.00 | 2 | |
260. | ![]() |
Benning Matt | ![]() |
11 | 0 | 7 | 2 | 9 | 33 | 0.00 | 7 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
261. | ![]() |
Knyzhov Nikolai | ![]() |
11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 45 | 0.00 | 3 | |
262. | ![]() |
Pietrangelo Alex | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0.00 | 0 | |
263. | ![]() |
DeKeyser Danny | ![]() |
21 | 0 | 4 | 4 | 7 | 60 | 0.00 | 4 | |
264. | ![]() |
Bertuzzi Tyler | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | |
265. | ![]() |
Lettieri Vinni | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | |
266. | ![]() |
Lindholm Hampus | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 | 0 | |
267. | ![]() |
Zacha Pavel | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 1 | |
268. | ![]() |
Foligno Nick | ![]() |
LK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0 |
269. | ![]() |
Stralman Anton | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | |
270. | ![]() |
McAvoy Charlie | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | |
271. | ![]() |
Pastrnak David | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
272. | ![]() |
Orlov Dmitry | ![]() |
1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.00 | 0 | |
273. | ![]() |
Grzelcyk Matt | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 1 | |
274. | ![]() |
Hall Taylor | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | |
275. | ![]() |
Marchand Brad | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 1 | |
276. | ![]() |
McDonagh Ryan | ![]() |
23 | 0 | 3 | 6 | -21 | 97 | 0.00 | 3 | |
277. | ![]() |
Butcher Will | ![]() |
19 | 0 | 8 | 2 | 3 | 44 | 0.00 | 8 | |
278. | ![]() |
Hakanpaa Jani | ![]() |
19 | 0 | 5 | 2 | 6 | 47 | 0.00 | 5 | |
279. | ![]() |
Hagelin Carl | ![]() |
19 | 0 | 4 | 2 | -5 | 26 | 0.00 | 4 | |
280. | ![]() |
Chabot Thomas | ![]() |
110 | 0 | 7 | 0 | -224 | 196 | 0.00 | 7 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
281. | ![]() |
Holden Nick | ![]() |
110 | 0 | 7 | 8 | -65 | 118 | 0.00 | 7 | |
282. | ![]() |
Murphy Connor | ![]() |
26 | 0 | 7 | 4 | -13 | 110 | 0.00 | 7 | |
283. | ![]() |
Carlsson Lucas | ![]() |
21 | 0 | 12 | 2 | 20 | 48 | 0.00 | 12 | |
284. | ![]() |
Nurse Darnell | ![]() |
79 | -2147483648 | 0 | 0 | 158 | 0 | 0.00 | -2147483648 | |
285. | ![]() |
Yamamoto Kailer | ![]() |
79 | -2147483648 | 0 | 0 | 79 | 79 | -99999999.99 | -2147483648 | |
286. | ![]() |
Kostin Klim | ![]() |
79 | -2147483648 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0.00 | -2147483648 | |
287. | ![]() |
Broberg Philip | ![]() |
79 | -2147483648 | -2147483648 | 0 | 158 | 158 | -99999999.99 | -2147483648 | |
288. | ![]() |
McDavid Connor | ![]() |
79 | -2147483648 | -2147483648 | 0 | 158 | 79 | -99999999.99 | -2147483648 |
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 594595969 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 96001279 | |
3. | ![]() |
Bouchard E. | 55405429 | |
4. | ![]() |
Foegele W. | 55405350 | |
5. | ![]() |
McKegg G. | 54900 | |
6. | ![]() |
Ekholm M. | 96 | |
7. | ![]() |
Ceci C. | 79 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 594590569 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 95905350 | |
3. | ![]() |
Ryan D. | 55405350 | |
4. | ![]() |
Bouchard E. | 55405350 | |
5. | ![]() |
Foegele W. | 55405350 | |
6. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 79 | |
7. | ![]() |
Shore D. | 79 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hyman Z. | 95929 |
2. | ![]() |
McKegg G. | 54900 |
3. | ![]() |
Draisaitl L. | 5400 |
4. | ![]() |
Ekholm M. | 96 |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 79 |
6. | ![]() |
Kostin K. | 79 |
7. | ![]() |
Kane E. | 79 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Smith M. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
3. | ![]() |
Wedgewood S. | 92.86 | |
4. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
5. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 88.43 | |
7. | ![]() |
Andersen F. | 85.82 | |
Celá štatistika » |
---|