ATL 4

BOS 3

VAN 2

CHI 1

WES 1

ATL 4

EAS 2

CHI 0

CHI 4

EAS 9

EAS 2

CHI 0

CHI 3

EAS 1

NYI 2

DAL 3

EAS 4

ATL 1

Zápasy
Hráčská sekce
Užívateľ:
Heslo:
Registrácia
Aktivita na webu
JoeBlack
Valerii
markoso
DeeJay
Domes
Dukla-88
Zerg
Bernadeta
steve5
COLLY
 
Tabulka
Honza69 57 pts
JoeBlack 54 pts
Forwards 53 pts
markoso 44 pts
Valerii 41 pts
bambi42 39 pts
franckorc 38 pts
COLLY 38 pts
Celá tabuľka »
Absence
COLLY 18.4. - 23.4.
 
 
 
 
Všetky absencie »

Statistiky NHL - Sezóna 77

1 2 3 4 5 6 7
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
251. Blais Sammy 1 0 1 0 1 1 0.00 1
252. Goodrow Barclay 1 0 1 0 0 0 0.00 1
253. Trouba Jacob 1 0 0 0 1 4 0.00 0
254. Trocheck Vincent 1 0 0 0 1 1 0.00 0
255. Miller K'Andre 1 0 1 0 1 5 0.00 1
256. Jones Zac 1 0 1 0 2 4 0.00 1
257. Chytil Filip 1 0 0 0 1 2 0.00 0
258. Gauthier Julien 1 0 0 0 2 1 0.00 0
259. Carpenter Ryan 1 0 2 0 2 1 0.00 2
260. Zibanejad Mika 1 0 0 0 -2 5 0.00 0
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
261. Panarin Artemi 1 0 0 0 -1 3 0.00 0
262. Romanov Alexander 16 0 1 2 -8 70 0.00 1
263. Dobson Noah 16 0 9 2 -5 72 0.00 9
264. Pulock Ryan 16 0 9 8 15 66 0.00 9
265. Pelech Adam 16 0 4 0 13 84 0.00 4
266. Mayfield Scott 16 0 2 2 -3 81 0.00 2
267. Salo Robin 16 0 3 0 -2 58 0.00 3
268. Clarke Brandt 12 0 2 0 1 56 0.00 2
269. Pionk Neal 22 0 6 6 -4 51 0.00 6
270. Schmidt Nate 22 0 5 0 -4 50 0.00 5
271. Dillon Brenden 22 0 2 2 -3 45 0.00 2
272. Stanley Logan 22 0 2 0 -7 54 0.00 2
273. Morrissey Josh 22 0 2 0 -28 54 0.00 2
274. DeMelo Dylan 22 0 5 4 -22 61 0.00 5
275. Pettersson Marcus 3 0 0 0 -4 2 0.00 0
276. McGinn Brock 3 0 0 0 -3 7 0.00 0
277. Archibald Josh 3 0 1 2 -3 3 0.00 1
278. Rakell Rickard 3 0 0 2 -2 1 0.00 0
279. Zucker Jason 3 0 0 0 -2 1 0.00 0
280. Guentzel Jake 3 0 0 0 -2 3 0.00 0
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B
281. Petry Jeff 3 0 1 0 -5 9 0.00 1
282. Crosby Sidney SU 3 0 0 0 -2 6 0.00 0
283. Malkin Evgeni SU 3 0 0 0 -5 1 0.00 0
284. Letang Kristopher O 3 0 0 0 -3 13 0.00 0
285. Carter Jeff SU 3 0 0 0 -2 7 0.00 0
286. Rutta Jan 3 0 0 0 -4 7 0.00 0
287. Kapanen Kasperi 3 0 0 2 -5 4 0.00 0
288. Dumoulin Brian 3 0 0 2 -3 13 0.00 0
289. Rust Bryan 3 0 0 0 -5 3 0.00 0
290. Heinen Danton 3 0 0 2 -2 8 0.00 0
291. Smith Ty 3 0 0 0 -5 7 0.00 0
292. Bogosian Zach 14 0 5 0 6 54 0.00 5
293. Cernak Erik 14 0 6 4 9 45 0.00 6
294. Cole Ian 14 0 2 0 10 54 0.00 2
295. Lundkvist Nils 24 0 1 2 -3 67 0.00 1
296. Wagner Chris 1 0 1 0 1 4 0.00 1
297. O'Reilly Ryan 2 0 1 0 0 6 0.00 1
298. Parayko Colton 2 0 0 0 0 7 0.00 0
299. Krug Torey 2 0 0 0 0 7 0.00 0
300. Faulk Justin 2 0 0 0 -1 1 0.00 0
# Tým Meno hráča Země Post Z G A TM +/- Hity % streľby B

1 2 3 4 5 6 7
Top body
1. McDavid C. 74
2. Draisaitl L. 42
3. Marchand B. 41
4. Eichel J. 40
5. Kane E. 40
6. Fiala K. 37
7. Iafallo A. 37
Celá štatistika »
Top góly
1. McDavid C. 58
2. Marchand B. 26
3. Draisaitl L. 25
4. Fiala K. 23
5. Eichel J. 22
6. Boeser B. 21
7. Horvat B. 20
Celá štatistika »
Top asistence
1. Kane E. 27
2. Doughty D. 26
3. Myers T. 24
4. Arvidsson V. 23
5. Puljujarvi J. 23
6. Hyman Z. 22
7. Larsson A. 22
Celá štatistika »
Top brankáři
1. Skinner S. 92.00
2. Ullmark L. 90.57
3. Oettinger J. 90.00
4. Rittich D. 89.22
5. Elliott B. 88.89
6. Vasilevskiy A. 88.20
7. Thompson L. 87.92
Celá štatistika »