Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
knight25 | 12 pts | |
![]() |
markoso | 11 pts | |
![]() |
Honza69 | 10 pts | |
![]() |
Dukla-88 | 4 pts | |
![]() |
franckorc | 2 pts | |
![]() |
JoeBlack | 1 pts | |
![]() |
COLLY | 0 pts | |
![]() |
DJVITOCZ | 0 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | ![]() |
Johnston Wyatt | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0.00 | 0 | |
102. | ![]() |
Bourque Mavrik | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 0.00 | 0 | |
103. | ![]() |
Schenn Luke | ![]() |
6 | 0 | 2 | 0 | -2 | 30 | 0.00 | 2 | |
104. | ![]() |
Olofsson Victor | ![]() |
6 | 2 | 4 | 0 | -2 | 3 | 28.57 | 6 | |
105. | ![]() |
Brodin Jonas | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 6 | 0.00 | 0 | |
106. | ![]() |
Spurgeon Jared | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 | 0.00 | 0 | |
107. | ![]() |
Foligno Marcus | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 5 | 0.00 | 0 | |
108. | ![]() |
Khusnutdinov Marat | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 | 0.00 | 1 | |
109. | ![]() |
Bogosian Zach | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 8 | 0.00 | 0 | |
110. | ![]() |
Stuart Brad | ![]() |
O | 1 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | 0.00 | 0 |
111. | ![]() |
Filppula Valtteri | ![]() |
SU | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0.00 | 0 |
112. | ![]() |
McCarron Michael | ![]() |
6 | 0 | 1 | 0 | -3 | 24 | 0.00 | 1 | |
113. | ![]() |
Stamkos Steven | ![]() |
6 | 2 | 4 | 4 | -3 | 35 | 6.90 | 6 | |
114. | ![]() |
O'Reilly Ryan | ![]() |
6 | 1 | 2 | 4 | -3 | 16 | 12.50 | 3 | |
115. | ![]() |
Kolesar Keegan | ![]() |
6 | 1 | 2 | 0 | -3 | 11 | 33.33 | 3 | |
116. | ![]() |
Hague Nicolas | ![]() |
6 | 0 | 3 | 2 | -3 | 28 | 0.00 | 3 | |
117. | ![]() |
Lehkonen Artturi | ![]() |
8 | 5 | 0 | 0 | -3 | 13 | 27.78 | 5 | |
118. | ![]() |
Mittlestadt Casey | ![]() |
8 | 2 | 5 | 2 | -3 | 19 | 18.18 | 7 | |
119. | ![]() |
Merrill Jon | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 1 | 0.00 | 0 | |
120. | ![]() |
Johansson Marcus | ![]() |
1 | 1 | 0 | 0 | -3 | 3 | 100.00 | 1 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
121. | ![]() |
Eriksson Ek Joel | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 1 | 0.00 | 0 | |
122. | ![]() |
Kaprizov Kirill | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0.00 | 0 | |
123. | ![]() |
Hossa Marian | ![]() |
PK | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.00 | 0 |
124. | ![]() |
Kronwall Niklas | ![]() |
O | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0.00 | 0 |
125. | ![]() |
Franzen Johan | ![]() |
SU | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0.00 | 0 |
126. | ![]() |
Parssinen Juuso | ![]() |
6 | 3 | 2 | 6 | -4 | 26 | 18.75 | 5 | |
127. | ![]() |
Roy Nicholas | ![]() |
6 | 1 | 2 | 0 | -4 | 9 | 12.50 | 3 | |
128. | ![]() |
McNabb Brayden | ![]() |
6 | 0 | 1 | 0 | -4 | 22 | 0.00 | 1 | |
129. | ![]() |
Howden Brett | ![]() |
6 | 1 | 1 | 0 | -4 | 6 | 16.67 | 2 | |
130. | ![]() |
Drouin Jonathan | ![]() |
8 | 2 | 4 | 0 | -4 | 12 | 13.33 | 6 | |
131. | ![]() |
Zuccarello Mats | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 1 | 0.00 | 0 | |
132. | ![]() |
Bjugstad Nick | ![]() |
3 | 0 | 1 | 0 | -5 | 3 | 0.00 | 1 | |
133. | ![]() |
Marchessault Jonathan | ![]() |
6 | 0 | 4 | 0 | -5 | 26 | 0.00 | 4 | |
134. | ![]() |
Karlsson William | ![]() |
6 | 2 | 3 | 2 | -5 | 11 | 25.00 | 5 | |
135. | ![]() |
Hutton Ben | ![]() |
6 | 0 | 1 | 2 | -5 | 22 | 0.00 | 1 | |
136. | ![]() |
Barbashev Ivan | ![]() |
6 | 3 | 0 | 4 | -5 | 10 | 37.50 | 3 | |
137. | ![]() |
Crouse Lawson | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | -6 | 1 | 10.00 | 2 | |
138. | ![]() |
Maatta Olli | ![]() |
3 | 0 | 0 | 2 | -6 | 5 | 0.00 | 0 | |
139. | ![]() |
Maccelli Matias | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0.00 | 0 | |
140. | ![]() |
Hanifin Noah | ![]() |
6 | 0 | 0 | 0 | -6 | 26 | 0.00 | 0 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
141. | ![]() |
Kerfoot Alex | ![]() |
3 | 0 | 0 | 0 | -6 | 1 | 0.00 | 0 | |
142. | ![]() |
Sergachev Mikhail | ![]() |
3 | 0 | 1 | 0 | -7 | 15 | 0.00 | 1 | |
143. | ![]() |
Guenther Dylan | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | -7 | 4 | 16.67 | 2 | |
144. | ![]() |
Kolyachonok Vladislav | ![]() |
3 | 0 | 1 | 0 | -7 | 8 | 0.00 | 1 | |
145. | ![]() |
Nyquist Gustav | ![]() |
6 | 2 | 2 | 4 | -7 | 19 | 18.18 | 4 | |
146. | ![]() |
Stone Mark | ![]() |
6 | 2 | 3 | 0 | -7 | 8 | 16.67 | 5 | |
147. | ![]() |
Holtz Alexander | ![]() |
6 | 0 | 1 | 0 | -7 | 6 | 0.00 | 1 | |
148. | ![]() |
Keller Clayton | ![]() |
3 | 3 | 1 | 0 | -8 | 3 | 100.00 | 4 | |
149. | ![]() |
Durzi Sean | ![]() |
3 | 0 | 1 | 0 | -8 | 8 | 0.00 | 1 | |
150. | ![]() |
Evangelista Luke | ![]() |
6 | 1 | 2 | 0 | -8 | 19 | 20.00 | 3 |
1. | ![]() |
MacKinnon N. | 19 | |
2. | ![]() |
Rantanen M. | 15 | |
3. | ![]() |
Nichushkin V. | 13 | |
4. | ![]() |
Mantha A. | 12 | |
5. | ![]() |
Kuzmenko A. | 11 | |
6. | ![]() |
Huberdeau J. | 11 | |
7. | ![]() |
Pastrnak D. | 11 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Nichushkin V. | 9 | |
2. | ![]() |
Kastelic M. | 6 | |
3. | ![]() |
MacKinnon N. | 6 | |
4. | ![]() |
Kuzmenko A. | 6 | |
5. | ![]() |
Pastrnak D. | 6 | |
6. | ![]() |
Lomberg R. | 5 | |
7. | ![]() |
Mantha A. | 5 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
MacKinnon N. | 13 |
2. | ![]() |
Rantanen M. | 10 |
3. | ![]() |
Makar C. | 8 |
4. | ![]() |
Lindholm E. | 8 |
5. | ![]() |
Pospisil M. | 7 |
6. | ![]() |
Mantha A. | 7 |
7. | ![]() |
Ivan I. | 6 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Vejmelka K. | 85.71 | |
2. | ![]() |
Georgiev A. | 85.37 | |
3. | ![]() |
Vladar D. | 84.46 | |
4. | ![]() |
Oettinger J. | 80.95 | |
5. | ![]() |
Samsonov I. | 77.32 | |
6. | ![]() |
Swayman J. | 77.01 | |
7. | ![]() |
Saros J. | 74.73 | |
Celá štatistika » |
---|