Minimum zápasov |
Prepare new season |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
PatrikP | 30 pts | ||
ivan27 | 29 pts | ||
Forwards | 23 pts | ||
steve5 | 16 pts | ||
Tripodman | 15 pts | ||
Dennis.P | 14 pts | ||
COLLY | 13 pts | ||
knight25 | 12 pts | ||
Celá tabuľka » |
---|
Houwno | 25.12. | - | 31.12. |
COLLY | 22.12 | - | 25.12. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251. | Karlsson Erik | 3 | 0 | 0 | 0 | -8 | 11 | 0.00 | 0 | |||
252. | Borgen William | 19 | 1 | 3 | 4 | -8 | 75 | 50.00 | 4 | |||
253. | Maccelli Matias | 13 | 1 | 4 | 2 | -8 | 6 | 4.76 | 5 | |||
254. | Karlsson William | 12 | 3 | 6 | 2 | -8 | 19 | 11.11 | 9 | |||
255. | Crosby Sidney | SU | 3 | 1 | 0 | 0 | -9 | 6 | 16.67 | 1 | ||
256. | Letang Kristopher | O | 3 | 0 | 0 | 0 | -9 | 10 | 0.00 | 0 | ||
257. | Rust Bryan | 3 | 0 | 1 | 0 | -9 | 2 | 0.00 | 1 | |||
258. | Holtz Alexander | 12 | 1 | 4 | 2 | -9 | 10 | 5.88 | 5 | |||
259. | Tanev Brandon | 19 | 4 | 8 | 4 | -9 | 40 | 14.81 | 12 | |||
260. | Eichel Jack | 12 | 0 | 4 | 6 | -9 | 29 | 0.00 | 4 | |||
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
261. | Stone Mark | 12 | 2 | 4 | 2 | -9 | 14 | 10.00 | 6 | |||
262. | Kerfoot Alex | 13 | 4 | 7 | 0 | -9 | 11 | 16.67 | 11 | |||
263. | Bjorkstrand Oliver | 19 | 6 | 9 | 2 | -10 | 33 | 23.08 | 15 | |||
264. | Hanifin Noah | 12 | 0 | 3 | 2 | -10 | 54 | 0.00 | 3 | |||
265. | Maatta Olli | 13 | 2 | 3 | 2 | -10 | 30 | 33.33 | 5 | |||
266. | Hague Nicolas | 12 | 2 | 3 | 2 | -11 | 44 | 40.00 | 5 | |||
267. | Schwartz Jaden | 19 | 8 | 5 | 4 | -11 | 41 | 25.00 | 13 | |||
268. | Hertl Tomas | 12 | 5 | 1 | 2 | -12 | 27 | 21.74 | 6 | |||
269. | Theodore Shea | 12 | 1 | 4 | 4 | -13 | 60 | 12.50 | 5 | |||
270. | Pietrangelo Alex | 12 | 0 | 3 | 2 | -13 | 53 | 0.00 | 3 | |||
271. | Bastian Nathan | 31 | 3 | 5 | 14 | -19 | 116 | 4.62 | 8 | |||
272. | Hischier Nico | 31 | 6 | 6 | 6 | -20 | 136 | 5.08 | 12 | |||
273. | Palat Ondrej | 31 | 5 | 5 | 8 | -20 | 86 | 10.42 | 10 | |||
274. | Haula Erik | 31 | 6 | 3 | 6 | -26 | 115 | 7.79 | 9 | |||
275. | Cotter Paul | 31 | 2 | 2 | 10 | -26 | 58 | 5.13 | 4 | |||
276. | Noesen Stefan | 31 | 5 | 1 | 10 | -27 | 88 | 10.87 | 6 | |||
277. | Tatar Tomas | 31 | 1 | 3 | 10 | -28 | 89 | 2.27 | 4 | |||
278. | Siegenthaler Jonas | 31 | 0 | 10 | 6 | -31 | 181 | 0.00 | 10 | |||
279. | Mercer Dawson | 31 | 3 | 3 | 10 | -32 | 86 | 3.95 | 6 | |||
280. | Pesce Brett | 31 | 1 | 4 | 20 | -33 | 138 | 10.00 | 5 | |||
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
281. | Lazar Curtis | 31 | 1 | 3 | 10 | -33 | 107 | 1.56 | 4 | |||
282. | Bratt Jesper | 31 | 5 | 7 | 18 | -35 | 107 | 9.80 | 12 | |||
283. | Hughes Jack | 31 | 11 | 4 | 10 | -37 | 117 | 13.41 | 15 | |||
284. | Nemec Simon | 31 | 0 | 1 | 2 | -40 | 134 | 0.00 | 1 | |||
285. | Meier Timo | 31 | 4 | 7 | 8 | -40 | 113 | 5.33 | 11 | |||
286. | Dillon Brenden | 31 | 1 | 4 | 8 | -40 | 177 | 7.69 | 5 | |||
287. | Hamilton Dougie | 31 | 1 | 10 | 14 | -43 | 184 | 6.25 | 11 | |||
288. | Hughes Luke | 31 | 0 | 7 | 8 | -45 | 204 | 0.00 | 7 |
1. | Point B. | 34 | ||
2. | Kucherov N. | 31 | ||
3. | Dubois P. | 24 | ||
4. | Glendening L. | 23 | ||
5. | Stephenson C. | 23 | ||
6. | Guentzel J. | 22 | ||
7. | Strome D. | 21 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Kucherov N. | 22 | ||
2. | Dubois P. | 14 | ||
3. | McCann J. | 13 | ||
4. | MacEwen Z. | 12 | ||
5. | Hughes J. | 11 | ||
6. | Pastrnak D. | 11 | ||
7. | Point B. | 10 | ||
Celá štatistika » |
---|
1. | Point B. | 24 | |
2. | Stephenson C. | 15 | |
3. | Glendening L. | 15 | |
4. | Strome D. | 14 | |
5. | Ovechkin A. | 14 | |
6. | Eberle J. | 13 | |
7. | Guentzel J. | 13 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | Forsberg A. | 92.86 | ||
2. | Quick J. | 89.19 | ||
3. | Ullmark L. | 88.43 | ||
4. | Rittich D. | 88.37 | ||
5. | Kuemper D. | 87.83 | ||
6. | Oettinger J. | 87.50 | ||
7. | Andersen F. | 86.54 | ||
Celá štatistika » |
---|