DET
5
PIT
6
PIT
2
DAL
5
PIT
1
DAL
4
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 30.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
Bernadeta |
![]() |
JoeBlack |
![]() |
franckorc |
![]() |
knight25 |
![]() |
Tripodman |
![]() |
maestro |
![]() |
Marky1980 |
![]() |
Dukla-88 |
![]() |
PatrikP |
![]() |
steve5 |
![]() |
Luki97 | 59 pts | |
![]() |
ivan27 | 43 pts | |
![]() |
franckorc | 30 pts | |
![]() |
Tripodman | 29 pts | |
![]() |
COLLY | 28 pts | |
![]() |
JoeBlack | 22 pts | |
![]() |
steve5 | 21 pts | |
![]() |
justice | 20 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 25.6. | - | 2.7. |
COLLY | 12.6. | - | 16.6. |
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251. | ![]() |
Barrie Tyson | ![]() |
23 | 1 | 3 | 0 | -19 | 127 | 8.33 | 4 | |
252. | ![]() |
Josi Roman | ![]() |
23 | 1 | 4 | 2 | -19 | 141 | 5.56 | 5 | |
253. | ![]() |
Duchene Matt | ![]() |
23 | 7 | 3 | 4 | -20 | 131 | 7.78 | 10 | |
254. | ![]() |
Borowiecki Mark | ![]() |
23 | 1 | 2 | 6 | -20 | 124 | 7.69 | 3 | |
255. | ![]() |
Raddysh Taylor | ![]() |
26 | 4 | 7 | 0 | -20 | 39 | 12.90 | 11 | |
256. | ![]() |
Lehkonen Artturi | ![]() |
38 | 5 | 12 | 4 | -21 | 29 | 10.64 | 17 | |
257. | ![]() |
McDonagh Ryan | ![]() |
23 | 0 | 3 | 6 | -21 | 97 | 0.00 | 3 | |
258. | ![]() |
Nichushkin Valeri | ![]() |
38 | 11 | 10 | 6 | -22 | 48 | 15.71 | 21 | |
259. | ![]() |
Manson Josh | ![]() |
38 | 0 | 6 | 6 | -22 | 117 | 0.00 | 6 | |
260. | ![]() |
Toews Devon | ![]() |
38 | 0 | 7 | 10 | -23 | 133 | 0.00 | 7 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
261. | ![]() |
Johansen Ryan | ![]() |
23 | 1 | 4 | 4 | -23 | 86 | 1.47 | 5 | |
262. | ![]() |
Forsberg Filip | ![]() |
23 | 2 | 2 | 18 | -23 | 71 | 2.94 | 4 | |
263. | ![]() |
Wagner Austin | ![]() |
26 | 6 | 2 | 4 | -24 | 47 | 18.75 | 8 | |
264. | ![]() |
Rantanen Mikko | ![]() |
38 | 9 | 15 | 2 | -25 | 53 | 13.43 | 24 | |
265. | ![]() |
MacKinnon Nathan | ![]() |
38 | 11 | 19 | 4 | -25 | 83 | 10.89 | 30 | |
266. | ![]() |
Toews Jonathan | ![]() |
SU | 29 | 7 | 9 | 2 | -25 | 53 | 14.58 | 16 |
267. | ![]() |
Byram Bowen | ![]() |
38 | 1 | 7 | 0 | -28 | 117 | 10.00 | 8 | |
268. | ![]() |
Makar Cale | ![]() |
38 | 0 | 16 | 6 | -30 | 157 | 0.00 | 16 | |
269. | ![]() |
Tinordi Jarred | ![]() |
26 | 1 | 9 | 6 | -33 | 110 | 20.00 | 10 | |
270. | ![]() |
Jones Caleb | ![]() |
26 | 1 | 6 | 2 | -37 | 90 | 20.00 | 7 | |
271. | ![]() |
Tkachuk Brady | ![]() |
102 | 9 | 12 | 4 | -52 | 140 | 4.02 | 21 | |
272. | ![]() |
Holden Nick | ![]() |
102 | 0 | 7 | 8 | -57 | 118 | 0.00 | 7 | |
273. | ![]() |
Batherson Drake | ![]() |
102 | 8 | 15 | 6 | -58 | 127 | 3.96 | 23 | |
274. | ![]() |
Stutzle Tim | ![]() |
102 | 13 | 14 | 4 | -60 | 128 | 10.00 | 27 | |
275. | ![]() |
Hamonic Travis | ![]() |
102 | 1 | 13 | 10 | -61 | 173 | 16.67 | 14 | |
276. | ![]() |
Joseph Mathieu | ![]() |
102 | 8 | 6 | 0 | -61 | 125 | 19.05 | 14 | |
277. | ![]() |
Kelly Parker | ![]() |
102 | 9 | 5 | 2 | -61 | 131 | 17.65 | 14 | |
278. | ![]() |
Brassard Derick | ![]() |
SU | 102 | 10 | 11 | 0 | -62 | 117 | 20.00 | 21 |
279. | ![]() |
Zub Artem | ![]() |
102 | 3 | 9 | 4 | -62 | 202 | 37.50 | 12 | |
280. | ![]() |
Sanderson Jake | ![]() |
102 | 1 | 11 | 0 | -64 | 179 | 20.00 | 12 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
281. | ![]() |
Motte Tyler | ![]() |
102 | 4 | 8 | 8 | -72 | 48 | 2.07 | 12 | |
282. | ![]() |
Formenton Alex | ![]() |
102 | 8 | 7 | 10 | -75 | 48 | 19.51 | 15 | |
283. | ![]() |
Watson Austin | ![]() |
102 | 4 | 6 | 8 | -76 | 193 | 8.16 | 10 | |
284. | ![]() |
Norris Josh | ![]() |
102 | 15 | 15 | 0 | -129 | 305 | 17.86 | 30 | |
285. | ![]() |
Giroux Claude | ![]() |
PK | 102 | 17 | 10 | 4 | -130 | 285 | 0.00 | 27 |
286. | ![]() |
DeBrincat Alex | ![]() |
102 | 10 | 9 | 0 | -132 | 131 | 7.87 | 19 | |
287. | ![]() |
Chychrun Jakob | ![]() |
102 | 1 | 10 | 10 | -197 | 134 | 6.67 | 11 | |
288. | ![]() |
Chabot Thomas | ![]() |
102 | 0 | 7 | 0 | -200 | 188 | 0.00 | 7 |
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 488890025 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 78934391 | |
3. | ![]() |
Bouchard E. | 45555581 | |
4. | ![]() |
Foegele W. | 45555510 | |
5. | ![]() |
McKegg G. | 45140 | |
6. | ![]() |
Ekholm M. | 96 | |
7. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 71 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 488885585 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 78855510 | |
3. | ![]() |
Foegele W. | 45555510 | |
4. | ![]() |
Ryan D. | 45555510 | |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 45555510 | |
6. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 71 | |
7. | ![]() |
Shore D. | 71 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hyman Z. | 78881 |
2. | ![]() |
McKegg G. | 45140 |
3. | ![]() |
Draisaitl L. | 4440 |
4. | ![]() |
Ekholm M. | 96 |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 71 |
6. | ![]() |
Kostin K. | 71 |
7. | ![]() |
Ceci C. | 71 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Smith M. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
3. | ![]() |
Wedgewood S. | 92.86 | |
4. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
5. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 88.43 | |
7. | ![]() |
Andersen F. | 85.82 | |
Celá štatistika » |
---|