DET
5
PIT
6
PIT
2
DAL
5
PIT
1
DAL
4
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 30.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
Bernadeta |
![]() |
JoeBlack |
![]() |
franckorc |
![]() |
knight25 |
![]() |
Tripodman |
![]() |
maestro |
![]() |
Marky1980 |
![]() |
Dukla-88 |
![]() |
PatrikP |
![]() |
steve5 |
![]() |
Luki97 | 59 pts | |
![]() |
ivan27 | 43 pts | |
![]() |
franckorc | 30 pts | |
![]() |
Tripodman | 29 pts | |
![]() |
COLLY | 28 pts | |
![]() |
JoeBlack | 22 pts | |
![]() |
steve5 | 21 pts | |
![]() |
justice | 20 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 25.6. | - | 2.7. |
COLLY | 12.6. | - | 16.6. |
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151. | ![]() |
Sheary Conor | ![]() |
19 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | 16.13 | 9 | |
152. | ![]() |
Kunin Luke | ![]() |
11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0.00 | 2 | |
153. | ![]() |
Labanc Kevin | ![]() |
11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 15.00 | 5 | |
154. | ![]() |
Chiarot Ben | ![]() |
23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 89 | 7.69 | 5 | |
155. | ![]() |
Bertuzzi Tyler | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | |
156. | ![]() |
Stralman Anton | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | |
157. | ![]() |
McAvoy Charlie | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | |
158. | ![]() |
Pastrnak David | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
159. | ![]() |
Benn Jamie | ![]() |
21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 27 | 14.04 | 16 | |
160. | ![]() |
Barkov Aleksander | ![]() |
21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 34 | 25.00 | 21 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
161. | ![]() |
Staal Eric | ![]() |
SU | 21 | 8 | 3 | 2 | 0 | 16 | 15.09 | 11 |
162. | ![]() |
Lorentz Steven | ![]() |
11 | 1 | 7 | 0 | -1 | 8 | 7.14 | 8 | |
163. | ![]() |
Hague Nicolas | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 4 | 0.00 | 1 | |
164. | ![]() |
Martinez Alec | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0.00 | 1 | |
165. | ![]() |
Tkachuk Matthew | ![]() |
21 | 7 | 5 | 4 | -1 | 26 | 15.91 | 12 | |
166. | ![]() |
Hutton Ben | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.00 | 0 | |
167. | ![]() |
Domi Max | ![]() |
21 | 4 | 5 | 0 | -1 | 23 | 14.81 | 9 | |
168. | ![]() |
Khaira Jujhar | ![]() |
26 | 4 | 12 | 0 | -1 | 51 | 15.38 | 16 | |
169. | ![]() |
Rust Bryan | ![]() |
9 | 3 | 0 | 0 | -2 | 15 | 16.67 | 3 | |
170. | ![]() |
Crosby Sidney | ![]() |
SU | 9 | 5 | 5 | 6 | -2 | 21 | 29.41 | 10 |
171. | ![]() |
Zucker Jason | ![]() |
9 | 2 | 2 | 0 | -2 | 10 | 18.18 | 4 | |
172. | ![]() |
Seider Moritz | ![]() |
23 | 2 | 13 | 2 | -2 | 77 | 40.00 | 15 | |
173. | ![]() |
Stephenson Chandler | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.00 | 0 | |
174. | ![]() |
Smith Ty | ![]() |
9 | 0 | 4 | 0 | -2 | 20 | 0.00 | 4 | |
175. | ![]() |
Oshie T.J. | ![]() |
19 | 6 | 7 | 0 | -2 | 13 | 17.65 | 13 | |
176. | ![]() |
Fehervary Martin | ![]() |
19 | 1 | 10 | 0 | -2 | 25 | 25.00 | 11 | |
177. | ![]() |
Heinen Danton | ![]() |
9 | 2 | 1 | 2 | -3 | 9 | 20.00 | 3 | |
178. | ![]() |
Dumoulin Brian | ![]() |
9 | 1 | 1 | 0 | -3 | 13 | 25.00 | 2 | |
179. | ![]() |
Letang Kristopher | ![]() |
O | 9 | 1 | 1 | 2 | -3 | 28 | 50.00 | 2 |
180. | ![]() |
Killorn Alex | ![]() |
6 | 0 | 2 | 0 | -3 | 7 | 0.00 | 2 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
181. | ![]() |
Kolesar Keegan | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.00 | 0 | |
182. | ![]() |
Suter Pius | ![]() |
23 | 6 | 8 | 0 | -3 | 32 | 15.38 | 14 | |
183. | ![]() |
Stone Mark | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.00 | 0 | |
184. | ![]() |
Theodore Shea | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0.00 | 0 | |
185. | ![]() |
Oesterle Jordan | ![]() |
23 | 2 | 4 | 4 | -3 | 91 | 33.33 | 6 | |
186. | ![]() |
Miller Colin | ![]() |
21 | 2 | 6 | 2 | -3 | 58 | 50.00 | 8 | |
187. | ![]() |
Seguin Tyler | ![]() |
21 | 4 | 8 | 4 | -3 | 46 | 14.81 | 12 | |
188. | ![]() |
Borgstrom Henrik | ![]() |
19 | 1 | 5 | 0 | -3 | 32 | 16.67 | 6 | |
189. | ![]() |
Petry Jeff | ![]() |
9 | 1 | 2 | 0 | -4 | 32 | 50.00 | 3 | |
190. | ![]() |
Colton Ross | ![]() |
6 | 2 | 3 | 0 | -4 | 2 | 20.00 | 5 | |
191. | ![]() |
Aube-Kubel Nicolas | ![]() |
6 | 2 | 0 | 2 | -4 | 5 | 40.00 | 2 | |
192. | ![]() |
Soderblom Elmer | ![]() |
23 | 7 | 8 | 0 | -4 | 30 | 15.91 | 15 | |
193. | ![]() |
Eichel Jack | ![]() |
1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 2 | 0.00 | 0 | |
194. | ![]() |
Pietrangelo Alex | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0.00 | 0 | |
195. | ![]() |
Sanford Zach | ![]() |
23 | 1 | 5 | 6 | -4 | 61 | 2.78 | 6 | |
196. | ![]() |
Leonard John | ![]() |
23 | 3 | 3 | 8 | -4 | 51 | 9.38 | 6 | |
197. | ![]() |
Glass Cody | ![]() |
23 | 4 | 3 | 8 | -4 | 61 | 10.00 | 7 | |
198. | ![]() |
Wilson Tom | ![]() |
19 | 8 | 9 | 2 | -4 | 14 | 17.39 | 17 | |
199. | ![]() |
Rakell Rickard | ![]() |
9 | 0 | 2 | 0 | -5 | 11 | 0.00 | 2 | |
200. | ![]() |
Archibald Josh | ![]() |
9 | 1 | 2 | 0 | -5 | 9 | 8.33 | 3 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 488890025 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 78934391 | |
3. | ![]() |
Bouchard E. | 45555581 | |
4. | ![]() |
Foegele W. | 45555510 | |
5. | ![]() |
McKegg G. | 45140 | |
6. | ![]() |
Ekholm M. | 96 | |
7. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 71 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 488885585 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 78855510 | |
3. | ![]() |
Foegele W. | 45555510 | |
4. | ![]() |
Ryan D. | 45555510 | |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 45555510 | |
6. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 71 | |
7. | ![]() |
Shore D. | 71 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hyman Z. | 78881 |
2. | ![]() |
McKegg G. | 45140 |
3. | ![]() |
Draisaitl L. | 4440 |
4. | ![]() |
Ekholm M. | 96 |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 71 |
6. | ![]() |
Kostin K. | 71 |
7. | ![]() |
Ceci C. | 71 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Smith M. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
3. | ![]() |
Wedgewood S. | 92.86 | |
4. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
5. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 88.43 | |
7. | ![]() |
Andersen F. | 85.82 | |
Celá štatistika » |
---|