Minimum zápasov |
17 zápasů pro Vip 16 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
Tripodman | 24 pts | |
![]() |
Matejko25 | 20 pts | |
![]() |
franckorc | 18 pts | |
![]() |
markoso | 17 pts | |
![]() |
Honza69 | 17 pts | |
![]() |
COLLY | 14 pts | |
![]() |
ivan27 | 13 pts | |
![]() |
steve5 | 12 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 11.4. | - | 15.4. |
Matejko25 | 3.4. | - | 7.4. |
Matejko25 | 3.3. | - | 7.3. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | ![]() |
Pettersson Elias | ![]() |
16 | 13 | 9 | 2 | 11 | 35 | 22.03 | 22 | |
102. | ![]() |
Rantanen Mikko | ![]() |
13 | 9 | 13 | 8 | 17 | 23 | 21.95 | 22 | |
103. | ![]() |
Colton Ross | ![]() |
13 | 6 | 7 | 0 | 3 | 18 | 21.43 | 13 | |
104. | ![]() |
Carcone Michael | ![]() |
14 | 4 | 7 | 0 | -4 | 11 | 21.05 | 11 | |
105. | ![]() |
Hoglander Nils | ![]() |
16 | 9 | 5 | 4 | 7 | 22 | 20.93 | 14 | |
106. | ![]() |
Drouin Jonathan | ![]() |
13 | 5 | 7 | 0 | -2 | 19 | 20.83 | 12 | |
107. | ![]() |
Guenther Dylan | ![]() |
14 | 6 | 5 | 2 | -7 | 17 | 20.69 | 11 | |
108. | ![]() |
DeBrusk Jake | ![]() |
16 | 8 | 5 | 4 | -5 | 30 | 20.00 | 13 | |
109. | ![]() |
Kucherov Nikita | ![]() |
7 | 7 | 11 | 0 | 16 | 14 | 20.00 | 18 | |
110. | ![]() |
Huberdeau Jonathan | ![]() |
7 | 5 | 6 | 0 | 6 | 16 | 20.00 | 11 | |
111. | ![]() |
Paul Nick | ![]() |
7 | 5 | 6 | 2 | 5 | 13 | 20.00 | 11 | |
112. | ![]() |
Kadri Nazem | ![]() |
7 | 4 | 4 | 0 | 7 | 9 | 20.00 | 8 | |
113. | ![]() |
Steel Sam | ![]() |
11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | 20.00 | 8 | |
114. | ![]() |
Pospisil Martin | ![]() |
7 | 2 | 7 | 2 | 10 | 8 | 20.00 | 9 | |
115. | ![]() |
Myers Tyler | ![]() |
16 | 1 | 7 | 0 | 13 | 54 | 20.00 | 8 | |
116. | ![]() |
Sergachev Mikhail | ![]() |
14 | 1 | 7 | 2 | 3 | 63 | 20.00 | 8 | |
117. | ![]() |
Valimaki Jusso | ![]() |
14 | 1 | 12 | 2 | 3 | 31 | 20.00 | 13 | |
118. | ![]() |
Dillon Brenden | ![]() |
13 | 1 | 10 | 0 | 7 | 47 | 20.00 | 11 | |
119. | ![]() |
Dubois Pierre-Luc | ![]() |
6 | 4 | 4 | 0 | 6 | 5 | 19.05 | 8 | |
120. | ![]() |
Boeser Brock | ![]() |
16 | 10 | 13 | 4 | 11 | 32 | 18.18 | 23 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
121. | ![]() |
Hutton Ben | ![]() |
33 | 2 | 3 | 8 | -34 | 128 | 18.18 | 5 | |
122. | ![]() |
Girgensons Zemgus | ![]() |
7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 | 18.18 | 4 | |
123. | ![]() |
MacEwen Zack | ![]() |
10 | 3 | 4 | 4 | 8 | 17 | 17.65 | 7 | |
124. | ![]() |
Giroux Claude | ![]() |
PK | 10 | 5 | 4 | 2 | -1 | 24 | 17.24 | 9 |
125. | ![]() |
Tkachuk Brady | ![]() |
10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 25 | 17.14 | 10 | |
126. | ![]() |
Hertl Tomas | ![]() |
33 | 8 | 10 | 6 | -31 | 73 | 16.67 | 18 | |
127. | ![]() |
Marchand Brad | ![]() |
11 | 5 | 13 | 0 | 6 | 12 | 16.67 | 18 | |
128. | ![]() |
Batherson Drake | ![]() |
10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 21 | 16.67 | 10 | |
129. | ![]() |
Cirelli Anthony | ![]() |
7 | 4 | 6 | 2 | 10 | 15 | 16.67 | 10 | |
130. | ![]() |
Hague Nicolas | ![]() |
33 | 2 | 12 | 8 | -16 | 149 | 16.67 | 14 | |
131. | ![]() |
Brannstrom Erik | ![]() |
16 | 1 | 5 | 2 | 1 | 50 | 16.67 | 6 | |
132. | ![]() |
Zub Artem | ![]() |
10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 31 | 16.67 | 6 | |
133. | ![]() |
McDonagh Ryan | ![]() |
7 | 1 | 2 | 6 | 16 | 22 | 16.67 | 3 | |
134. | ![]() |
MacKinnon Nathan | ![]() |
13 | 9 | 17 | 0 | 15 | 23 | 16.07 | 26 | |
135. | ![]() |
Norris Josh | ![]() |
10 | 4 | 7 | 2 | -2 | 18 | 16.00 | 11 | |
136. | ![]() |
Perron David | ![]() |
LK | 10 | 3 | 7 | 0 | 2 | 15 | 15.79 | 10 |
137. | ![]() |
Johnston Wyatt | ![]() |
11 | 2 | 5 | 2 | -1 | 7 | 15.38 | 7 | |
138. | ![]() |
Gaudette Adam | ![]() |
10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 15.38 | 4 | |
139. | ![]() |
Nyquist Gustav | ![]() |
23 | 8 | 8 | 12 | -16 | 63 | 15.09 | 16 | |
140. | ![]() |
Keller Clayton | ![]() |
14 | 3 | 11 | 4 | -7 | 25 | 15.00 | 14 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
141. | ![]() |
Smith Cole | ![]() |
23 | 5 | 2 | 12 | -24 | 83 | 14.71 | 7 | |
142. | ![]() |
Olofsson Victor | ![]() |
33 | 6 | 14 | 2 | -17 | 38 | 14.29 | 20 | |
143. | ![]() |
Kolesar Keegan | ![]() |
33 | 3 | 5 | 2 | -26 | 38 | 14.29 | 8 | |
144. | ![]() |
Kelly Parker | ![]() |
13 | 2 | 7 | 0 | -1 | 19 | 14.29 | 9 | |
145. | ![]() |
Kylington Oliver | ![]() |
13 | 1 | 7 | 0 | 1 | 45 | 14.29 | 8 | |
146. | ![]() |
Perbix Nick | ![]() |
7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 30 | 14.29 | 4 | |
147. | ![]() |
Parssinen Juuso | ![]() |
23 | 6 | 8 | 24 | -10 | 108 | 13.95 | 14 | |
148. | ![]() |
Howden Brett | ![]() |
33 | 6 | 5 | 4 | -15 | 44 | 13.64 | 11 | |
149. | ![]() |
Pinto Shane | ![]() |
10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 13.64 | 4 | |
150. | ![]() |
Eichel Jack | ![]() |
33 | 9 | 8 | 6 | -32 | 72 | 13.43 | 17 |
1. | ![]() |
Seguin T. | 31 | |
2. | ![]() |
Hintz R. | 26 | |
3. | ![]() |
Bratt J. | 26 | |
4. | ![]() |
Duchene M. | 26 | |
5. | ![]() |
Karlsson W. | 26 | |
6. | ![]() |
MacKinnon N. | 26 | |
7. | ![]() |
Haula E. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Bratt J. | 16 | |
2. | ![]() |
Pastrnak D. | 15 | |
3. | ![]() |
Pearson T. | 15 | |
4. | ![]() |
Karlsson W. | 15 | |
5. | ![]() |
Schmaltz N. | 13 | |
6. | ![]() |
Pettersson E. | 13 | |
7. | ![]() |
Tatar T. | 12 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Seguin T. | 22 |
2. | ![]() |
Cotter P. | 17 |
3. | ![]() |
Duchene M. | 17 |
4. | ![]() |
MacKinnon N. | 17 |
5. | ![]() |
Benn J. | 16 |
6. | ![]() |
Point B. | 16 |
7. | ![]() |
Haula E. | 15 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Johansson J. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Forsberg A. | 87.50 | |
3. | ![]() |
Allen J. | 85.71 | |
4. | ![]() |
Vejmelka K. | 85.71 | |
5. | ![]() |
Vladar D. | 84.46 | |
6. | ![]() |
Oettinger J. | 83.79 | |
7. | ![]() |
Georgiev A. | 82.88 | |
Celá štatistika » |
---|