Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 30.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
ivan27 | 60 pts | |
![]() |
Luki97 | 57 pts | |
![]() |
franckorc | 27 pts | |
![]() |
COLLY | 22 pts | |
![]() |
Tripodman | 21 pts | |
![]() |
steve5 | 18 pts | |
![]() |
justice | 18 pts | |
![]() |
knight25 | 15 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151. | ![]() |
Hudon Charles | ![]() |
36 | 9 | 10 | 4 | -19 | 46 | 12.16 | 19 | |
152. | ![]() |
Mantha Anthony | ![]() |
17 | 4 | 5 | 0 | -6 | 16 | 12.12 | 9 | |
153. | ![]() |
Dowd Nic | ![]() |
17 | 3 | 8 | 0 | 2 | 12 | 12.00 | 11 | |
154. | ![]() |
Malgin Denis | ![]() |
36 | 5 | 6 | 0 | -11 | 38 | 11.90 | 11 | |
155. | ![]() |
Kubalik Domink | ![]() |
18 | 5 | 13 | 0 | -8 | 37 | 11.63 | 18 | |
156. | ![]() |
Rasmussen Michael | ![]() |
18 | 5 | 9 | 2 | 2 | 35 | 11.63 | 14 | |
157. | ![]() |
Kiviranta Joel | ![]() |
19 | 3 | 6 | 6 | -3 | 19 | 11.54 | 9 | |
158. | ![]() |
Sheary Conor | ![]() |
17 | 3 | 5 | 0 | 2 | 13 | 11.54 | 8 | |
159. | ![]() |
Cogliano Andrew | ![]() |
SU | 36 | 5 | 8 | 2 | -12 | 39 | 11.11 | 13 |
160. | ![]() |
Chychrun Jakob | ![]() |
39 | 2 | 11 | 8 | 16 | 146 | 11.11 | 13 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
161. | ![]() |
Borowiecki Mark | ![]() |
15 | 1 | 0 | 6 | -16 | 102 | 11.11 | 1 | |
162. | ![]() |
Granlund Mikael | ![]() |
5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11.11 | 3 | |
163. | ![]() |
Pastrnak David | ![]() |
5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 11.11 | 5 | |
164. | ![]() |
Martinook Jordan | ![]() |
3 | 1 | 4 | 0 | 8 | 4 | 11.11 | 5 | |
165. | ![]() |
Haula Erik | ![]() |
30 | 9 | 12 | 10 | 10 | 79 | 10.98 | 21 | |
166. | ![]() |
Backstrom Nicklas | ![]() |
17 | 6 | 8 | 0 | 0 | 13 | 10.91 | 14 | |
167. | ![]() |
Lehkonen Artturi | ![]() |
36 | 5 | 12 | 2 | -17 | 28 | 10.64 | 17 | |
168. | ![]() |
MacKinnon Nathan | ![]() |
36 | 10 | 18 | 4 | -24 | 79 | 10.53 | 28 | |
169. | ![]() |
Sherwood Kiefer | ![]() |
15 | 2 | 3 | 6 | -14 | 50 | 10.53 | 5 | |
170. | ![]() |
Leonard John | ![]() |
15 | 2 | 3 | 8 | -3 | 37 | 10.00 | 5 | |
171. | ![]() |
Byram Bowen | ![]() |
36 | 1 | 7 | 0 | -25 | 111 | 10.00 | 8 | |
172. | ![]() |
Heiskanen Miro | ![]() |
19 | 1 | 8 | 0 | 16 | 56 | 10.00 | 9 | |
173. | ![]() |
Chiarot Ben | ![]() |
18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 75 | 10.00 | 4 | |
174. | ![]() |
Tkachuk Brady | ![]() |
39 | 10 | 15 | 4 | 18 | 82 | 9.71 | 25 | |
175. | ![]() |
Compher J.T. | ![]() |
36 | 6 | 6 | 6 | -12 | 61 | 9.52 | 12 | |
176. | ![]() |
Domi Max | ![]() |
19 | 2 | 5 | 0 | 2 | 16 | 9.52 | 7 | |
177. | ![]() |
Sturm Nico | ![]() |
11 | 2 | 5 | 0 | 4 | 23 | 9.09 | 7 | |
178. | ![]() |
Maroon Patrick | ![]() |
6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9.09 | 4 | |
179. | ![]() |
Coyle Charlie | ![]() |
5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 9.09 | 4 | |
180. | ![]() |
Teravainen Teuvo | ![]() |
3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9.09 | 1 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
181. | ![]() |
Motte Tyler | ![]() |
39 | 5 | 8 | 10 | -1 | 58 | 8.47 | 13 | |
182. | ![]() |
Kuznetsov Evgeny | ![]() |
17 | 4 | 11 | 0 | 1 | 18 | 8.33 | 15 | |
183. | ![]() |
Sanford Zach | ![]() |
15 | 2 | 3 | 0 | -5 | 34 | 8.33 | 5 | |
184. | ![]() |
Siegenthaler Jonas | ![]() |
30 | 1 | 16 | 6 | 16 | 126 | 8.33 | 17 | |
185. | ![]() |
Ovechkin Alexander | ![]() |
LK | 17 | 4 | 10 | 2 | -1 | 14 | 8.16 | 14 |
186. | ![]() |
Toews Jonathan | ![]() |
SU | 27 | 3 | 8 | 4 | -24 | 51 | 8.11 | 11 |
187. | ![]() |
Watson Austin | ![]() |
39 | 5 | 8 | 8 | -4 | 62 | 7.46 | 13 | |
188. | ![]() |
Dadonov Evgeni | ![]() |
19 | 2 | 7 | 2 | -2 | 19 | 7.41 | 9 | |
189. | ![]() |
Lorentz Steven | ![]() |
11 | 1 | 7 | 0 | -1 | 8 | 7.14 | 8 | |
190. | ![]() |
Glass Cody | ![]() |
15 | 2 | 3 | 2 | -4 | 36 | 6.90 | 5 | |
191. | ![]() |
McCarron Michael | ![]() |
18 | 3 | 1 | 8 | -10 | 79 | 6.82 | 4 | |
192. | ![]() |
Zadina Filip | ![]() |
18 | 2 | 8 | 2 | 5 | 28 | 6.45 | 10 | |
193. | ![]() |
Cirelli Anthony | ![]() |
6 | 1 | 1 | 0 | -7 | 12 | 6.25 | 2 | |
194. | ![]() |
Point Brayden | ![]() |
6 | 1 | 3 | 0 | 3 | 4 | 6.25 | 4 | |
195. | ![]() |
Marino John | ![]() |
30 | 1 | 15 | 8 | 22 | 130 | 5.88 | 16 | |
196. | ![]() |
Novak Thomas | ![]() |
18 | 2 | 0 | 8 | -15 | 72 | 5.71 | 2 | |
197. | ![]() |
Sissons Colton | ![]() |
18 | 2 | 4 | 10 | -10 | 60 | 4.35 | 6 | |
198. | ![]() |
Duchene Matt | ![]() |
15 | 2 | 5 | 2 | -16 | 91 | 4.35 | 7 | |
199. | ![]() |
Tomasino Philip | ![]() |
15 | 1 | 2 | 4 | -15 | 49 | 4.17 | 3 | |
200. | ![]() |
Trenin Yakov | ![]() |
15 | 1 | 2 | 0 | -9 | 53 | 4.17 | 3 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
1. | ![]() |
Hughes J. | 45 | |
2. | ![]() |
Mercer D. | 35 | |
3. | ![]() |
Hischier N. | 35 | |
4. | ![]() |
McLeod M. | 34 | |
5. | ![]() |
Landeskog G. | 34 | |
6. | ![]() |
Stutzle T. | 33 | |
7. | ![]() |
Giroux C. | 33 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hughes J. | 32 | |
2. | ![]() |
Landeskog G. | 21 | |
3. | ![]() |
Giroux C. | 20 | |
4. | ![]() |
Hischier N. | 20 | |
5. | ![]() |
McLeod M. | 18 | |
6. | ![]() |
Norris J. | 15 | |
7. | ![]() |
Stutzle T. | 15 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Mercer D. | 21 |
2. | ![]() |
Bratt J. | 20 |
3. | ![]() |
MacKinnon N. | 18 |
4. | ![]() |
Batherson D. | 18 |
5. | ![]() |
Stutzle T. | 18 |
6. | ![]() |
Severson D. | 17 |
7. | ![]() |
Rodrigues E. | 16 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
2. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
3. | ![]() |
Ullmark L. | 90.60 | |
4. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
5. | ![]() |
Andersen F. | 89.39 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 87.34 | |
7. | ![]() |
Oettinger J. | 85.68 | |
Celá štatistika » |
---|