DET
5
PIT
6
PIT
2
DAL
5
PIT
1
DAL
4
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
EDM
2147483647
STWVW PIDR IVAN PIDR VSE VI PI
2147483647
Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 30.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
Bernadeta |
![]() |
JoeBlack |
![]() |
franckorc |
![]() |
knight25 |
![]() |
Tripodman |
![]() |
maestro |
![]() |
Marky1980 |
![]() |
Dukla-88 |
![]() |
PatrikP |
![]() |
steve5 |
![]() |
Luki97 | 59 pts | |
![]() |
ivan27 | 43 pts | |
![]() |
franckorc | 30 pts | |
![]() |
Tripodman | 29 pts | |
![]() |
COLLY | 28 pts | |
![]() |
JoeBlack | 22 pts | |
![]() |
steve5 | 21 pts | |
![]() |
justice | 20 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 25.6. | - | 2.7. |
COLLY | 12.6. | - | 16.6. |
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
251. | ![]() |
Necas Martin | ![]() |
6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 9 | 0.00 | 6 | |
252. | ![]() |
Pesce Brett | ![]() |
6 | 0 | 3 | 0 | 9 | 11 | 0.00 | 3 | |
253. | ![]() |
Sergachev Mikhail | ![]() |
6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 11 | 0.00 | 1 | |
254. | ![]() |
Skjei Brady | ![]() |
6 | 0 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0.00 | 3 | |
255. | ![]() |
Slavin Jaccob | ![]() |
6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 17 | 0.00 | 3 | |
256. | ![]() |
Barbashev Ivan | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | |
257. | ![]() |
Bertuzzi Tyler | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 0 | |
258. | ![]() |
Carrier William | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 1 | |
259. | ![]() |
Eichel Jack | ![]() |
1 | 0 | 0 | 2 | -4 | 2 | 0.00 | 0 | |
260. | ![]() |
Foligno Nick | ![]() |
LK | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 0 |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
261. | ![]() |
Grzelcyk Matt | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 1 | |
262. | ![]() |
Hague Nicolas | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 4 | 0.00 | 1 | |
263. | ![]() |
Hall Taylor | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0 | |
264. | ![]() |
Hutton Ben | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.00 | 0 | |
265. | ![]() |
Kessel Phil | ![]() |
SU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 |
266. | ![]() |
Kolesar Keegan | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.00 | 0 | |
267. | ![]() |
Lettieri Vinni | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 1 | |
268. | ![]() |
Lindholm Hampus | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.00 | 0 | |
269. | ![]() |
Marchand Brad | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.00 | 1 | |
270. | ![]() |
Marchessault Jonathan | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0.00 | 0 | |
271. | ![]() |
Martinez Alec | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0.00 | 1 | |
272. | ![]() |
McAvoy Charlie | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 1 | |
273. | ![]() |
McNabb Brayden | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 0 | |
274. | ![]() |
Orlov Dmitry | ![]() |
1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0.00 | 0 | |
275. | ![]() |
Pastrnak David | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | |
276. | ![]() |
Pietrangelo Alex | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0.00 | 0 | |
277. | ![]() |
Roy Nicholas | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | |
278. | ![]() |
Smith Reilly | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | |
279. | ![]() |
Stephenson Chandler | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -2 | 1 | 0.00 | 0 | |
280. | ![]() |
Stone Mark | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0.00 | 0 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
281. | ![]() |
Stralman Anton | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 0 | |
282. | ![]() |
Theodore Shea | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 0.00 | 0 | |
283. | ![]() |
Zacha Pavel | ![]() |
1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.00 | 1 | |
284. | ![]() |
Kostin Klim | ![]() |
74 | -2147483648 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0.00 | -2147483648 | |
285. | ![]() |
Nurse Darnell | ![]() |
74 | -2147483648 | 0 | 0 | 148 | 0 | 0.00 | -2147483648 | |
286. | ![]() |
Broberg Philip | ![]() |
74 | -2147483648 | -2147483648 | 0 | 148 | 148 | -99999999.99 | -2147483648 | |
287. | ![]() |
McDavid Connor | ![]() |
74 | -2147483648 | -2147483648 | 0 | 148 | 74 | -99999999.99 | -2147483648 | |
288. | ![]() |
Yamamoto Kailer | ![]() |
74 | -2147483648 | 0 | 0 | 74 | 74 | -99999999.99 | -2147483648 |
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 528529754 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 85334474 | |
3. | ![]() |
Bouchard E. | 49249274 | |
4. | ![]() |
Foegele W. | 49249200 | |
5. | ![]() |
McKegg G. | 48800 | |
6. | ![]() |
Ekholm M. | 96 | |
7. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 74 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Draisaitl L. | 528524954 | |
2. | ![]() |
Hyman Z. | 85249200 | |
3. | ![]() |
Foegele W. | 49249200 | |
4. | ![]() |
Ryan D. | 49249200 | |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 49249200 | |
6. | ![]() |
Nugent-Hopkins R. | 74 | |
7. | ![]() |
Shore D. | 74 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hyman Z. | 85274 |
2. | ![]() |
McKegg G. | 48800 |
3. | ![]() |
Draisaitl L. | 4800 |
4. | ![]() |
Ekholm M. | 96 |
5. | ![]() |
Bouchard E. | 74 |
6. | ![]() |
Kostin K. | 74 |
7. | ![]() |
Ceci C. | 74 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Smith M. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
3. | ![]() |
Wedgewood S. | 92.86 | |
4. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
5. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 88.43 | |
7. | ![]() |
Andersen F. | 85.82 | |
Celá štatistika » |
---|