Minimum zápasov |
17 zápasů pro Vip 16 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
Tripodman | 24 pts | |
![]() |
Matejko25 | 20 pts | |
![]() |
franckorc | 18 pts | |
![]() |
markoso | 17 pts | |
![]() |
Honza69 | 17 pts | |
![]() |
COLLY | 14 pts | |
![]() |
ivan27 | 13 pts | |
![]() |
steve5 | 12 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 11.4. | - | 15.4. |
Matejko25 | 3.4. | - | 7.4. |
Matejko25 | 3.3. | - | 7.3. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51. | ![]() |
Bratt Jesper | ![]() |
13 | 16 | 10 | 0 | 9 | 23 | 45.71 | 26 | |
52. | ![]() |
Nemec Simon | ![]() |
13 | 0 | 6 | 0 | 10 | 36 | 0.00 | 6 | |
53. | ![]() |
Bastian Nathan | ![]() |
13 | 7 | 6 | 2 | 2 | 18 | 38.89 | 13 | |
54. | ![]() |
Meier Timo | ![]() |
13 | 6 | 15 | 2 | 6 | 22 | 26.09 | 21 | |
55. | ![]() |
Siegenthaler Jonas | ![]() |
13 | 0 | 5 | 0 | -4 | 61 | 0.00 | 5 | |
56. | ![]() |
Hughes Jack | ![]() |
13 | 9 | 9 | 0 | -3 | 36 | 40.91 | 18 | |
57. | ![]() |
Noesen Stefan | ![]() |
13 | 8 | 12 | 2 | 1 | 16 | 44.44 | 20 | |
58. | ![]() |
Hughes Luke | ![]() |
13 | 1 | 6 | 2 | 9 | 62 | 25.00 | 7 | |
59. | ![]() |
Tatar Tomas | ![]() |
13 | 12 | 9 | 6 | 4 | 17 | 57.14 | 21 | |
60. | ![]() |
Hamilton Dougie | ![]() |
13 | 0 | 9 | 2 | 12 | 69 | 0.00 | 9 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
61. | ![]() |
Palat Ondrej | ![]() |
13 | 6 | 8 | 2 | 3 | 33 | 24.00 | 14 | |
62. | ![]() |
Dillon Brenden | ![]() |
13 | 1 | 10 | 0 | 7 | 47 | 20.00 | 11 | |
63. | ![]() |
Mercer Dawson | ![]() |
13 | 5 | 8 | 0 | -1 | 18 | 29.41 | 13 | |
64. | ![]() |
Cotter Paul | ![]() |
13 | 5 | 17 | 6 | 7 | 26 | 27.78 | 22 | |
65. | ![]() |
Haula Erik | ![]() |
13 | 10 | 15 | 2 | 11 | 26 | 30.30 | 25 | |
66. | ![]() |
Hischier Nico | ![]() |
13 | 9 | 9 | 2 | 2 | 34 | 37.50 | 18 | |
67. | ![]() |
Pesce Brett | ![]() |
13 | 0 | 7 | 2 | -4 | 50 | 0.00 | 7 | |
68. | ![]() |
Strome Dylan | ![]() |
6 | 1 | 8 | 2 | 3 | 15 | 9.09 | 9 | |
69. | ![]() |
Milano Sonny | ![]() |
6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | 33.33 | 5 | |
70. | ![]() |
Chychrun Jakob | ![]() |
6 | 0 | 4 | 0 | 5 | 10 | 0.00 | 4 | |
71. | ![]() |
Dowd Nic | ![]() |
6 | 1 | 6 | 2 | 7 | 4 | 9.09 | 7 | |
72. | ![]() |
Vrana Jakub | ![]() |
6 | 5 | 3 | 0 | 5 | 5 | 38.46 | 8 | |
73. | ![]() |
Mangiapane Andrew | ![]() |
6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 25.00 | 5 | |
74. | ![]() |
Wilson Tom | ![]() |
6 | 3 | 5 | 0 | 2 | 2 | 33.33 | 8 | |
75. | ![]() |
Fehervary Martin | ![]() |
6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 11 | 0.00 | 2 | |
76. | ![]() |
McMichael Connor | ![]() |
6 | 1 | 3 | 0 | -1 | 5 | 7.14 | 4 | |
77. | ![]() |
Raddysh Taylor | ![]() |
6 | 3 | 3 | 2 | -1 | 3 | 23.08 | 6 | |
78. | ![]() |
Sandin Rasmus | ![]() |
6 | 1 | 2 | -2 | 0 | 9 | 25.00 | 3 | |
79. | ![]() |
Roy Matt | ![]() |
6 | 0 | 6 | 0 | 8 | 10 | 0.00 | 6 | |
80. | ![]() |
Dubois Pierre-Luc | ![]() |
6 | 4 | 4 | 0 | 6 | 5 | 19.05 | 8 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
81. | ![]() |
Lapierre Hendrix | ![]() |
6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 0.00 | 0 | |
82. | ![]() |
Carlson John | ![]() |
6 | -1 | 1 | -2 | 3 | 14 | 0.00 | 0 | |
83. | ![]() |
Oshie T.J. | ![]() |
6 | 3 | 4 | 0 | 6 | 3 | 25.00 | 7 | |
84. | ![]() |
Eller Lars | ![]() |
6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7.14 | 4 | |
85. | ![]() |
Sanderson Jake | ![]() |
10 | 1 | 4 | 0 | 1 | 28 | 33.33 | 5 | |
86. | ![]() |
Tkachuk Brady | ![]() |
10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 25 | 17.14 | 10 | |
87. | ![]() |
Zub Artem | ![]() |
10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 31 | 16.67 | 6 | |
88. | ![]() |
MacEwen Zack | ![]() |
10 | 3 | 4 | 4 | 8 | 17 | 17.65 | 7 | |
89. | ![]() |
Batherson Drake | ![]() |
10 | 4 | 6 | 2 | 2 | 21 | 16.67 | 10 | |
90. | ![]() |
Gaudette Adam | ![]() |
10 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 15.38 | 4 | |
91. | ![]() |
Cousins Nick | ![]() |
10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 10.53 | 5 | |
92. | ![]() |
Chabot Thomas | ![]() |
10 | 0 | 5 | 4 | 1 | 38 | 0.00 | 5 | |
93. | ![]() |
Hamonic Travis | ![]() |
10 | 1 | 3 | 4 | 5 | 33 | 11.11 | 4 | |
94. | ![]() |
Jensen Nick | ![]() |
10 | 1 | 3 | 2 | 9 | 25 | 25.00 | 4 | |
95. | ![]() |
Pinto Shane | ![]() |
10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 13.64 | 4 | |
96. | ![]() |
Greig Ridly | ![]() |
10 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 12.50 | 5 | |
97. | ![]() |
Kleven Tyler | ![]() |
10 | 2 | 5 | 0 | 10 | 41 | 66.67 | 7 | |
98. | ![]() |
Gregor Noah | ![]() |
10 | 6 | 2 | 4 | 6 | 9 | 40.00 | 8 | |
99. | ![]() |
Norris Josh | ![]() |
10 | 4 | 7 | 2 | -2 | 18 | 16.00 | 11 | |
100. | ![]() |
Stutzle Tim | ![]() |
10 | 7 | 5 | 2 | 6 | 23 | 31.82 | 12 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
1. | ![]() |
Seguin T. | 31 | |
2. | ![]() |
Hintz R. | 26 | |
3. | ![]() |
Bratt J. | 26 | |
4. | ![]() |
Duchene M. | 26 | |
5. | ![]() |
Karlsson W. | 26 | |
6. | ![]() |
MacKinnon N. | 26 | |
7. | ![]() |
Haula E. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Bratt J. | 16 | |
2. | ![]() |
Pastrnak D. | 15 | |
3. | ![]() |
Pearson T. | 15 | |
4. | ![]() |
Karlsson W. | 15 | |
5. | ![]() |
Schmaltz N. | 13 | |
6. | ![]() |
Pettersson E. | 13 | |
7. | ![]() |
Tatar T. | 12 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Seguin T. | 22 |
2. | ![]() |
Cotter P. | 17 |
3. | ![]() |
Duchene M. | 17 |
4. | ![]() |
MacKinnon N. | 17 |
5. | ![]() |
Benn J. | 16 |
6. | ![]() |
Point B. | 16 |
7. | ![]() |
Haula E. | 15 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Johansson J. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Forsberg A. | 87.50 | |
3. | ![]() |
Allen J. | 85.71 | |
4. | ![]() |
Vejmelka K. | 85.71 | |
5. | ![]() |
Vladar D. | 84.46 | |
6. | ![]() |
Oettinger J. | 83.79 | |
7. | ![]() |
Georgiev A. | 82.88 | |
Celá štatistika » |
---|