Minimum zápasov |
Zatím 26 pro Vip 23 |
Koniec termínu |
Kolem 30.6 2025 |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
ivan27 | 60 pts | |
![]() |
Luki97 | 57 pts | |
![]() |
franckorc | 27 pts | |
![]() |
COLLY | 22 pts | |
![]() |
Tripodman | 21 pts | |
![]() |
steve5 | 18 pts | |
![]() |
justice | 18 pts | |
![]() |
knight25 | 15 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
Ferzeyn | 13.6 | - | 30.6 |
Matejko25 | 26.5. | - | 6.6. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101. | ![]() |
Hague Nicolas | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 4 | 0.00 | 1 | |
102. | ![]() |
Martinez Alec | ![]() |
1 | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | 0.00 | 1 | |
103. | ![]() |
Toews Devon | ![]() |
36 | 0 | 6 | 10 | -23 | 127 | 0.00 | 6 | |
104. | ![]() |
Makar Cale | ![]() |
36 | 0 | 14 | 6 | -29 | 153 | 0.00 | 14 | |
105. | ![]() |
Girard Samuel | ![]() |
36 | 1 | 8 | 2 | -20 | 113 | 12.50 | 9 | |
106. | ![]() |
Nichushkin Valeri | ![]() |
36 | 10 | 10 | 6 | -18 | 41 | 15.15 | 20 | |
107. | ![]() |
MacKinnon Nathan | ![]() |
36 | 10 | 18 | 4 | -24 | 79 | 10.53 | 28 | |
108. | ![]() |
Malgin Denis | ![]() |
36 | 5 | 6 | 0 | -11 | 38 | 11.90 | 11 | |
109. | ![]() |
Hudon Charles | ![]() |
36 | 9 | 10 | 4 | -19 | 46 | 12.16 | 19 | |
110. | ![]() |
Lehkonen Artturi | ![]() |
36 | 5 | 12 | 2 | -17 | 28 | 10.64 | 17 | |
111. | ![]() |
Manson Josh | ![]() |
36 | 0 | 5 | 6 | -22 | 108 | 0.00 | 5 | |
112. | ![]() |
McLeod Michael | ![]() |
30 | 18 | 16 | 8 | 28 | 53 | 26.09 | 34 | |
113. | ![]() |
Graves Ryan | ![]() |
30 | 0 | 16 | 6 | 32 | 124 | 0.00 | 16 | |
114. | ![]() |
Marino John | ![]() |
30 | 1 | 15 | 8 | 22 | 130 | 5.88 | 16 | |
115. | ![]() |
Hischier Nico | ![]() |
30 | 20 | 15 | 4 | 14 | 59 | 25.32 | 35 | |
116. | ![]() |
Haula Erik | ![]() |
30 | 9 | 12 | 10 | 10 | 79 | 10.98 | 21 | |
117. | ![]() |
Holtz Alexander | ![]() |
30 | 12 | 12 | 4 | 24 | 58 | 27.27 | 24 | |
118. | ![]() |
Mercer Dawson | ![]() |
30 | 14 | 21 | 4 | 27 | 60 | 22.95 | 35 | |
119. | ![]() |
Palat Ondrej | ![]() |
30 | 15 | 12 | 2 | 9 | 50 | 27.27 | 27 | |
120. | ![]() |
Hamilton Dougie | ![]() |
30 | 5 | 10 | 6 | 31 | 142 | 29.41 | 15 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
121. | ![]() |
Hughes Jack | ![]() |
30 | 32 | 13 | 8 | 21 | 65 | 28.07 | 45 | |
122. | ![]() |
Siegenthaler Jonas | ![]() |
30 | 1 | 16 | 6 | 16 | 126 | 8.33 | 17 | |
123. | ![]() |
Wood Miles | ![]() |
30 | 7 | 6 | 2 | 14 | 64 | 17.50 | 13 | |
124. | ![]() |
Sharangovich Yegor | ![]() |
30 | 8 | 13 | 2 | 5 | 57 | 14.55 | 21 | |
125. | ![]() |
Zetterlund Fabian | ![]() |
30 | 10 | 15 | 4 | 26 | 58 | 15.87 | 25 | |
126. | ![]() |
Smith Ty | ![]() |
5 | 0 | 1 | 0 | -3 | 10 | 0.00 | 1 | |
127. | ![]() |
Smith Brendan | ![]() |
30 | 2 | 9 | 4 | 15 | 101 | 13.33 | 11 | |
128. | ![]() |
Bratt Jesper | ![]() |
30 | 9 | 20 | 0 | 24 | 54 | 16.07 | 29 | |
129. | ![]() |
Carlson John | ![]() |
17 | 1 | 4 | 4 | -5 | 39 | 50.00 | 5 | |
130. | ![]() |
Oshie T.J. | ![]() |
17 | 4 | 7 | 2 | 3 | 10 | 16.67 | 11 | |
131. | ![]() |
Tkachuk Matthew | ![]() |
17 | 7 | 7 | 2 | 2 | 16 | 16.28 | 14 | |
132. | ![]() |
Hutton Ben | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0.00 | 0 | |
133. | ![]() |
Sheary Conor | ![]() |
17 | 3 | 5 | 0 | 2 | 13 | 11.54 | 8 | |
134. | ![]() |
Kunin Luke | ![]() |
11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | 0.00 | 2 | |
135. | ![]() |
Byram Bowen | ![]() |
36 | 1 | 7 | 0 | -25 | 111 | 10.00 | 8 | |
136. | ![]() |
Labanc Kevin | ![]() |
11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14 | 15.00 | 5 | |
137. | ![]() |
Benning Matt | ![]() |
11 | 0 | 7 | 2 | 9 | 33 | 0.00 | 7 | |
138. | ![]() |
Knyzhov Nikolai | ![]() |
11 | 0 | 3 | 0 | 4 | 45 | 0.00 | 3 | |
139. | ![]() |
Pietrangelo Alex | ![]() |
1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 | 0.00 | 0 | |
140. | ![]() |
Hamonic Travis | ![]() |
39 | 1 | 15 | 10 | 15 | 129 | 20.00 | 16 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
141. | ![]() |
Watson Austin | ![]() |
39 | 5 | 8 | 8 | -4 | 62 | 7.46 | 13 | |
142. | ![]() |
Norris Josh | ![]() |
39 | 15 | 15 | 2 | 9 | 114 | 15.46 | 30 | |
143. | ![]() |
Stutzle Tim | ![]() |
39 | 15 | 18 | 4 | 9 | 73 | 18.99 | 33 | |
144. | ![]() |
Copp Andrew | ![]() |
18 | 5 | 8 | 6 | -3 | 38 | 12.50 | 13 | |
145. | ![]() |
Erne Adam | ![]() |
18 | 4 | 4 | 2 | 4 | 30 | 13.79 | 8 | |
146. | ![]() |
Oesterle Jordan | ![]() |
18 | 2 | 4 | 6 | -1 | 73 | 40.00 | 6 | |
147. | ![]() |
Chiarot Ben | ![]() |
18 | 1 | 3 | 0 | 1 | 75 | 10.00 | 4 | |
148. | ![]() |
DeKeyser Danny | ![]() |
18 | 1 | 2 | 4 | -1 | 48 | 14.29 | 3 | |
149. | ![]() |
Raymond Lucas | ![]() |
18 | 5 | 7 | 0 | -2 | 28 | 12.20 | 12 | |
150. | ![]() |
Fabbri Robby | ![]() |
18 | 8 | 6 | 0 | 4 | 40 | 20.51 | 14 |
1. | ![]() |
Hughes J. | 45 | |
2. | ![]() |
Mercer D. | 35 | |
3. | ![]() |
Hischier N. | 35 | |
4. | ![]() |
McLeod M. | 34 | |
5. | ![]() |
Landeskog G. | 34 | |
6. | ![]() |
Stutzle T. | 33 | |
7. | ![]() |
Giroux C. | 33 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Hughes J. | 32 | |
2. | ![]() |
Landeskog G. | 21 | |
3. | ![]() |
Giroux C. | 20 | |
4. | ![]() |
Hischier N. | 20 | |
5. | ![]() |
McLeod M. | 18 | |
6. | ![]() |
Norris J. | 15 | |
7. | ![]() |
Stutzle T. | 15 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Mercer D. | 21 |
2. | ![]() |
Bratt J. | 20 |
3. | ![]() |
MacKinnon N. | 18 |
4. | ![]() |
Batherson D. | 18 |
5. | ![]() |
Stutzle T. | 18 |
6. | ![]() |
Severson D. | 17 |
7. | ![]() |
Rodrigues E. | 16 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Francouz P. | 95.24 | |
2. | ![]() |
Jarry T. | 92.31 | |
3. | ![]() |
Ullmark L. | 90.60 | |
4. | ![]() |
Kahkonen K. | 89.89 | |
5. | ![]() |
Andersen F. | 89.39 | |
6. | ![]() |
Kuemper D. | 87.34 | |
7. | ![]() |
Oettinger J. | 85.68 | |
Celá štatistika » |
---|