Minimum zápasov |
17 zápasů pro Vip 16 |
Koniec termínu |
----- |
Anketa je pouze pro přihlášené! |
![]() |
Tripodman | 24 pts | |
![]() |
Matejko25 | 20 pts | |
![]() |
franckorc | 18 pts | |
![]() |
markoso | 17 pts | |
![]() |
Honza69 | 17 pts | |
![]() |
COLLY | 14 pts | |
![]() |
ivan27 | 13 pts | |
![]() |
steve5 | 12 pts | |
Celá tabuľka » |
---|
COLLY | 11.4. | - | 15.4. |
Matejko25 | 3.4. | - | 7.4. |
Matejko25 | 3.3. | - | 7.3. |
Všetky absencie » |
---|
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151. | ![]() |
Lauzon Jeremy | ![]() |
23 | 0 | 6 | 8 | -30 | 160 | 0.00 | 6 | |
152. | ![]() |
Stamkos Steven | ![]() |
23 | 4 | 5 | 14 | -26 | 132 | 5.41 | 9 | |
153. | ![]() |
O'Reilly Ryan | ![]() |
23 | 3 | 5 | 6 | -10 | 75 | 6.82 | 8 | |
154. | ![]() |
Pietrangelo Alex | ![]() |
33 | 1 | 6 | 14 | -43 | 131 | 9.09 | 7 | |
155. | ![]() |
Roy Nicholas | ![]() |
33 | 10 | 7 | 2 | -32 | 44 | 26.32 | 17 | |
156. | ![]() |
Hanifin Noah | ![]() |
33 | 1 | 12 | 0 | -23 | 114 | 12.50 | 13 | |
157. | ![]() |
Karlsson William | ![]() |
33 | 15 | 11 | 4 | -17 | 50 | 32.61 | 26 | |
158. | ![]() |
Kolesar Keegan | ![]() |
33 | 3 | 5 | 2 | -26 | 38 | 14.29 | 8 | |
159. | ![]() |
Hutton Ben | ![]() |
33 | 2 | 3 | 8 | -34 | 128 | 18.18 | 5 | |
160. | ![]() |
Hertl Tomas | ![]() |
33 | 8 | 10 | 6 | -31 | 73 | 16.67 | 18 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
161. | ![]() |
Eichel Jack | ![]() |
33 | 9 | 8 | 6 | -32 | 72 | 13.43 | 17 | |
162. | ![]() |
Barbashev Ivan | ![]() |
33 | 11 | 2 | 8 | -35 | 48 | 28.21 | 13 | |
163. | ![]() |
Stone Mark | ![]() |
33 | 8 | 11 | 2 | -30 | 47 | 11.94 | 19 | |
164. | ![]() |
McNabb Brayden | ![]() |
33 | 0 | 8 | 0 | -29 | 133 | 0.00 | 8 | |
165. | ![]() |
Olofsson Victor | ![]() |
33 | 6 | 14 | 2 | -17 | 38 | 14.29 | 20 | |
166. | ![]() |
Dorofeyev Pavel | ![]() |
33 | 7 | 7 | 6 | -16 | 36 | 25.93 | 14 | |
167. | ![]() |
Holtz Alexander | ![]() |
33 | 7 | 4 | 4 | -18 | 36 | 25.93 | 11 | |
168. | ![]() |
Pearson Tanner | ![]() |
33 | 15 | 9 | 0 | -10 | 28 | 30.00 | 24 | |
169. | ![]() |
Howden Brett | ![]() |
33 | 6 | 5 | 4 | -15 | 44 | 13.64 | 11 | |
170. | ![]() |
Theodore Shea | ![]() |
33 | 0 | 7 | 4 | -40 | 131 | 0.00 | 7 | |
171. | ![]() |
Hague Nicolas | ![]() |
33 | 2 | 12 | 8 | -16 | 149 | 16.67 | 14 | |
172. | ![]() |
Manson Josh | ![]() |
13 | 1 | 8 | 0 | 3 | 49 | 10.00 | 9 | |
173. | ![]() |
Lehkonen Artturi | ![]() |
13 | 7 | 2 | 0 | -2 | 20 | 25.00 | 9 | |
174. | ![]() |
Kelly Parker | ![]() |
13 | 2 | 7 | 0 | -1 | 19 | 14.29 | 9 | |
175. | ![]() |
MacKinnon Nathan | ![]() |
13 | 9 | 17 | 0 | 15 | 23 | 16.07 | 26 | |
176. | ![]() |
Nichushkin Valeri | ![]() |
13 | 12 | 7 | 4 | 18 | 21 | 33.33 | 19 | |
177. | ![]() |
de Haan Calvin | ![]() |
13 | 0 | 2 | 2 | 1 | 37 | 0.00 | 2 | |
178. | ![]() |
Girard Samuel | ![]() |
13 | 0 | 8 | 0 | 2 | 38 | 0.00 | 8 | |
179. | ![]() |
Makar Cale | ![]() |
13 | 1 | 11 | 0 | 20 | 54 | 5.00 | 12 | |
180. | ![]() |
Colton Ross | ![]() |
13 | 6 | 7 | 0 | 3 | 18 | 21.43 | 13 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
181. | ![]() |
Kylington Oliver | ![]() |
13 | 1 | 7 | 0 | 1 | 45 | 14.29 | 8 | |
182. | ![]() |
Drouin Jonathan | ![]() |
13 | 5 | 7 | 0 | -2 | 19 | 20.83 | 12 | |
183. | ![]() |
Toews Devon | ![]() |
13 | 0 | 6 | 0 | 19 | 39 | 0.00 | 6 | |
184. | ![]() |
Rantanen Mikko | ![]() |
13 | 9 | 13 | 8 | 17 | 23 | 21.95 | 22 | |
185. | ![]() |
O'Connor Logan | ![]() |
13 | 7 | 7 | 8 | 5 | 19 | 35.00 | 14 | |
186. | ![]() |
Mittlestadt Casey | ![]() |
13 | 7 | 8 | 2 | -1 | 31 | 25.93 | 15 | |
187. | ![]() |
Ivan Ivan | ![]() |
13 | 5 | 8 | 0 | 7 | 16 | 22.73 | 13 | |
188. | ![]() |
Kiviranta Joel | ![]() |
5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 6 | 50.00 | 6 | |
189. | ![]() |
Kovalenko Nikolai | ![]() |
13 | 3 | 4 | 4 | 0 | 14 | 33.33 | 7 | |
190. | ![]() |
Brazeau Justin | ![]() |
11 | 9 | 9 | 4 | 4 | 7 | 40.91 | 18 | |
191. | ![]() |
Lindholm Hampus | ![]() |
11 | 2 | 2 | 0 | 11 | 20 | 40.00 | 4 | |
192. | ![]() |
Carlo Brandon | ![]() |
11 | 0 | 9 | 2 | 1 | 34 | 0.00 | 9 | |
193. | ![]() |
Tufte Riley | ![]() |
11 | 6 | 6 | 0 | 5 | 11 | 27.27 | 12 | |
194. | ![]() |
Zacha Pavel | ![]() |
11 | 10 | 10 | 0 | 5 | 5 | 28.57 | 20 | |
195. | ![]() |
Beecher John | ![]() |
11 | 4 | 6 | 0 | 0 | 8 | 33.33 | 10 | |
196. | ![]() |
Lohrei Mason | ![]() |
11 | 0 | 2 | 4 | 5 | 18 | 0.00 | 2 | |
197. | ![]() |
Peeke Andrew | ![]() |
11 | 1 | 5 | 2 | 9 | 24 | 50.00 | 6 | |
198. | ![]() |
Frederic Trent | ![]() |
11 | 6 | 9 | 0 | 6 | 7 | 23.08 | 15 | |
199. | ![]() |
Zadorov Nikita | ![]() |
11 | 0 | 5 | 2 | 2 | 28 | 0.00 | 5 | |
200. | ![]() |
McAvoy Charlie | ![]() |
11 | 0 | 10 | 2 | 9 | 33 | 0.00 | 10 | |
# | Tým | Meno hráča | Země | Post | Z | G | A | TM | +/- | Hity | % streľby | B |
1. | ![]() |
Seguin T. | 31 | |
2. | ![]() |
Hintz R. | 26 | |
3. | ![]() |
Bratt J. | 26 | |
4. | ![]() |
Duchene M. | 26 | |
5. | ![]() |
Karlsson W. | 26 | |
6. | ![]() |
MacKinnon N. | 26 | |
7. | ![]() |
Haula E. | 25 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Bratt J. | 16 | |
2. | ![]() |
Pastrnak D. | 15 | |
3. | ![]() |
Pearson T. | 15 | |
4. | ![]() |
Karlsson W. | 15 | |
5. | ![]() |
Schmaltz N. | 13 | |
6. | ![]() |
Pettersson E. | 13 | |
7. | ![]() |
Tatar T. | 12 | |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Seguin T. | 22 |
2. | ![]() |
Cotter P. | 17 |
3. | ![]() |
Duchene M. | 17 |
4. | ![]() |
MacKinnon N. | 17 |
5. | ![]() |
Benn J. | 16 |
6. | ![]() |
Point B. | 16 |
7. | ![]() |
Haula E. | 15 |
Celá štatistika » |
---|
1. | ![]() |
Johansson J. | 100.00 | |
2. | ![]() |
Forsberg A. | 87.50 | |
3. | ![]() |
Allen J. | 85.71 | |
4. | ![]() |
Vejmelka K. | 85.71 | |
5. | ![]() |
Vladar D. | 84.46 | |
6. | ![]() |
Oettinger J. | 83.79 | |
7. | ![]() |
Georgiev A. | 82.88 | |
Celá štatistika » |
---|